1999
State Electoral District - Kiama Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 44,281
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| COLLIER | AD | 3.33 | 1,363 |
| BROWN | ALP | 49.43 | 20,236 |
| MURRAY | AAF | 1.15 | 472 |
| MIFSUD | LIB | 21.83 | 8,936 |
| KADWELL | CDP | 4.33 | 1,774 |
| McLEOD | IND | 3.01 | 1,234 |
| BRADLEY | GNS | 7.71 | 3,157 |
| ORR | PHON | 9.20 | 3,765 |
| Informal | 1018 | ||
| Total Votes Counted | 41,955 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 44,281
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | COLLIER (AD) |
BROWN (ALP) |
MURRAY (AAF) |
MIFSUD (LIB) |
KADWELL (CDP) |
McLEOD (IND) |
BRADLEY (GNS) |
ORR (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBION PARK | 104 | 1,486 | 32 | 465 | 142 | 94 | 179 | 335 | 2,837 | 60 | 2,897 |
| ALBION PARK NORTH | 38 | 587 | 17 | 198 | 66 | 38 | 93 | 162 | 1,199 | 33 | 1,232 |
| ALBION PARK RAIL | 89 | 1,733 | 50 | 419 | 155 | 144 | 192 | 380 | 3,162 | 100 | 3,262 |
| BARRACK HEIGHTS | 52 | 858 | 14 | 180 | 44 | 54 | 63 | 93 | 1,358 | 44 | 1,402 |
| BERRY | 45 | 538 | 22 | 626 | 83 | 32 | 149 | 122 | 1,617 | 39 | 1,656 |
| BLACKBUTT | 43 | 669 | 13 | 251 | 80 | 30 | 83 | 89 | 1,258 | 27 | 1,285 |
| BURRAWANG | 20 | 77 | 2 | 177 | 25 | 8 | 13 | 27 | 349 | 6 | 355 |
| GERRINGONG | 28 | 500 | 10 | 339 | 82 | 29 | 155 | 92 | 1,235 | 15 | 1,250 |
| GERROA | 7 | 108 | 1 | 81 | 20 | 2 | 34 | 13 | 266 | 4 | 270 |
| JAMBEROO | 47 | 381 | 5 | 354 | 44 | 7 | 113 | 77 | 1,028 | 15 | 1,043 |
| KANGALOON | 4 | 30 | 5 | 81 | 5 | 1 | 7 | 6 | 139 | 0 | 139 |
| KIAMA | 63 | 1,201 | 24 | 756 | 103 | 56 | 205 | 188 | 2,596 | 56 | 2,652 |
| KIAMA DOWNS | 37 | 662 | 6 | 306 | 83 | 26 | 114 | 77 | 1,311 | 15 | 1,326 |
| KIAMA SOUTH | 37 | 472 | 6 | 285 | 56 | 19 | 123 | 70 | 1,068 | 17 | 1,085 |
| MAYFLOWER | 1 | 118 | 1 | 106 | 25 | 3 | 8 | 7 | 269 | 3 | 272 |
| MINNAMURRA | 49 | 834 | 16 | 432 | 92 | 32 | 235 | 152 | 1,842 | 32 | 1,874 |
| MOUNT TERRY | 31 | 572 | 18 | 178 | 54 | 26 | 45 | 109 | 1,033 | 26 | 1,059 |
| OLDFIELD | 23 | 463 | 6 | 48 | 12 | 52 | 24 | 71 | 699 | 24 | 723 |
| ROBERTSON | 60 | 356 | 15 | 260 | 65 | 42 | 47 | 104 | 949 | 24 | 973 |
| SHELLHARBOUR | 91 | 1,508 | 34 | 476 | 77 | 78 | 223 | 245 | 2,732 | 61 | 2,793 |
| SHOALHAVEN HEADS | 55 | 901 | 23 | 496 | 60 | 34 | 98 | 229 | 1,896 | 58 | 1,954 |
| SYDNEY (KIAMA) | 1 | 23 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 48 | 0 | 48 |
| WARILLA | 42 | 933 | 11 | 160 | 29 | 56 | 94 | 152 | 1,477 | 53 | 1,530 |
| WARILLA EAST | 38 | 814 | 16 | 240 | 34 | 127 | 110 | 165 | 1,544 | 64 | 1,608 |
| WARILLA HIGH | 72 | 1,348 | 19 | 348 | 89 | 70 | 165 | 252 | 2,363 | 86 | 2,449 |
| WERRI BEACH | 16 | 241 | 7 | 195 | 35 | 5 | 88 | 44 | 631 | 15 | 646 |
| Total Ordinary Votes | 1,093 | 17,413 | 373 | 7,470 | 1,563 | 1,066 | 2,666 | 3,262 | 34,906 | 877 | 35,783 |
| Total Absent Votes | 145 | 1,474 | 62 | 704 | 125 | 81 | 331 | 281 | 3,203 | 87 | 3,290 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| Total Postal Votes | 65 | 527 | 12 | 316 | 51 | 28 | 57 | 88 | 1,144 | 25 | 1,169 |
| Total Pre-Poll Votes | 54 | 773 | 24 | 420 | 30 | 58 | 99 | 129 | 1,587 | 28 | 1,615 |
| Total Section Votes | 1 | 30 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 57 | 1 | 58 |
| GRAND TOTALS | 1,363 | 20,236 | 472 | 8,936 | 1,774 | 1,234 | 3,157 | 3,765 | 40,937 | 1,018 | 41,955 |
| % | 3.33 | 49.43 | 1.15 | 21.83 | 4.33 | 3.01 | 7.71 | 9.20 | * 2.43 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 44,281
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MURRAY | McLEOD | COLLIER | KADWELL | BRADLEY | ORR | |||||||||
| 472 Excl | 1,242 Excl | 1,444 Excl | 1,852 Excl | 3,630 Excl | 4,355 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| COLLIER | 1,363 | 11 | 1,374 | 70 | 1,444 | |||||||||
| BROWN | 20,236 | 37 | 20,273 | 101 | 20,374 | 355 | 20,729 | 249 | 20,978 | 1,310 | 22,288 | 760 | # 23,048 | 67.70 |
| MURRAY | 472 | |||||||||||||
| MIFSUD | 8,936 | 27 | 8,963 | 82 | 9,045 | 115 | 9,160 | 786 | 9,946 | 374 | 10,320 | 675 | 10,995 | 32.30 |
| KADWELL | 1,774 | 12 | 1,786 | 27 | 1,813 | 39 | 1,852 | |||||||
| MCLEOD | 1,234 | 8 | 1,242 | |||||||||||
| BRADLEY | 3,157 | 19 | 3,176 | 113 | 3,289 | 237 | 3,526 | 104 | 3,630 | |||||
| ORR | 3,765 | 39 | 3,804 | 195 | 3,999 | 40 | 4,039 | 79 | 4,118 | 237 | 4,355 | |||
| Total Votes in Count | 40,937 | 153 | 40,618 | 588 | 39,964 | 786 | 39,306 | 1,218 | 38,672 | 1,921 | 36,963 | 1,435 | 34,043 | 100.00 |
| Exhausted | 319 | 319 | 654 | 973 | 658 | 1,631 | 634 | 2,265 | 1,709 | 3,974 | 2,920 | 6,894 | ||
| Informal | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | |||||||
| Total Votes | 41,955 | 472 | 41,955 | 1,242 | 41,955 | 1,444 | 41,955 | 1,852 | 41,955 | 3,630 | 41,955 | 4,355 | 41,955 | |
