2003
State Electoral District - Keira Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,775
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| FRASER | AAFI | 2.32 | 922 |
| EVANS | LP | 17.01 | 6,760 |
| CAMPBELL | ALP | 55.86 | 22,199 |
| LEACH | ONN | 1.76 | 699 |
| CARFIELD | CDP | 3.71 | 1,473 |
| SERGENT | GNS | 19.34 | 7,684 |
| Informal | 1410 | ||
| Total Votes Counted | 41,147 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,775
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | FRASER (AAFI) |
EVANS (LP) |
CAMPBELL (ALP) |
LEACH (ONN) |
CARFIELD (CDP) |
SERGENT (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTINMER | 10 | 117 | 332 | 9 | 26 | 365 | 859 | 10 | 869 |
| BALGOWNIE | 55 | 552 | 1,377 | 40 | 91 | 350 | 2,465 | 80 | 2,545 |
| BALGOWNIE WEST | 17 | 305 | 570 | 14 | 52 | 231 | 1,189 | 25 | 1,214 |
| BELLAMBI | 32 | 103 | 906 | 26 | 43 | 177 | 1,287 | 31 | 1,318 |
| BULLI | 52 | 365 | 1,141 | 37 | 64 | 592 | 2,251 | 55 | 2,306 |
| BULLI NORTH | 18 | 112 | 490 | 18 | 11 | 209 | 858 | 18 | 876 |
| CARTERS LANE | 27 | 64 | 439 | 8 | 53 | 115 | 706 | 17 | 723 |
| CORRIMAL | 53 | 219 | 1,085 | 28 | 90 | 238 | 1,713 | 57 | 1,770 |
| CORRIMAL CENTRAL | 13 | 115 | 452 | 19 | 39 | 115 | 753 | 31 | 784 |
| CORRIMAL EAST | 7 | 59 | 223 | 2 | 15 | 41 | 347 | 5 | 352 |
| CORRIMAL HIGH | 78 | 330 | 1,733 | 65 | 93 | 442 | 2,741 | 95 | 2,836 |
| FAIRY MEADOW | 50 | 271 | 1,014 | 39 | 64 | 238 | 1,676 | 70 | 1,746 |
| KEIRAVILLE | 51 | 545 | 1,004 | 24 | 120 | 465 | 2,209 | 61 | 2,270 |
| MILLBROOK | 3 | 24 | 95 | 1 | 7 | 21 | 151 | 3 | 154 |
| MOUNT KEIRA | 4 | 82 | 158 | 0 | 17 | 70 | 331 | 6 | 337 |
| MOUNT OUSLEY | 27 | 464 | 870 | 28 | 81 | 357 | 1,827 | 32 | 1,859 |
| REIDTOWN | 17 | 99 | 561 | 12 | 36 | 124 | 849 | 30 | 879 |
| RUSSELL VALE | 32 | 206 | 917 | 24 | 54 | 197 | 1,430 | 48 | 1,478 |
| SYDNEY (KEIRA) | 0 | 6 | 20 | 1 | 2 | 17 | 46 | 1 | 47 |
| TARRAWANNA | 52 | 286 | 1,073 | 27 | 65 | 228 | 1,731 | 51 | 1,782 |
| THIRROUL | 34 | 286 | 856 | 23 | 57 | 564 | 1,820 | 42 | 1,862 |
| THIRROUL EAST | 14 | 226 | 656 | 16 | 45 | 527 | 1,484 | 41 | 1,525 |
| WOONONA | 31 | 180 | 758 | 19 | 33 | 234 | 1,255 | 35 | 1,290 |
| WOONONA CENTRAL | 36 | 280 | 905 | 32 | 57 | 270 | 1,580 | 40 | 1,620 |
| WOONONA EAST | 50 | 313 | 1,150 | 34 | 60 | 307 | 1,914 | 58 | 1,972 |
| Total Ordinary Votes | 763 | 5,609 | 18,785 | 546 | 1,275 | 6,494 | 33,472 | 942 | 34,414 |
| Total Absent Votes | 77 | 364 | 1,172 | 44 | 68 | 563 | 2,288 | 422 | 2,710 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 17 | 54 | 2 | 4 | 2 | 82 | 1 | 83 |
| Total Postal Votes | 40 | 427 | 1,217 | 43 | 47 | 286 | 2,060 | 10 | 2,070 |
| Total Pre-Poll Votes | 38 | 333 | 947 | 63 | 74 | 325 | 1,780 | 34 | 1,814 |
| Total Section Votes | 1 | 10 | 24 | 1 | 5 | 14 | 55 | 1 | 56 |
| GRAND TOTALS | 922 | 6,760 | 22,199 | 699 | 1,473 | 7,684 | 39,737 | 1,410 | 41,147 |
| % | 2.32 | 17.01 | 55.86 | 1.76 | 3.71 | 19.34 | * 3.43 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,775
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| LEACH Excl | FRASER Excl | CARFIELD Excl | EVANS Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| FRASER | 922 | 92 | 1,014 | |||||||
| EVANS | 6,760 | 75 | 6,835 | 248 | 7,083 | 632 | 7,715 | |||
| CAMPBELL | 22,199 | 71 | 22,270 | 149 | 22,419 | 229 | 22,648 | 1,859 | 24,507 | 72.50 |
| LEACH | 699 | |||||||||
| CARFIELD | 1,473 | 48 | 1,521 | 58 | 1,579 | |||||
| SERGENT | 7,684 | 46 | 7,730 | 107 | 7,837 | 175 | 8,012 | 1,286 | 9,298 | 27.50 |
| Total Votes in Count | 39,737 | 332 | 39,370 | 562 | 38,918 | 1,036 | 38,375 | 3,145 | 33,805 | 100.00 |
| Exhausted | 367 | 367 | 452 | 819 | 543 | 1,362 | 4,570 | 5,932 | ||
| Informal | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | |||||
| Total Votes | 41,147 | 699 | 41,147 | 1,014 | 41,147 | 1,579 | 41,147 | 7,715 | 41,147 | |
