1999
State Electoral District - Keira Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,750
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| CURTIS | PHON | 6.65 | 2,678 |
| NEDERKOORN | IND | 3.44 | 1,385 |
| GOZZARD | ES | 2.12 | 855 |
| O'NEILL | CDP | 3.41 | 1,375 |
| AKHURST | LIB | 11.24 | 4,527 |
| CAMPBELL | ALP | 45.41 | 18,293 |
| HAMILTON | AAF | 0.78 | 313 |
| MARTIN | IND | 26.95 | 10,855 |
| Informal | 866 | ||
| Total Votes Counted | 41,147 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,750
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | CURTIS (PHON) |
NEDERKOORN (IND) |
GOZZARD (ES) |
O'NEILL (CDP) |
AKHURST (LIB) |
CAMPBELL (ALP) |
HAMILTON (AAF) |
MARTIN (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTINMER | 28 | 27 | 22 | 17 | 117 | 351 | 1 | 556 | 1,119 | 14 | 1,133 |
| BALGOWNIE | 135 | 70 | 32 | 72 | 433 | 1,122 | 10 | 535 | 2,409 | 75 | 2,484 |
| BALGOWNIE WEST | 60 | 45 | 34 | 43 | 213 | 505 | 11 | 372 | 1,283 | 28 | 1,311 |
| BELLAMBI | 147 | 80 | 29 | 36 | 74 | 867 | 13 | 224 | 1,470 | 28 | 1,498 |
| BULLI | 172 | 41 | 44 | 79 | 217 | 1,165 | 20 | 820 | 2,558 | 64 | 2,622 |
| BULLI NORTH | 62 | 23 | 21 | 16 | 69 | 383 | 9 | 321 | 904 | 12 | 916 |
| CARTERS LANE | 45 | 42 | 17 | 29 | 53 | 383 | 12 | 164 | 745 | 20 | 765 |
| CORRIMAL | 131 | 69 | 24 | 64 | 147 | 819 | 18 | 284 | 1,556 | 38 | 1,594 |
| CORRIMAL CENTRAL | 126 | 57 | 18 | 46 | 114 | 637 | 9 | 300 | 1,307 | 30 | 1,337 |
| CORRIMAL EAST | 29 | 30 | 7 | 20 | 50 | 215 | 3 | 105 | 459 | 10 | 469 |
| CORRIMAL HIGH | 242 | 160 | 59 | 70 | 227 | 1,386 | 29 | 476 | 2,649 | 61 | 2,710 |
| FAIRY MEADOW | 113 | 59 | 34 | 64 | 209 | 931 | 5 | 340 | 1,755 | 57 | 1,812 |
| KEIRAVILLE | 132 | 94 | 60 | 116 | 366 | 794 | 10 | 678 | 2,250 | 52 | 2,302 |
| MILLBROOK | 11 | 6 | 9 | 10 | 24 | 65 | 4 | 37 | 166 | 4 | 170 |
| MOUNT KEIRA | 13 | 16 | 17 | 12 | 73 | 180 | 5 | 206 | 522 | 14 | 536 |
| MOUNT OUSLEY | 106 | 113 | 35 | 93 | 340 | 761 | 12 | 524 | 1,984 | 45 | 2,029 |
| REIDTOWN | 62 | 28 | 16 | 50 | 88 | 417 | 13 | 213 | 887 | 23 | 910 |
| RUSSELL VALE | 134 | 44 | 16 | 45 | 94 | 681 | 5 | 403 | 1,422 | 22 | 1,444 |
| SYDNEY (KEIRA) | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 | 0 | 6 | 47 | 0 | 47 |
| TARRAWANNA | 117 | 77 | 15 | 63 | 139 | 935 | 12 | 307 | 1,665 | 53 | 1,718 |
| THIRROUL | 93 | 47 | 39 | 50 | 169 | 695 | 11 | 787 | 1,891 | 30 | 1,921 |
| THIRROUL EAST | 84 | 11 | 37 | 45 | 104 | 513 | 6 | 498 | 1,298 | 16 | 1,314 |
| WOONONA | 101 | 35 | 21 | 24 | 102 | 650 | 12 | 503 | 1,448 | 24 | 1,472 |
| WOONONA CENTRAL | 88 | 21 | 15 | 47 | 100 | 574 | 8 | 449 | 1,302 | 31 | 1,333 |
| WOONONA EAST | 123 | 46 | 25 | 56 | 210 | 778 | 13 | 502 | 1,753 | 35 | 1,788 |
| Total Ordinary Votes | 2,354 | 1,243 | 649 | 1,171 | 3,738 | 15,833 | 251 | 9,610 | 34,849 | 786 | 35,635 |
| Total Absent Votes | 180 | 66 | 160 | 111 | 390 | 1,274 | 47 | 477 | 2,705 | 54 | 2,759 |
| Total Dec Inst Votes | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 61 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
| Total Postal Votes | 68 | 43 | 19 | 50 | 188 | 606 | 6 | 391 | 1,371 | 8 | 1,379 |
| Total Pre-Poll Votes | 65 | 32 | 25 | 33 | 193 | 505 | 9 | 359 | 1,221 | 17 | 1,238 |
| Total Section Votes | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 39 | 1 | 40 |
| GRAND TOTALS | 2,678 | 1,385 | 855 | 1,375 | 4,527 | 18,293 | 313 | 10,855 | 40,281 | 866 | 41,147 |
| % | 6.65 | 3.44 | 2.12 | 3.41 | 11.24 | 45.41 | 0.78 | 26.95 | * 2.10 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KEIRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,750
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| HAMILTON | GOZZARD | O'NEILL | NEDERKOORN | CURTIS | AKHURST | |||||||||
| 313 Excl | 867 Excl | 1,398 Excl | 1,513 Excl | 2,898 Excl | 5,244 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| CURTIS | 2,678 | 40 | 2,718 | 16 | 2,734 | 62 | 2,796 | 102 | 2,898 | |||||
| NEDERKOORN | 1,385 | 7 | 1,392 | 57 | 1,449 | 64 | 1,513 | |||||||
| GOZZARD | 855 | 12 | 867 | |||||||||||
| O'NEILL | 1,375 | 3 | 1,378 | 20 | 1,398 | |||||||||
| AKHURST | 4,527 | 4 | 4,531 | 24 | 4,555 | 210 | 4,765 | 99 | 4,864 | 380 | 5,244 | |||
| CAMPBELL | 18,293 | 27 | 18,320 | 103 | 18,423 | 188 | 18,611 | 165 | 18,776 | 297 | 19,073 | 748 | # 19,821 | 57.94 |
| HAMILTON | 313 | |||||||||||||
| MARTIN | 10,855 | 31 | 10,886 | 111 | 10,997 | 193 | 11,190 | 563 | 11,753 | 447 | 12,200 | 2,190 | 14,390 | 42.06 |
| Total Votes in Count | 40,281 | 124 | 40,092 | 331 | 39,556 | 717 | 38,875 | 929 | 38,291 | 1,124 | 36,517 | 2,938 | 34,211 | 100.00 |
| Exhausted | 189 | 189 | 536 | 725 | 681 | 1,406 | 584 | 1,990 | 1,774 | 3,764 | 2,306 | 6,070 | ||
| Informal | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | |||||||
| Total Votes | 41,147 | 313 | 41,147 | 867 | 41,147 | 1,398 | 41,147 | 1,513 | 41,147 | 2,898 | 41,147 | 5,244 | 41,147 | |
