1999
State Electoral District - Illawarra Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF ILLAWARRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,600
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HUGHES | CDP | 6.88 | 2,759 |
| JORDAN | LIB | 16.18 | 6,492 |
| BARTHOLOMEW | AD | 5.03 | 2,017 |
| PERROTT | DSE | 0.84 | 336 |
| MASON | IND | 4.61 | 1,850 |
| SALIBA | ALP | 50.76 | 20,370 |
| ANDERSEN | GNS | 4.65 | 1,865 |
| GREEN | AAF | 1.63 | 656 |
| PRSA | PHON | 8.91 | 3,576 |
| BLAYNEY | NCP | 0.52 | 208 |
| Informal | 1160 | ||
| Total Votes Counted | 41,289 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF ILLAWARRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,600
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HUGHES (CDP) |
JORDAN (LIB) |
BARTHOLOMEW (AD) |
PERROTT (DSE) |
MASON (IND) |
SALIBA (ALP) |
ANDERSEN (GNS) |
GREEN (AAF) |
PRSA (PHON) |
BLAYNEY (NCP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWNSVILLE | 51 | 152 | 39 | 4 | 94 | 435 | 31 | 16 | 73 | 6 | 901 | 30 | 931 |
| DAPTO | 117 | 283 | 102 | 33 | 167 | 1,158 | 91 | 38 | 241 | 19 | 2,249 | 80 | 2,329 |
| DAPTO WEST | 86 | 283 | 92 | 13 | 109 | 1,055 | 52 | 33 | 152 | 6 | 1,881 | 61 | 1,942 |
| EDMUND | 41 | 177 | 59 | 7 | 51 | 334 | 55 | 10 | 41 | 7 | 782 | 20 | 802 |
| FARMBOROUGH ROAD | 238 | 510 | 172 | 8 | 85 | 1,318 | 174 | 53 | 242 | 9 | 2,809 | 95 | 2,904 |
| FIGTREE | 250 | 630 | 142 | 8 | 119 | 1,218 | 139 | 26 | 134 | 15 | 2,681 | 67 | 2,748 |
| FIGTREE HEIGHTS | 129 | 303 | 124 | 12 | 55 | 503 | 69 | 15 | 92 | 13 | 1,315 | 31 | 1,346 |
| LAKE ILLAWARRA HIGH | 68 | 158 | 35 | 11 | 32 | 760 | 59 | 22 | 129 | 10 | 1,284 | 48 | 1,332 |
| LAKE SOUTH | 26 | 66 | 18 | 5 | 11 | 324 | 23 | 9 | 39 | 1 | 522 | 14 | 536 |
| LAKELANDS | 100 | 198 | 75 | 20 | 139 | 891 | 73 | 34 | 205 | 9 | 1,744 | 59 | 1,803 |
| LINDSAY PARK | 210 | 515 | 176 | 17 | 114 | 1,022 | 111 | 34 | 171 | 12 | 2,382 | 41 | 2,423 |
| MARSHALL MOUNT | 13 | 40 | 8 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 18 | 2 | 110 | 4 | 114 |
| MOUNT BROWN | 150 | 244 | 76 | 9 | 112 | 949 | 44 | 32 | 237 | 4 | 1,857 | 57 | 1,914 |
| MOUNT KEMBLA | 33 | 123 | 53 | 11 | 37 | 256 | 66 | 11 | 51 | 6 | 647 | 11 | 658 |
| MOUNT WARRIGAL | 138 | 285 | 86 | 20 | 69 | 1,428 | 105 | 40 | 204 | 14 | 2,389 | 96 | 2,485 |
| OAK FLATS | 256 | 456 | 171 | 31 | 89 | 1,930 | 186 | 68 | 460 | 15 | 3,662 | 94 | 3,756 |
| ST THERESE | 17 | 80 | 21 | 5 | 23 | 123 | 17 | 5 | 7 | 1 | 299 | 7 | 306 |
| SYDNEY (ILLAWARRA) | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| TONGARRA ROAD | 61 | 119 | 25 | 4 | 22 | 432 | 34 | 11 | 96 | 5 | 809 | 48 | 857 |
| UNANDERRA | 186 | 339 | 102 | 18 | 61 | 1,208 | 96 | 37 | 181 | 12 | 2,240 | 55 | 2,295 |
| UNANDERRA CENTRAL | 150 | 306 | 77 | 14 | 71 | 865 | 66 | 20 | 121 | 2 | 1,692 | 42 | 1,734 |
| WALLABAH | 63 | 123 | 55 | 14 | 130 | 995 | 51 | 28 | 167 | 6 | 1,632 | 58 | 1,690 |
| WARILLA NORTH | 53 | 72 | 25 | 7 | 31 | 821 | 29 | 21 | 118 | 6 | 1,183 | 40 | 1,223 |
| Total Ordinary Votes | 2,440 | 5,469 | 1,737 | 272 | 1,627 | 18,059 | 1,587 | 564 | 3,180 | 180 | 35,115 | 1,058 | 36,173 |
| Total Absent Votes | 233 | 667 | 203 | 51 | 145 | 1,584 | 235 | 76 | 302 | 22 | 3,518 | 89 | 3,607 |
| Total Dec Inst Votes | 12 | 42 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 5 | 116 |
| Total Postal Votes | 54 | 234 | 48 | 7 | 50 | 442 | 30 | 12 | 62 | 1 | 940 | 5 | 945 |
| Total Pre-Poll Votes | 17 | 75 | 26 | 5 | 27 | 226 | 13 | 3 | 28 | 3 | 423 | 2 | 425 |
| Total Section Votes | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| GRAND TOTALS | 2,759 | 6,492 | 2,017 | 336 | 1,850 | 20,370 | 1,865 | 656 | 3,576 | 208 | 40,129 | 1,160 | 41,289 |
| % | 6.88 | 16.18 | 5.03 | 0.84 | 4.61 | 50.76 | 4.65 | 1.63 | 8.91 | 0.52 | * 2.81 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF ILLAWARRA
Total Number of Electors Enrolled - 43,600
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BLAYNEY | PERROTT | GREEN | MASON | ANDERSEN | BARTHOLOMEW | HUGHES | PRSA | |||||||||||
| 208 Excl | 337 Excl | 670 Excl | 1,881 Excl | 2,048 Excl | 2,348 Excl | 2,957 Excl | 3,941 Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HUGHES | 2,759 | 8 | 2,767 | 6 | 2,773 | 11 | 2,784 | 40 | 2,824 | 44 | 2,868 | 89 | 2,957 | |||||
| JORDAN | 6,492 | 10 | 6,502 | 14 | 6,516 | 21 | 6,537 | 103 | 6,640 | 219 | 6,859 | 322 | 7,181 | 832 | 8,013 | 541 | 8,554 | 27.24 |
| BARTHOLOMEW | 2,017 | 10 | 2,027 | 35 | 2,062 | 12 | 2,074 | 206 | 2,280 | 68 | 2,348 | |||||||
| PERROTT | 336 | 1 | 337 | |||||||||||||||
| MASON | 1,850 | 5 | 1,855 | 11 | 1,866 | 15 | 1,881 | |||||||||||
| SALIBA | 20,370 | 22 | 20,392 | 36 | 20,428 | 32 | 20,460 | 316 | 20,776 | 332 | 21,108 | 663 | 21,771 | 445 | 22,216 | 632 | # 22,848 | 72.76 |
| ANDERSEN | 1,865 | 6 | 1,871 | 33 | 1,904 | 27 | 1,931 | 117 | 2,048 | |||||||||
| GREEN | 656 | 8 | 664 | 6 | 670 | |||||||||||||
| PRSA | 3,576 | 19 | 3,595 | 2 | 3,597 | 58 | 3,655 | 60 | 3,715 | 89 | 3,804 | 38 | 3,842 | 99 | 3,941 | |||
| BLAYNEY | 208 | |||||||||||||||||
| Total Votes in Count | 40,129 | 89 | 40,010 | 143 | 39,816 | 176 | 39,322 | 842 | 38,283 | 752 | 36,987 | 1,112 | 35,751 | 1,376 | 34,170 | 1,173 | 31,402 | 100.00 |
| Exhausted | 119 | 119 | 194 | 313 | 494 | 807 | 1,039 | 1,846 | 1,296 | 3,142 | 1,236 | 4,378 | 1,581 | 5,959 | 2,768 | 8,727 | ||
| Informal | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | |||||||||
| Total Votes | 41,289 | 208 | 41,289 | 337 | 41,289 | 670 | 41,289 | 1,881 | 41,289 | 2,048 | 41,289 | 2,348 | 41,289 | 2,957 | 41,289 | 3,941 | 41,289 | |
