2003
State Electoral District - Hornsby Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 46,592
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SALVAGGIO | CDP | 3.32 | 1,408 |
| WHITE | ALP | 34.62 | 14,696 |
| GALLAGHER | IND | 3.91 | 1,659 |
| ORMAN | AD | 1.43 | 608 |
| McMURDO | GNS | 9.35 | 3,967 |
| HOPWOOD | LP | 44.24 | 18,780 |
| CHAN | UP | 1.68 | 715 |
| WADSWORTH | AAFI | 1.45 | 615 |
| Informal | 857 | ||
| Total Votes Counted | 43,305 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 46,592
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SALVAGGIO (CDP) |
WHITE (ALP) |
GALLAGHER (IND) |
ORMAN (AD) |
McMURDO (GNS) |
HOPWOOD (LP) |
CHAN (UP) |
WADSWORTH (AAFI) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASQUITH | 69 | 816 | 97 | 21 | 187 | 900 | 23 | 42 | 2,155 | 58 | 2,213 |
| BEROWRA | 128 | 1,226 | 112 | 40 | 279 | 1,468 | 11 | 52 | 3,316 | 80 | 3,396 |
| BEROWRA NORTH | 71 | 668 | 58 | 24 | 164 | 772 | 3 | 34 | 1,794 | 38 | 1,832 |
| BOWDEN BRAE | 17 | 172 | 17 | 8 | 31 | 334 | 10 | 6 | 595 | 18 | 613 |
| BROOKLYN | 9 | 121 | 18 | 7 | 51 | 208 | 2 | 8 | 424 | 12 | 436 |
| COWAN | 9 | 117 | 10 | 4 | 29 | 151 | 1 | 12 | 333 | 3 | 336 |
| DANGAR ISLAND | 1 | 28 | 3 | 2 | 45 | 35 | 0 | 0 | 114 | 3 | 117 |
| HORNSBY | 44 | 617 | 80 | 22 | 142 | 539 | 46 | 27 | 1,517 | 46 | 1,563 |
| HORNSBY EAST | 32 | 614 | 36 | 15 | 104 | 424 | 69 | 20 | 1,314 | 30 | 1,344 |
| HORNSBY HEIGHTS | 94 | 910 | 107 | 29 | 227 | 1,248 | 18 | 35 | 2,668 | 51 | 2,719 |
| HORNSBY HOSPITAL | 21 | 157 | 23 | 3 | 37 | 130 | 6 | 8 | 385 | 10 | 395 |
| HORNSBY NORTH | 79 | 652 | 86 | 23 | 180 | 867 | 16 | 31 | 1,934 | 39 | 1,973 |
| HORNSBY SOUTH | 57 | 1,007 | 80 | 36 | 216 | 805 | 138 | 30 | 2,369 | 69 | 2,438 |
| HORNSBY WEST | 28 | 386 | 26 | 9 | 145 | 423 | 21 | 12 | 1,050 | 18 | 1,068 |
| MOUNT COLAH | 72 | 936 | 146 | 37 | 232 | 1,143 | 20 | 33 | 2,619 | 48 | 2,667 |
| MOUNT KURING-GAI | 42 | 413 | 45 | 10 | 117 | 481 | 6 | 17 | 1,131 | 19 | 1,150 |
| NORMANHURST | 64 | 572 | 74 | 39 | 163 | 787 | 40 | 18 | 1,757 | 27 | 1,784 |
| NORMANHURST NORTH | 43 | 523 | 41 | 17 | 139 | 661 | 45 | 21 | 1,490 | 30 | 1,520 |
| NORMANHURST WEST | 56 | 747 | 59 | 32 | 204 | 917 | 34 | 19 | 2,068 | 28 | 2,096 |
| SYDNEY (HORNSBY) | 3 | 18 | 3 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 62 | 0 | 62 |
| WAITARA | 64 | 705 | 98 | 32 | 238 | 1,261 | 58 | 28 | 2,484 | 50 | 2,534 |
| WAITARA SOUTH | 8 | 132 | 6 | 5 | 28 | 240 | 6 | 3 | 428 | 11 | 439 |
| WESTLEIGH | 133 | 1,113 | 90 | 55 | 291 | 1,678 | 40 | 30 | 3,430 | 48 | 3,478 |
| Total Ordinary Votes | 1,144 | 12,650 | 1,315 | 476 | 3,262 | 15,487 | 615 | 488 | 35,437 | 736 | 36,173 |
| Total Absent Votes | 146 | 929 | 198 | 73 | 484 | 1,263 | 44 | 84 | 3,221 | 81 | 3,302 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 50 | 4 | 1 | 5 | 135 | 1 | 0 | 201 | 2 | 203 |
| Total Postal Votes | 51 | 546 | 66 | 28 | 79 | 936 | 39 | 26 | 1,771 | 13 | 1,784 |
| Total Pre-Poll Votes | 52 | 488 | 71 | 27 | 127 | 920 | 15 | 15 | 1,715 | 25 | 1,740 |
| Total Section Votes | 10 | 33 | 5 | 3 | 10 | 39 | 1 | 2 | 103 | 0 | 103 |
| GRAND TOTALS | 1,408 | 14,696 | 1,659 | 608 | 3,967 | 18,780 | 715 | 615 | 42,448 | 857 | 43,305 |
| % | 3.32 | 34.62 | 3.91 | 1.43 | 9.35 | 44.24 | 1.68 | 1.45 | * 1.98 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 46,592
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ORMAN | WADSWORTH | CHAN | SALVAGGIO | GALLAGHER | McMURDO | |||||||||
| 608 Excl | 619 Excl | 739 Excl | 1,452 Excl | 1,868 Excl | 4,560 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SALVAGGIO | 1,408 | 7 | 1,415 | 30 | 1,445 | 7 | 1,452 | |||||||
| WHITE | 14,696 | 80 | 14,776 | 45 | 14,821 | 204 | 15,025 | 205 | 15,230 | 348 | 15,578 | 2,345 | 17,923 | 46.86 |
| GALLAGHER | 1,659 | 42 | 1,701 | 50 | 1,751 | 25 | 1,776 | 92 | 1,868 | |||||
| ORMAN | 608 | |||||||||||||
| MCMURDO | 3,967 | 139 | 4,106 | 32 | 4,138 | 53 | 4,191 | 51 | 4,242 | 318 | 4,560 | |||
| HOPWOOD | 18,780 | 43 | 18,823 | 79 | 18,902 | 68 | 18,970 | 558 | 19,528 | 300 | 19,828 | 493 | # 20,321 | 53.14 |
| CHAN | 715 | 16 | 731 | 8 | 739 | |||||||||
| WADSWORTH | 615 | 4 | 619 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 42,448 | 331 | 42,171 | 244 | 41,796 | 357 | 41,414 | 906 | 40,868 | 966 | 39,966 | 2,838 | 38,244 | 100.00 |
| Exhausted | 277 | 277 | 375 | 652 | 382 | 1,034 | 546 | 1,580 | 902 | 2,482 | 1,722 | 4,204 | ||
| Informal | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | |||||||
| Total Votes | 43,305 | 608 | 43,305 | 619 | 43,305 | 739 | 43,305 | 1,452 | 43,305 | 1,868 | 43,305 | 4,560 | 43,305 | |
