1999
State Electoral District - Hornsby Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 45,519
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| JANSSON | PHON | 4.06 | 1,679 |
| DOUGLAS | GNS | 3.76 | 1,554 |
| SWALLOW | AD | 4.87 | 2,012 |
| HOWE | IND | 0.34 | 141 |
| GALLAGHER | IND | 4.56 | 1,882 |
| CARDAMATIS | ALP | 33.80 | 13,966 |
| MEANY | IND | 4.66 | 1,925 |
| MUDGEE | AAF | 0.88 | 363 |
| ZHANG | UP | 1.98 | 817 |
| O'DOHERTY | LIB | 41.09 | 16,976 |
| Informal | 982 | ||
| Total Votes Counted | 42,297 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 45,519
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | JANSSON (PHON) |
DOUGLAS (GNS) |
SWALLOW (AD) |
HOWE (IND) |
GALLAGHER (IND) |
CARDAMATIS (ALP) |
MEANY (IND) |
MUDGEE (AAF) |
ZHANG (UP) |
O'DOHERTY (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASQUITH | 102 | 66 | 89 | 5 | 117 | 797 | 81 | 15 | 36 | 801 | 2,109 | 44 | 2,153 |
| BEROWRA | 133 | 102 | 133 | 5 | 145 | 1,056 | 207 | 25 | 12 | 1,244 | 3,062 | 94 | 3,156 |
| BEROWRA NORTH | 66 | 80 | 106 | 3 | 84 | 648 | 125 | 16 | 6 | 763 | 1,897 | 57 | 1,954 |
| BOWDEN BRAE | 14 | 12 | 24 | 1 | 12 | 166 | 30 | 4 | 8 | 270 | 541 | 19 | 560 |
| BROOKLYN | 28 | 9 | 23 | 3 | 30 | 131 | 16 | 2 | 0 | 163 | 405 | 9 | 414 |
| COWAN | 30 | 20 | 3 | 1 | 18 | 126 | 17 | 2 | 0 | 105 | 322 | 5 | 327 |
| DANGAR ISLAND | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 65 | 3 | 0 | 0 | 30 | 124 | 1 | 125 |
| HORNSBY | 85 | 62 | 79 | 4 | 83 | 640 | 41 | 23 | 80 | 521 | 1,618 | 45 | 1,663 |
| HORNSBY HEIGHTS | 105 | 81 | 107 | 7 | 125 | 924 | 123 | 21 | 27 | 1,222 | 2,742 | 66 | 2,808 |
| HORNSBY HOSPITAL | 34 | 15 | 15 | 3 | 21 | 221 | 26 | 8 | 13 | 171 | 527 | 11 | 538 |
| HORNSBY NORTH | 80 | 69 | 78 | 11 | 79 | 657 | 67 | 17 | 25 | 776 | 1,859 | 41 | 1,900 |
| HORNSBY SOUTH | 115 | 121 | 144 | 15 | 125 | 1,374 | 80 | 20 | 207 | 945 | 3,146 | 95 | 3,241 |
| HORNSBY WEST | 42 | 65 | 46 | 2 | 75 | 387 | 32 | 8 | 36 | 378 | 1,071 | 27 | 1,098 |
| MOUNT COLAH | 97 | 56 | 119 | 9 | 182 | 990 | 88 | 25 | 22 | 1,044 | 2,632 | 60 | 2,692 |
| MOUNT KURING-GAI | 64 | 52 | 54 | 1 | 62 | 396 | 61 | 10 | 10 | 493 | 1,203 | 38 | 1,241 |
| NORMANHURST | 69 | 51 | 116 | 9 | 67 | 591 | 89 | 13 | 34 | 829 | 1,868 | 37 | 1,905 |
| NORMANHURST NORTH | 57 | 44 | 68 | 4 | 46 | 494 | 60 | 19 | 32 | 525 | 1,349 | 37 | 1,386 |
| NORMANHURST WEST | 67 | 86 | 130 | 1 | 59 | 712 | 173 | 16 | 33 | 779 | 2,056 | 33 | 2,089 |
| SYDNEY (HORNSBY) | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 4 | 29 | 93 | 1 | 94 |
| WAITARA | 106 | 80 | 119 | 4 | 95 | 611 | 76 | 24 | 80 | 1,099 | 2,294 | 78 | 2,372 |
| WAITARA SOUTH | 13 | 9 | 16 | 1 | 8 | 177 | 16 | 1 | 5 | 238 | 484 | 11 | 495 |
| WESTLEIGH | 92 | 116 | 153 | 7 | 83 | 939 | 270 | 22 | 45 | 1,484 | 3,211 | 60 | 3,271 |
| Total Ordinary Votes | 1,404 | 1,215 | 1,643 | 97 | 1,525 | 12,132 | 1,682 | 291 | 715 | 13,909 | 34,613 | 869 | 35,482 |
| Total Absent Votes | 146 | 261 | 248 | 30 | 202 | 975 | 95 | 51 | 57 | 1,450 | 3,515 | 77 | 3,592 |
| Total Dec Inst Votes | 13 | 10 | 17 | 5 | 30 | 94 | 12 | 4 | 2 | 306 | 493 | 4 | 497 |
| Total Postal Votes | 45 | 34 | 40 | 5 | 39 | 287 | 44 | 7 | 24 | 527 | 1,052 | 5 | 1,057 |
| Total Pre-Poll Votes | 71 | 33 | 63 | 4 | 84 | 468 | 89 | 10 | 17 | 777 | 1,616 | 26 | 1,642 |
| Total Section Votes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 26 | 1 | 27 |
| GRAND TOTALS | 1,679 | 1,554 | 2,012 | 141 | 1,882 | 13,966 | 1,925 | 363 | 817 | 16,976 | 41,315 | 982 | 42,297 |
| % | 4.06 | 3.76 | 4.87 | 0.34 | 4.56 | 33.80 | 4.66 | 0.88 | 1.98 | 41.09 | * 2.32 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF HORNSBY
Total Number of Electors Enrolled - 45,519
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| HOWE | MUDGEE | ZHANG | DOUGLAS | JANSSON | MEANY | SWALLOW | GALLAGHER | |||||||||||
| 141 Excl | 366 Excl | 822 Excl | 1,707 Excl | 1,766 Excl | 2,146 Excl | 2,882 Excl | 3,669 Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| JANSSON | 1,679 | 1 | 1,680 | 40 | 1,720 | 3 | 1,723 | 43 | 1,766 | |||||||||
| DOUGLAS | 1,554 | 2 | 1,556 | 16 | 1,572 | 135 | 1,707 | |||||||||||
| SWALLOW | 2,012 | 9 | 2,021 | 2,021 | 25 | 2,046 | 502 | 2,548 | 166 | 2,714 | 168 | 2,882 | ||||||
| HOWE | 141 | |||||||||||||||||
| GALLAGHER | 1,882 | 26 | 1,908 | 14 | 1,922 | 19 | 1,941 | 85 | 2,026 | 304 | 2,330 | 634 | 2,964 | 705 | 3,669 | |||
| CARDAMATIS | 13,966 | 2 | 13,968 | 19 | 13,987 | 198 | 14,185 | 177 | 14,362 | 126 | 14,488 | 278 | 14,766 | 805 | 15,571 | 1,546 | 17,117 | 47.31 |
| MEANY | 1,925 | 11 | 1,936 | 20 | 1,956 | 18 | 1,974 | 48 | 2,022 | 124 | 2,146 | |||||||
| MUDGEE | 363 | 3 | 366 | |||||||||||||||
| ZHANG | 817 | 1 | 818 | 4 | 822 | |||||||||||||
| O'DOHERTY | 16,976 | 8 | 16,984 | 30 | 17,014 | 83 | 17,097 | 68 | 17,165 | 277 | 17,442 | 381 | 17,823 | 364 | 18,187 | 878 | # 19,065 | 52.69 |
| Total Votes in Count | 41,315 | 63 | 41,237 | 143 | 41,014 | 481 | 40,673 | 923 | 39,889 | 997 | 39,120 | 1,461 | 38,435 | 1,874 | 37,427 | 2,424 | 36,182 | 100.00 |
| Exhausted | 78 | 78 | 223 | 301 | 341 | 642 | 784 | 1,426 | 769 | 2,195 | 685 | 2,880 | 1,008 | 3,888 | 1,245 | 5,133 | ||
| Informal | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | |||||||||
| Total Votes | 42,297 | 141 | 42,297 | 366 | 42,297 | 822 | 42,297 | 1,707 | 42,297 | 1,766 | 42,297 | 2,146 | 42,297 | 2,882 | 42,297 | 3,669 | 42,297 | |
