2003
State Electoral District - Heffron Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF HEFFRON
Total Number of Electors Enrolled - 43,910
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WHITEHEAD | IND | 4.23 | 1,605 |
| BUSH | IND | 2.42 | 919 |
| LAWRANCE | LP | 18.60 | 7,061 |
| CHANPHAKEO | AD | 1.20 | 456 |
| TULLIS | IND | 1.29 | 488 |
| SMITH | GNS | 12.74 | 4,837 |
| KENEALLY | ALP | 57.39 | 21,780 |
| LAI | UP | 2.13 | 808 |
| Informal | 1486 | ||
| Total Votes Counted | 39,440 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF HEFFRON
Total Number of Electors Enrolled - 43,910
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WHITEHEAD (IND) |
BUSH (IND) |
LAWRANCE (LP) |
CHANPHAKEO (AD) |
TULLIS (IND) |
SMITH (GNS) |
KENEALLY (ALP) |
LAI (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA | 47 | 72 | 257 | 24 | 15 | 342 | 680 | 34 | 1,471 | 40 | 1,511 |
| BANKSMEADOW | 79 | 35 | 182 | 10 | 14 | 155 | 702 | 3 | 1,180 | 44 | 1,224 |
| BEACONSFIELD | 21 | 27 | 75 | 9 | 4 | 88 | 259 | 13 | 496 | 15 | 511 |
| BOTANY | 111 | 55 | 338 | 14 | 28 | 234 | 1,227 | 24 | 2,031 | 113 | 2,144 |
| BOTANY EAST | 46 | 47 | 463 | 15 | 16 | 175 | 973 | 19 | 1,754 | 55 | 1,809 |
| EASTLAKES | 48 | 20 | 189 | 10 | 27 | 91 | 684 | 9 | 1,078 | 42 | 1,120 |
| EASTLAKES EAST | 71 | 27 | 285 | 13 | 33 | 170 | 1,560 | 75 | 2,234 | 104 | 2,338 |
| ERSKINEVILLE | 22 | 25 | 205 | 39 | 5 | 357 | 566 | 12 | 1,231 | 23 | 1,254 |
| GARDENERS ROAD | 11 | 30 | 131 | 11 | 14 | 80 | 430 | 21 | 728 | 31 | 759 |
| GEORGE STREET | 56 | 44 | 156 | 12 | 5 | 103 | 762 | 24 | 1,162 | 85 | 1,247 |
| HILLSDALE | 86 | 40 | 333 | 21 | 33 | 204 | 1,529 | 66 | 2,312 | 112 | 2,424 |
| KENSINGTON | 89 | 16 | 364 | 19 | 20 | 211 | 812 | 30 | 1,561 | 49 | 1,610 |
| KENSINGTON WEST | 169 | 54 | 745 | 20 | 20 | 243 | 978 | 95 | 2,324 | 75 | 2,399 |
| MASCOT | 47 | 29 | 268 | 16 | 30 | 124 | 1,144 | 48 | 1,706 | 71 | 1,777 |
| MASCOT EAST | 63 | 78 | 446 | 20 | 48 | 292 | 1,860 | 35 | 2,842 | 126 | 2,968 |
| MASCOT NORTH | 12 | 16 | 131 | 2 | 12 | 40 | 626 | 8 | 847 | 22 | 869 |
| REDFERN CENTRAL | 16 | 12 | 45 | 1 | 3 | 48 | 165 | 4 | 294 | 11 | 305 |
| REDFERN SOUTH | 13 | 14 | 38 | 4 | 4 | 53 | 181 | 7 | 314 | 15 | 329 |
| ROSEBERY | 57 | 41 | 347 | 12 | 20 | 118 | 830 | 35 | 1,460 | 70 | 1,530 |
| ST PETERS | 41 | 21 | 99 | 15 | 15 | 192 | 375 | 14 | 772 | 31 | 803 |
| STRACHAN STREET | 132 | 12 | 314 | 6 | 26 | 83 | 524 | 12 | 1,109 | 41 | 1,150 |
| SYDNEY (HEFFRON) | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 36 | 64 | 6 | 136 | 6 | 142 |
| TEMPE | 121 | 40 | 299 | 21 | 30 | 330 | 1,130 | 67 | 2,038 | 148 | 2,186 |
| WATERLOO | 18 | 57 | 75 | 3 | 7 | 93 | 471 | 17 | 741 | 29 | 770 |
| Total Ordinary Votes | 1,377 | 814 | 5,802 | 326 | 430 | 3,862 | 18,532 | 678 | 31,821 | 1,358 | 33,179 |
| Total Absent Votes | 132 | 72 | 712 | 90 | 42 | 772 | 1,969 | 73 | 3,862 | 103 | 3,965 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Total Postal Votes | 58 | 14 | 356 | 29 | 10 | 108 | 880 | 30 | 1,485 | 13 | 1,498 |
| Total Pre-Poll Votes | 34 | 15 | 187 | 11 | 6 | 80 | 358 | 24 | 715 | 11 | 726 |
| Total Section Votes | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 3 | 53 | 1 | 54 |
| GRAND TOTALS | 1,605 | 919 | 7,061 | 456 | 488 | 4,837 | 21,780 | 808 | 37,954 | 1,486 | 39,440 |
| % | 4.23 | 2.42 | 18.60 | 1.20 | 1.29 | 12.74 | 57.39 | 2.13 | * 3.77 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF HEFFRON
Total Number of Electors Enrolled - 43,910
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CHANPHAKEO Excl | TULLIS Excl | LAI Excl | BUSH Excl | WHITEHEAD Excl | SMITH Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WHITEHEAD | 1,605 | 21 | 1,626 | 57 | 1,683 | 15 | 1,698 | 178 | 1,876 | |||||
| BUSH | 919 | 6 | 925 | 120 | 1,045 | 4 | 1,049 | |||||||
| LAWRANCE | 7,061 | 26 | 7,087 | 29 | 7,116 | 24 | 7,140 | 216 | 7,356 | 578 | 7,934 | 669 | 8,603 | 26.12 |
| CHANPHAKEO | 456 | |||||||||||||
| TULLIS | 488 | 13 | 501 | |||||||||||
| SMITH | 4,837 | 85 | 4,922 | 27 | 4,949 | 130 | 5,079 | 52 | 5,131 | 408 | 5,539 | |||
| KENEALLY | 21,780 | 67 | 21,847 | 47 | 21,894 | 252 | 22,146 | 79 | 22,225 | 172 | 22,397 | 1,935 | 24,332 | 73.88 |
| LAI | 808 | 6 | 814 | 4 | 818 | |||||||||
| Total Votes in Count | 37,954 | 224 | 37,722 | 284 | 37,505 | 425 | 37,112 | 525 | 36,588 | 1,158 | 35,870 | 2,604 | 32,935 | 100.00 |
| Exhausted | 232 | 232 | 217 | 449 | 393 | 842 | 524 | 1,366 | 718 | 2,084 | 2,935 | 5,019 | ||
| Informal | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | |||||||
| Total Votes | 39,440 | 456 | 39,440 | 501 | 39,440 | 818 | 39,440 | 1,049 | 39,440 | 1,876 | 39,440 | 5,539 | 39,440 | |
