2003
State Electoral District - Heathcote Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 45,304
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McCALLUM | ONN | 2.54 | 1,059 |
| BOWEN | CDP | 4.05 | 1,688 |
| VERMEER | LP | 33.52 | 13,957 |
| McLEAY | ALP | 46.84 | 19,502 |
| LEISHMAN | GNS | 9.87 | 4,109 |
| TOOHEY | AAFI | 2.28 | 949 |
| CAMP | HRP | 0.88 | 368 |
| Informal | 925 | ||
| Total Votes Counted | 42,557 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 45,304
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McCALLUM (ONN) |
BOWEN (CDP) |
VERMEER (LP) |
McLEAY (ALP) |
LEISHMAN (GNS) |
TOOHEY (AAFI) |
CAMP (HRP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNET BAY | 21 | 60 | 627 | 583 | 114 | 24 | 5 | 1,434 | 31 | 1,465 |
| BOSCO ENGADINE | 34 | 56 | 531 | 765 | 68 | 24 | 12 | 1,490 | 26 | 1,516 |
| BUNDEENA | 31 | 26 | 309 | 530 | 192 | 22 | 6 | 1,116 | 13 | 1,129 |
| COALCLIFF | 1 | 1 | 28 | 34 | 29 | 6 | 3 | 102 | 2 | 104 |
| COLEDALE | 22 | 13 | 144 | 312 | 227 | 17 | 4 | 739 | 20 | 759 |
| COMO WEST | 44 | 86 | 675 | 841 | 225 | 37 | 18 | 1,926 | 35 | 1,961 |
| ENGADINE | 74 | 163 | 1,218 | 1,736 | 224 | 75 | 41 | 3,531 | 99 | 3,630 |
| ENGADINE HIGH | 7 | 39 | 213 | 325 | 51 | 17 | 10 | 662 | 9 | 671 |
| ENGADINE WEST | 64 | 148 | 1,131 | 1,427 | 185 | 63 | 16 | 3,034 | 67 | 3,101 |
| HEATHCOTE | 65 | 87 | 719 | 1,010 | 146 | 43 | 16 | 2,086 | 41 | 2,127 |
| HEATHCOTE EAST | 37 | 81 | 465 | 558 | 95 | 31 | 11 | 1,278 | 19 | 1,297 |
| HELENSBURGH | 69 | 54 | 703 | 1,099 | 223 | 53 | 40 | 2,241 | 49 | 2,290 |
| HELENSBURGH NORTH | 23 | 23 | 242 | 393 | 82 | 16 | 4 | 783 | 12 | 795 |
| JANNALI WEST | 20 | 58 | 272 | 400 | 84 | 18 | 4 | 856 | 20 | 876 |
| LOFTUS | 68 | 130 | 810 | 1,141 | 172 | 51 | 20 | 2,392 | 44 | 2,436 |
| MAIANBAR | 2 | 4 | 88 | 115 | 37 | 6 | 1 | 253 | 1 | 254 |
| MARTON | 49 | 62 | 713 | 965 | 115 | 53 | 8 | 1,965 | 38 | 2,003 |
| OTFORD | 7 | 10 | 60 | 63 | 59 | 4 | 2 | 205 | 8 | 213 |
| PRINCE EDWARD PARK | 14 | 17 | 210 | 269 | 98 | 11 | 3 | 622 | 12 | 634 |
| SCARBOROUGH | 4 | 4 | 36 | 73 | 61 | 5 | 2 | 185 | 4 | 189 |
| STANWELL PARK | 11 | 21 | 184 | 229 | 214 | 12 | 5 | 676 | 12 | 688 |
| SUTHERLAND | 54 | 90 | 517 | 903 | 155 | 25 | 31 | 1,775 | 54 | 1,829 |
| SUTHERLAND EAST | 22 | 53 | 375 | 575 | 110 | 35 | 10 | 1,180 | 41 | 1,221 |
| SUTHERLAND NORTH | 8 | 30 | 240 | 304 | 58 | 11 | 7 | 658 | 24 | 682 |
| SUTHERLAND WEST | 19 | 26 | 238 | 291 | 46 | 10 | 3 | 633 | 21 | 654 |
| SYDNEY (HEATHCOTE) | 2 | 1 | 14 | 21 | 20 | 1 | 0 | 59 | 4 | 63 |
| WATERFALL | 12 | 19 | 77 | 121 | 37 | 8 | 2 | 276 | 5 | 281 |
| WOMBARRA | 8 | 5 | 58 | 113 | 88 | 1 | 0 | 273 | 7 | 280 |
| WORONORA HEIGHTS | 19 | 28 | 390 | 504 | 38 | 21 | 3 | 1,003 | 14 | 1,017 |
| YARRAWARRAH | 38 | 65 | 568 | 767 | 114 | 28 | 8 | 1,588 | 41 | 1,629 |
| Total Ordinary Votes | 849 | 1,460 | 11,855 | 16,467 | 3,367 | 728 | 295 | 35,021 | 773 | 35,794 |
| Total Absent Votes | 99 | 143 | 995 | 1,457 | 473 | 143 | 37 | 3,347 | 109 | 3,456 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 4 | 64 | 39 | 2 | 1 | 0 | 114 | 4 | 118 |
| Total Postal Votes | 50 | 42 | 523 | 899 | 146 | 40 | 26 | 1,726 | 12 | 1,738 |
| Total Pre-Poll Votes | 56 | 39 | 517 | 637 | 121 | 37 | 10 | 1,417 | 27 | 1,444 |
| Total Section Votes | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| GRAND TOTALS | 1,059 | 1,688 | 13,957 | 19,502 | 4,109 | 949 | 368 | 41,632 | 925 | 42,557 |
| % | 2.54 | 4.05 | 33.52 | 46.84 | 9.87 | 2.28 | 0.88 | * 2.17 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 45,304
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CAMP | TOOHEY | McCALLUM | BOWEN | LEISHMAN | ||||||||
| 368 Excl | 979 Excl | 1,201 Excl | 1,896 Excl | 4,378 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCCALLUM | 1,059 | 19 | 1,078 | 123 | 1,201 | |||||||
| BOWEN | 1,688 | 9 | 1,697 | 24 | 1,721 | 175 | 1,896 | |||||
| VERMEER | 13,957 | 48 | 14,005 | 78 | 14,083 | 164 | 14,247 | 925 | 15,172 | 426 | 15,598 | 41.26 |
| MCLEAY | 19,502 | 31 | 19,533 | 95 | 19,628 | 170 | 19,798 | 274 | # 20,072 | 2,137 | 22,209 | 58.74 |
| LEISHMAN | 4,109 | 24 | 4,133 | 75 | 4,208 | 61 | 4,269 | 109 | 4,378 | |||
| TOOHEY | 949 | 30 | 979 | |||||||||
| CAMP | 368 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 41,632 | 161 | 41,425 | 395 | 40,841 | 570 | 40,210 | 1,308 | 39,622 | 2,563 | 37,807 | 100.00 |
| Exhausted | 207 | 207 | 584 | 791 | 631 | 1,422 | 588 | 2,010 | 1,815 | 3,825 | ||
| Informal | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||||||
| Total Votes | 42,557 | 368 | 42,557 | 979 | 42,557 | 1,201 | 42,557 | 1,896 | 42,557 | 4,378 | 42,557 | |
