1999

State Electoral District - Heathcote Results 1999

District - Summary - Detailed - Preferential

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 44,122

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
LOWDER PHON 8.27 3,400
McLOUGHLIN ORP 0.93 382
LENTERN GNS 5.59 2,300
STONE LIB 30.16 12,401
McMANUS ALP 46.87 19,274
HUGHES AAF 1.23 506
HOLLOWAY AD 3.35 1,379
BOWEN CDP 3.29 1,351
TSUI UP 0.31 127
Informal 784
Total Votes Counted 41,904

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 44,122

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places LOWDER
(PHON)
McLOUGHLIN
(ORP)
LENTERN
(GNS)
STONE
(LIB)
McMANUS
(ALP)
HUGHES
(AAF)
HOLLOWAY
(AD)
BOWEN
(CDP)
TSUI
(UP)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
BONNET BAY 91 8 81 662 488 10 63 49 2 1,454 23 1,477
BOSCO ENGADINE 104 13 42 488 873 15 45 58 7 1,645 32 1,677
BUNDEENA 103 18 89 312 531 16 41 27 3 1,140 14 1,154
COALCLIFF 10 1 8 27 57 5 7 3 1 119 2 121
COLEDALE 35 8 109 118 368 4 37 8 1 688 10 698
COMO WEST 164 15 147 649 901 24 63 69 6 2,038 36 2,074
ENGADINE 267 36 135 845 1,397 51 108 97 16 2,952 68 3,020
ENGADINE HIGH 66 7 32 164 283 6 25 23 0 606 17 623
ENGADINE WEST 294 33 116 819 1,482 24 87 99 5 2,959 61 3,020
HEATHCOTE 218 32 91 640 974 28 68 99 6 2,156 44 2,200
HEATHCOTE EAST 108 13 34 399 674 13 36 51 1 1,329 14 1,343
HELENSBURGH 186 15 67 441 1,246 25 74 66 2 2,122 45 2,167
HELENSBURGH NORTH 60 13 40 189 460 9 18 15 0 804 804 1,608
JANNALI WEST 94 4 40 300 396 5 29 47 1 916 23 939
LOFTUS 212 21 125 762 1,017 45 76 99 3 2,360 40 2,400
MAIANBAR 21 2 29 69 116 1 4 2 0 244 1 245
MARTON 184 8 87 662 971 22 53 47 6 2,040 41 2,081
OTFORD 7 0 15 32 136 1 9 5 1 206 4 210
PRINCE EDWARD PARK 43 4 139 185 213 5 10 31 0 630 6 636
SCARBOROUGH 9 4 43 49 96 3 11 1 0 216 4 220
STANWELL PARK 28 6 89 147 325 2 27 17 0 641 9 650
SUTHERLAND 118 9 89 429 622 20 54 59 17 1,417 41 1,458
SUTHERLAND EAST 94 4 81 389 534 22 52 49 14 1,239 27 1,266
SUTHERLAND NORTH 42 3 23 236 309 17 22 18 7 677 17 694
SUTHERLAND WEST 67 5 29 288 394 10 19 35 3 850 13 863
SYDNEY (HEATHCOTE) 6 0 7 10 34 1 7 0 0 65 2 67
WATERFALL 36 5 18 59 132 6 9 14 1 280 5 285
WOMBARRA 16 2 42 58 180 1 14 2 0 315 8 323
WORONORA HEIGHTS 96 8 62 531 583 13 43 37 0 1,373 20 1,393
YARRAWARRAH 147 21 54 552 729 25 46 53 2 1,629 25 1,654
Total Ordinary Votes 2,926 318 1,963 10,511 16,521 429 1,157 1,180 105 35,110 663 35,773
Total Absent Votes 249 44 251 925 1,388 57 132 96 16 3,158 83 3,241
Total Dec Inst Votes 2 0 0 52 48 0 3 0 0 105 1 106
Total Postal Votes 84 11 34 393 566 8 42 30 2 1,170 18 1,188
Total Pre-Poll Votes 135 7 49 507 728 11 42 45 4 1,528 18 1,546
Total Section Votes 4 2 3 13 23 1 3 0 0 49 1 50
GRAND TOTALS 3,400 382 2,300 12,401 19,274 506 1,379 1,351 127 41,120 784 41,904
% 8.27 0.93 5.59 30.16 46.87 1.23 3.35 3.29 0.31 * 1.87
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF HEATHCOTE
Total Number of Electors Enrolled - 44,122

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

TSUI McLOUGHLIN HUGHES BOWEN HOLLOWAY LENTERN LOWDER
127 Excl 383 Excl 516 Excl 1,371 Excl 1,503 Excl 2,786 Excl 3,790 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
LOWDER 3,400 1 3,401 37 3,438 80 3,518 84 3,602 60 3,662 128 3,790
MCLOUGHLIN 382 1 383
LENTERN 2,300 15 2,315 41 2,356 25 2,381 40 2,421 365 2,786
STONE 12,401 4 12,405 68 12,473 29 12,502 561 13,063 138 13,201 290 13,491 845 14,336 39.60
MCMANUS 19,274 43 19,317 22 19,339 39 19,378 168 19,546 344 19,890 1,238 21,128 736 # 21,864 60.40
HUGHES 506 506 10 516
HOLLOWAY 1,379 8 1,387 11 1,398 22 1,420 83 1,503
BOWEN 1,351 7 1,358 2 1,360 11 1,371
TSUI 127
Total Votes in Count 41,120 79 41,072 191 40,880 206 40,570 936 40,135 907 39,539 1,656 38,409 1,581 36,200 100.00
Exhausted 48 48 192 240 310 550 435 985 596 1,581 1,130 2,711 2,209 4,920
Informal 784 784 784 784 784 784 784 784
Total Votes 41,904 127 41,904 383 41,904 516 41,904 1,371 41,904 1,503 41,904 2,786 41,904 3,790 41,904
# MCMANUS elected this Count