2003

State Electoral District - Hawkesbury Results 2003

District - Summary - Detailed - Preferential - PDF

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 49,273

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
GRIFFITHS IND 7.04 3,132
VAN DE WEG AD 1.00 446
PRINGLE LP 44.37 19,751
VUONG UP 0.35 157
McNAUGHT AAFI 1.70 756
FRASER GNS 7.15 3,182
SAXIONES ONN 1.78 794
POPE IND 2.56 1,140
BAZELEY ALP 21.53 9,582
STUBBS IND 12.51 5,570
Informal 1204
Total Votes Counted 45,714

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 49,273

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places GRIFFITHS
(IND)
VAN DE WEG
(AD)
PRINGLE
(LP)
VUONG
(UP)
McNAUGHT
(AAFI)
FRASER
(GNS)
SAXIONES
(ONN)
POPE
(IND)
BAZELEY
(ALP)
STUBBS
(IND)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
ANNANGROVE 305 11 549 5 20 60 20 54 174 29 1,227 41 1,268
ARCADIA 61 6 393 1 14 84 15 16 143 69 802 19 821
BEROWRA WATERS 3 0 36 0 1 6 0 1 15 9 71 1 72
BILPIN 12 5 165 1 5 68 14 1 78 89 438 10 448
CATTAI 19 2 136 0 6 9 2 5 36 52 267 4 271
CATTAI RIDGE 48 1 141 0 3 22 0 12 38 16 281 3 284
COLO HEIGHTS 6 2 57 1 6 15 3 1 33 27 151 5 156
COMLEROY ROAD 25 2 331 0 12 81 16 9 200 127 803 22 825
DURAL 180 37 1,421 29 19 184 18 197 525 88 2,698 73 2,771
EBENEZER 21 9 363 0 19 71 20 6 208 137 854 18 872
FREEMANS REACH 41 13 464 4 27 66 30 11 310 242 1,208 33 1,241
GALSTON 102 26 910 4 21 144 28 75 291 125 1,726 52 1,778
GILMOUR 66 3 238 5 5 38 7 23 64 19 468 8 476
GLENORIE 187 10 840 5 18 100 19 52 272 30 1,533 46 1,579
GLOSSODIA 29 15 438 1 15 88 44 8 373 277 1,288 42 1,330
GROSE VALE 12 11 302 3 5 74 8 10 122 140 687 9 696
KENTHURST 335 24 1,215 12 23 165 25 206 367 63 2,435 55 2,490
KURMOND 16 3 335 2 12 57 12 4 171 149 761 17 778
KURRAJONG 49 17 658 0 23 226 24 12 385 421 1,815 34 1,849
KURRAJONG EAST 18 9 257 1 15 48 27 7 109 113 604 19 623
KURRAJONG HEIGHTS 12 5 185 2 7 57 6 4 89 103 470 11 481
MARAYLYA 94 8 404 1 12 52 13 37 146 101 868 28 896
MAROOTA 73 4 123 0 4 33 12 4 57 11 321 6 327
MAROOTA SOUTH 64 4 134 1 9 15 13 4 50 28 322 4 326
McGRATHS HILL 16 4 375 3 10 33 19 13 284 186 943 31 974
MIDDLE DURAL 109 7 551 3 17 82 12 45 164 54 1,044 44 1,088
OAKVILLE 51 6 664 1 21 58 24 8 220 268 1,321 48 1,369
PITT TOWN 59 17 440 2 22 60 24 9 224 236 1,093 38 1,131
RICHMOND NORTH 75 20 1,062 1 53 163 61 46 708 466 2,655 75 2,730
ROUSE HILL 350 29 1,344 9 50 93 34 50 780 101 2,840 84 2,924
ST ALBANS 5 0 53 0 2 31 2 1 15 20 129 3 132
SYDNEY (HAWKESBURY) 3 0 11 0 0 6 0 2 7 2 31 5 36
TENNYSON 11 2 126 1 5 12 6 0 36 64 263 3 266
VINEYARD NORTH 51 6 173 0 9 12 13 4 101 59 428 19 447
WILBERFORCE 60 16 673 2 36 101 29 24 396 343 1,680 44 1,724
WINDSOR 34 11 437 2 27 97 32 8 328 330 1,306 41 1,347
WINDSOR ROAD 46 1 156 0 6 22 1 5 60 3 300 10 310
WINDSOR SOUTH 30 6 273 3 18 62 15 6 303 165 881 33 914
WISEMANS FERRY 30 3 157 1 7 29 4 4 64 34 333 9 342
Total Ordinary Votes 2,708 355 16,590 106 584 2,624 652 984 7,946 4,796 37,345 1,047 38,392
Total Absent Votes 245 67 1,713 42 118 434 97 90 1,110 385 4,301 118 4,419
Total Dec Inst Votes 0 0 3 0 1 0 1 0 1 2 8 0 8
Total Postal Votes 101 12 706 4 20 58 26 31 272 126 1,356 14 1,370
Total Pre-Poll Votes 75 11 727 5 32 64 18 33 242 255 1,462 25 1,487
Total Section Votes 3 1 12 0 1 2 0 2 11 6 38 0 38
GRAND TOTALS 3,132 446 19,751 157 756 3,182 794 1,140 9,582 5,570 44,510 1,204 45,714
% 7.04 1.00 44.37 0.35 1.70 7.15 1.78 2.56 21.53 12.51 * 2.63
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 49,273

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

VUONG VAN DE WEG McNAUGHT SAXIONES POPE GRIFFITHS FRASER STUBBS
157 Excl 452 Excl 764 Excl 851 Excl 1,219 Excl 3,323 Excl 3,449 Excl 7,240 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
GRIFFITHS 3,132 5 3,137 19 3,156 13 3,169 43 3,212 111 3,323
VAN DE WEG 446 6 452
PRINGLE 19,751 15 19,766 30 19,796 54 19,850 78 19,928 92 20,020 502 # 20,522 180 20,702 1,335 22,037 64.05
VUONG 157
MCNAUGHT 756 1 757 7 764
FRASER 3,182 12 3,194 76 3,270 22 3,292 22 3,314 51 3,365 84 3,449
SAXIONES 794 794 3 797 54 851
POPE 1,140 1 1,141 16 1,157 5 1,162 57 1,219
BAZELEY 9,582 8 9,590 37 9,627 26 9,653 38 9,691 72 9,763 135 9,898 1,225 11,123 1,244 12,367 35.95
STUBBS 5,570 5,570 18 5,588 26 5,614 59 5,673 258 5,931 957 6,888 352 7,240
Total Votes in Count 44,510 48 44,401 206 44,155 200 43,591 297 43,037 584 42,402 1,678 40,757 1,757 39,065 2,579 34,404 100.00
Exhausted 109 109 246 355 564 919 554 1,473 635 2,108 1,645 3,753 1,692 5,445 4,661 10,106
Informal 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204
Total Votes 45,714 157 45,714 452 45,714 764 45,714 851 45,714 1,219 45,714 3,323 45,714 3,449 45,714 7,240 45,714
# PRINGLE elected this Count