1999
State Electoral District - Hawkesbury Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,233
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HOWDEN | GNS | 5.30 | 2,146 |
| BRUGGEMANN | NCP | 0.26 | 105 |
| ROZZOLI | LIB | 47.40 | 19,202 |
| LAWSON | ALP | 24.92 | 10,094 |
| RUTTER | AD | 4.70 | 1,905 |
| SHEATHER | IND | 4.66 | 1,887 |
| DAKIN | AAF | 1.22 | 496 |
| BELLING | IND | 2.21 | 895 |
| SAXIONES | PHON | 9.32 | 3,777 |
| Informal | 938 | ||
| Total Votes Counted | 41,445 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,233
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HOWDEN (GNS) |
BRUGGEMANN (NCP) |
ROZZOLI (LIB) |
LAWSON (ALP) |
RUTTER (AD) |
SHEATHER (IND) |
DAKIN (AAF) |
BELLING (IND) |
SAXIONES (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNANGROVE | 66 | 2 | 650 | 152 | 43 | 21 | 12 | 15 | 114 | 1,075 | 31 | 1,106 |
| ARCADIA | 87 | 2 | 499 | 128 | 42 | 7 | 10 | 8 | 61 | 844 | 17 | 861 |
| BEROWRA WATERS | 3 | 0 | 48 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 81 | 0 | 81 |
| BILPIN | 33 | 2 | 155 | 101 | 20 | 25 | 1 | 5 | 61 | 403 | 9 | 412 |
| CATTAI | 15 | 0 | 121 | 51 | 10 | 14 | 2 | 1 | 46 | 260 | 6 | 266 |
| CATTAI RIDGE | 25 | 0 | 174 | 48 | 7 | 5 | 3 | 1 | 29 | 292 | 2 | 294 |
| COLO HEIGHTS | 5 | 1 | 42 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 137 | 4 | 141 |
| COMLEROY ROAD | 23 | 0 | 250 | 208 | 47 | 54 | 14 | 34 | 82 | 712 | 15 | 727 |
| DURAL | 147 | 4 | 1,490 | 625 | 103 | 32 | 28 | 58 | 170 | 2,657 | 73 | 2,730 |
| EBENEZER | 38 | 1 | 312 | 190 | 63 | 132 | 10 | 18 | 80 | 844 | 23 | 867 |
| FREEMANS REACH | 47 | 7 | 462 | 370 | 60 | 97 | 14 | 26 | 132 | 1,215 | 37 | 1,252 |
| GALSTON | 115 | 5 | 972 | 290 | 92 | 26 | 27 | 12 | 119 | 1,658 | 50 | 1,708 |
| GILMOUR | 25 | 1 | 362 | 87 | 18 | 2 | 5 | 4 | 18 | 522 | 4 | 526 |
| GLENORIE | 101 | 2 | 870 | 268 | 44 | 13 | 8 | 30 | 123 | 1,459 | 46 | 1,505 |
| GLOSSODIA | 55 | 2 | 379 | 452 | 73 | 92 | 20 | 45 | 155 | 1,273 | 31 | 1,304 |
| GROSE VALE | 28 | 0 | 287 | 224 | 62 | 36 | 2 | 26 | 51 | 716 | 5 | 721 |
| KENTHURST | 122 | 6 | 1,407 | 417 | 108 | 49 | 38 | 30 | 177 | 2,354 | 53 | 2,407 |
| KURMOND | 21 | 1 | 304 | 174 | 40 | 57 | 7 | 21 | 64 | 689 | 20 | 709 |
| KURRAJONG | 92 | 3 | 631 | 465 | 114 | 85 | 16 | 63 | 125 | 1,594 | 36 | 1,630 |
| KURRAJONG EAST | 24 | 0 | 204 | 141 | 40 | 59 | 12 | 17 | 57 | 554 | 10 | 564 |
| KURRAJONG HEIGHTS | 31 | 1 | 178 | 145 | 47 | 35 | 2 | 20 | 60 | 519 | 9 | 528 |
| MARAYLYA | 46 | 1 | 502 | 147 | 20 | 29 | 11 | 20 | 79 | 855 | 18 | 873 |
| MAROOTA | 15 | 0 | 149 | 65 | 14 | 11 | 2 | 4 | 44 | 304 | 2 | 306 |
| MAROOTA SOUTH | 8 | 0 | 152 | 46 | 10 | 19 | 3 | 6 | 46 | 290 | 3 | 293 |
| McGRATHS HILL | 38 | 6 | 428 | 342 | 34 | 43 | 15 | 28 | 122 | 1,056 | 20 | 1,076 |
| MIDDLE DURAL | 52 | 4 | 589 | 163 | 45 | 13 | 11 | 10 | 80 | 967 | 23 | 990 |
| OAKVILLE | 51 | 2 | 737 | 249 | 33 | 24 | 21 | 49 | 141 | 1,307 | 27 | 1,334 |
| PITT TOWN | 36 | 4 | 475 | 266 | 20 | 49 | 14 | 28 | 105 | 997 | 31 | 1,028 |
| RICHMOND NORTH | 95 | 9 | 925 | 864 | 111 | 199 | 31 | 77 | 256 | 2,567 | 70 | 2,637 |
| ROUSE HILL | 38 | 1 | 588 | 201 | 38 | 14 | 14 | 31 | 135 | 1,060 | 25 | 1,085 |
| ST ALBANS | 18 | 0 | 55 | 36 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 132 | 3 | 135 |
| SYDNEY (HAWKESBURY) | 6 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| TENNYSON | 12 | 0 | 111 | 68 | 7 | 12 | 4 | 4 | 32 | 250 | 1 | 251 |
| VINEYARD NORTH | 18 | 7 | 156 | 132 | 10 | 18 | 3 | 11 | 53 | 408 | 5 | 413 |
| WILBERFORCE | 70 | 5 | 559 | 468 | 98 | 179 | 15 | 40 | 132 | 1,566 | 41 | 1,607 |
| WINDSOR | 74 | 4 | 434 | 450 | 44 | 65 | 8 | 42 | 133 | 1,254 | 41 | 1,295 |
| WINDSOR HOSPITAL | 3 | 0 | 21 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 64 | 1 | 65 |
| WINDSOR ROAD | 17 | 0 | 166 | 54 | 24 | 5 | 4 | 2 | 25 | 297 | 14 | 311 |
| WINDSOR SOUTH | 46 | 5 | 314 | 357 | 38 | 57 | 13 | 14 | 73 | 917 | 31 | 948 |
| WISEMANS FERRY | 10 | 0 | 131 | 88 | 13 | 30 | 3 | 5 | 29 | 309 | 7 | 316 |
| Total Ordinary Votes | 1,756 | 88 | 16,305 | 8,623 | 1,616 | 1,635 | 409 | 808 | 3,258 | 34,498 | 844 | 35,342 |
| Total Absent Votes | 309 | 15 | 1,650 | 918 | 198 | 137 | 67 | 57 | 301 | 3,652 | 64 | 3,716 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 0 | 91 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 140 | 0 | 140 |
| Total Postal Votes | 25 | 2 | 454 | 180 | 26 | 36 | 8 | 8 | 79 | 818 | 9 | 827 |
| Total Pre-Poll Votes | 52 | 0 | 691 | 325 | 59 | 75 | 11 | 21 | 129 | 1,363 | 20 | 1,383 |
| Total Section Votes | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 37 |
| GRAND TOTALS | 2,146 | 105 | 19,202 | 10,094 | 1,905 | 1,887 | 496 | 895 | 3,777 | 40,507 | 938 | 41,445 |
| % | 5.30 | 0.26 | 47.40 | 24.92 | 4.70 | 4.66 | 1.22 | 2.21 | 9.32 | * 2.26 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF HAWKESBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,233
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BRUGGEMANN | DAKIN | BELLING | RUTTER | SHEATHER | HOWDEN | SAXIONES | ||||||||||
| 105 Excl | 499 Excl | 915 Excl | 1,956 Excl | 2,278 Excl | 3,011 Excl | 4,366 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HOWDEN | 2,146 | 15 | 2,161 | 28 | 2,189 | 48 | 2,237 | 494 | 2,731 | 280 | 3,011 | |||||
| BRUGGEMANN | 105 | |||||||||||||||
| ROZZOLI | 19,202 | 6 | 19,208 | 19 | 19,227 | 109 | 19,336 | 156 | 19,492 | 350 | 19,842 | 637 | 20,479 | 1,031 | # 21,510 | 63.31 |
| LAWSON | 10,094 | 5 | 10,099 | 21 | 10,120 | 48 | 10,168 | 269 | 10,437 | 387 | 10,824 | 1,014 | 11,838 | 628 | 12,466 | 36.69 |
| RUTTER | 1,905 | 3 | 1,908 | 6 | 1,914 | 42 | 1,956 | |||||||||
| SHEATHER | 1,887 | 3 | 1,890 | 17 | 1,907 | 248 | 2,155 | 123 | 2,278 | |||||||
| DAKIN | 496 | 3 | 499 | |||||||||||||
| BELLING | 895 | 3 | 898 | 17 | 915 | |||||||||||
| SAXIONES | 3,777 | 4 | 3,781 | 66 | 3,847 | 48 | 3,895 | 39 | 3,934 | 304 | 4,238 | 128 | 4,366 | |||
| Total Votes in Count | 40,507 | 42 | 40,444 | 174 | 40,119 | 543 | 39,747 | 1,081 | 38,872 | 1,321 | 37,915 | 1,779 | 36,683 | 1,659 | 33,976 | 100.00 |
| Exhausted | 63 | 63 | 325 | 388 | 372 | 760 | 875 | 1,635 | 957 | 2,592 | 1,232 | 3,824 | 2,707 | 6,531 | ||
| Informal | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | ||||||||
| Total Votes | 41,445 | 105 | 41,445 | 499 | 41,445 | 915 | 41,445 | 1,956 | 41,445 | 2,278 | 41,445 | 3,011 | 41,445 | 4,366 | 41,445 | |
