2003
State Electoral District - Granville Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF GRANVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 43,029
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| YEADON | ALP | 59.26 | 22,448 |
| McDERMOTT | AD | 1.03 | 392 |
| IRVINE | LP | 25.14 | 9,522 |
| O'CONNOR | ONN | 1.62 | 612 |
| SALTI | GNS | 5.02 | 1,903 |
| DRAKE | IND | 0.86 | 324 |
| PENDER | CDP | 3.45 | 1,307 |
| TONGSUMRITH | UP | 2.16 | 819 |
| McGRATH | AAFI | 1.47 | 556 |
| Informal | 1738 | ||
| Total Votes Counted | 39,621 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF GRANVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 43,029
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | YEADON (ALP) |
McDERMOTT (AD) |
IRVINE (LP) |
O'CONNOR (ONN) |
SALTI (GNS) |
DRAKE (IND) |
PENDER (CDP) |
TONGSUMRITH (UP) |
McGRATH (AAFI) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAXCELL | 2,063 | 36 | 764 | 55 | 272 | 28 | 85 | 42 | 40 | 3,385 | 203 | 3,588 |
| BORONIA STREET | 363 | 8 | 186 | 16 | 13 | 4 | 46 | 8 | 12 | 656 | 21 | 677 |
| CARDINAL GILROY VILLAGE | 212 | 2 | 143 | 9 | 7 | 1 | 29 | 4 | 2 | 409 | 12 | 421 |
| CHESTER HILL NORTH | 244 | 3 | 98 | 14 | 11 | 6 | 35 | 7 | 8 | 426 | 8 | 434 |
| CHESTER HILL SOUTH | 604 | 12 | 215 | 23 | 38 | 9 | 42 | 47 | 11 | 1,001 | 73 | 1,074 |
| CHESTER HILL WEST | 1,035 | 17 | 419 | 43 | 69 | 18 | 66 | 41 | 36 | 1,744 | 76 | 1,820 |
| FOWLER ROAD | 1,500 | 26 | 679 | 47 | 82 | 17 | 128 | 43 | 40 | 2,562 | 132 | 2,694 |
| GRANVILLE | 1,564 | 25 | 560 | 22 | 143 | 37 | 65 | 148 | 18 | 2,582 | 143 | 2,725 |
| GRANVILLE EAST | 1,173 | 7 | 476 | 20 | 109 | 38 | 55 | 19 | 13 | 1,910 | 81 | 1,991 |
| GRANVILLE PARK | 912 | 18 | 412 | 16 | 78 | 13 | 53 | 58 | 7 | 1,567 | 79 | 1,646 |
| GRANVILLE SOUTH | 911 | 7 | 377 | 15 | 70 | 6 | 46 | 32 | 19 | 1,483 | 92 | 1,575 |
| GUILDFORD | 1,086 | 13 | 439 | 21 | 99 | 8 | 68 | 49 | 18 | 1,801 | 75 | 1,876 |
| GUILDFORD EAST | 964 | 20 | 602 | 24 | 82 | 13 | 52 | 40 | 15 | 1,812 | 95 | 1,907 |
| GUILDFORD SOUTH | 50 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 3 | 78 |
| GUILDFORD WEST | 513 | 7 | 243 | 14 | 44 | 5 | 24 | 8 | 18 | 876 | 37 | 913 |
| HILLTOP ROAD | 1,973 | 46 | 926 | 69 | 182 | 23 | 145 | 55 | 74 | 3,493 | 184 | 3,677 |
| MERRYLANDS EAST | 1,088 | 14 | 421 | 21 | 64 | 6 | 57 | 38 | 13 | 1,722 | 87 | 1,809 |
| MERRYLANDS NORTH | 1,328 | 19 | 483 | 26 | 146 | 20 | 77 | 59 | 35 | 2,193 | 95 | 2,288 |
| MERRYLANDS WEST | 313 | 7 | 163 | 9 | 21 | 3 | 17 | 4 | 13 | 550 | 26 | 576 |
| MONTEREY STREET | 226 | 6 | 79 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 345 | 7 | 352 |
| RAWSON | 518 | 6 | 261 | 21 | 37 | 5 | 20 | 12 | 11 | 891 | 26 | 917 |
| RINGROSE | 492 | 17 | 242 | 16 | 34 | 4 | 36 | 5 | 28 | 874 | 34 | 908 |
| SYDNEY (GRANVILLE) | 28 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Total Ordinary Votes | 19,160 | 316 | 8,210 | 511 | 1,628 | 269 | 1,152 | 724 | 436 | 32,406 | 1,589 | 33,995 |
| Total Absent Votes | 1,824 | 53 | 649 | 61 | 216 | 37 | 99 | 57 | 74 | 3,070 | 124 | 3,194 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 1,020 | 13 | 473 | 27 | 37 | 8 | 40 | 26 | 37 | 1,681 | 11 | 1,692 |
| Total Pre-Poll Votes | 435 | 10 | 187 | 13 | 22 | 10 | 16 | 9 | 9 | 711 | 13 | 724 |
| Total Section Votes | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| GRAND TOTALS | 22,448 | 392 | 9,522 | 612 | 1,903 | 324 | 1,307 | 819 | 556 | 37,883 | 1,738 | 39,621 |
| % | 59.26 | 1.03 | 25.14 | 1.62 | 5.02 | 0.86 | 3.45 | 2.16 | 1.47 | * 4.39 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF GRANVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 43,029
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| DRAKE Excl | McDERMOTT Excl | McGRATH Excl | O'CONNOR Excl | TONGSUMRITH Excl | PENDER Excl | SALTI Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| YEADON | 22,448 | 33 | 22,481 | 56 | 22,537 | 65 | 22,602 | 70 | 22,672 | 234 | 22,906 | 205 | 23,111 | 743 | 23,854 | 69.51 |
| MCDERMOTT | 392 | 6 | 398 | |||||||||||||
| IRVINE | 9,522 | 23 | 9,545 | 20 | 9,565 | 27 | 9,592 | 119 | 9,711 | 44 | 9,755 | 502 | 10,257 | 208 | 10,465 | 30.49 |
| O'CONNOR | 612 | 12 | 624 | 12 | 636 | 39 | 675 | |||||||||
| SALTI | 1,903 | 17 | 1,920 | 40 | 1,960 | 17 | 1,977 | 44 | 2,021 | 162 | 2,183 | 72 | 2,255 | |||
| DRAKE | 324 | |||||||||||||||
| PENDER | 1,307 | 11 | 1,318 | 7 | 1,325 | 17 | 1,342 | 41 | 1,383 | 30 | 1,413 | |||||
| TONGSUMRITH | 819 | 3 | 822 | 2 | 824 | 12 | 836 | 9 | 845 | |||||||
| MCGRATH | 556 | 9 | 565 | 3 | 568 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 37,883 | 114 | 37,673 | 140 | 37,415 | 177 | 37,024 | 283 | 36,632 | 470 | 36,257 | 779 | 35,623 | 951 | 34,319 | 100.00 |
| Exhausted | 210 | 210 | 258 | 468 | 391 | 859 | 392 | 1,251 | 375 | 1,626 | 634 | 2,260 | 1,304 | 3,564 | ||
| Informal | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | ||||||||
| Total Votes | 39,621 | 324 | 39,621 | 398 | 39,621 | 568 | 39,621 | 675 | 39,621 | 845 | 39,621 | 1,413 | 39,621 | 2,255 | 39,621 | |
