1999
State Electoral District - Gosford Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF GOSFORD
Total Number of Electors Enrolled - 45,985
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| COHEN | ALP | 40.06 | 16,720 |
| WECKERT | GNS | 2.78 | 1,159 |
| McKENNA | IND | 0.66 | 275 |
| HARTCHER | LIB | 43.45 | 18,136 |
| BAILEY | CDP | 2.64 | 1,104 |
| PENFOLD | AD | 3.39 | 1,413 |
| GELLING | AAF | 0.69 | 288 |
| PARKER | ES | 1.14 | 475 |
| BAKER | PHON | 5.20 | 2,172 |
| Informal | 824 | ||
| Total Votes Counted | 42,566 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF GOSFORD
Total Number of Electors Enrolled - 45,985
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | COHEN (ALP) |
WECKERT (GNS) |
McKENNA (IND) |
HARTCHER (LIB) |
BAILEY (CDP) |
PENFOLD (AD) |
GELLING (AAF) |
PARKER (ES) |
BAKER (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOCA BEACH | 791 | 64 | 14 | 753 | 42 | 67 | 17 | 45 | 70 | 1,863 | 38 | 1,901 |
| COPACABANA | 569 | 75 | 7 | 442 | 18 | 52 | 8 | 29 | 49 | 1,249 | 15 | 1,264 |
| DAVISTOWN | 636 | 27 | 8 | 586 | 18 | 35 | 23 | 9 | 91 | 1,433 | 28 | 1,461 |
| EMPIRE BAY | 1,020 | 51 | 16 | 1,165 | 58 | 78 | 20 | 25 | 241 | 2,674 | 61 | 2,735 |
| ERINA | 1,665 | 81 | 29 | 1,730 | 122 | 109 | 23 | 28 | 224 | 4,011 | 97 | 4,108 |
| ERINA HEIGHTS | 382 | 24 | 3 | 570 | 58 | 34 | 4 | 7 | 57 | 1,139 | 16 | 1,155 |
| GOSFORD | 497 | 35 | 9 | 458 | 50 | 61 | 10 | 13 | 79 | 1,212 | 23 | 1,235 |
| GOSFORD EAST | 1,066 | 62 | 20 | 1,236 | 58 | 97 | 13 | 19 | 126 | 2,697 | 69 | 2,766 |
| GOSFORD NORTH | 528 | 41 | 16 | 475 | 59 | 51 | 11 | 14 | 78 | 1,273 | 26 | 1,299 |
| GREEN POINT | 444 | 21 | 5 | 609 | 72 | 26 | 5 | 9 | 40 | 1,231 | 20 | 1,251 |
| HARDYS BAY | 195 | 10 | 1 | 164 | 5 | 21 | 4 | 5 | 12 | 417 | 7 | 424 |
| KINCUMBER | 1,040 | 66 | 13 | 956 | 87 | 94 | 9 | 43 | 164 | 2,472 | 64 | 2,536 |
| KINCUMBER CENTRAL | 552 | 12 | 7 | 522 | 31 | 43 | 1 | 6 | 91 | 1,265 | 19 | 1,284 |
| MACMASTERS BEACH | 190 | 33 | 3 | 207 | 18 | 24 | 2 | 9 | 15 | 501 | 5 | 506 |
| PRETTY BEACH | 240 | 31 | 2 | 214 | 8 | 18 | 10 | 4 | 31 | 558 | 9 | 567 |
| SARATOGA | 706 | 36 | 13 | 741 | 44 | 103 | 15 | 8 | 123 | 1,789 | 28 | 1,817 |
| SCAYSBROOK | 199 | 4 | 5 | 359 | 5 | 19 | 0 | 2 | 38 | 631 | 13 | 644 |
| SPRINGFIELD | 810 | 37 | 8 | 540 | 54 | 51 | 13 | 8 | 83 | 1,604 | 32 | 1,636 |
| SYDNEY (GOSFORD) | 26 | 6 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 59 | 0 | 59 |
| TERRIGAL | 1,027 | 92 | 16 | 1,206 | 67 | 105 | 16 | 44 | 94 | 2,667 | 62 | 2,729 |
| TERRIGAL CENTRAL | 273 | 13 | 4 | 424 | 11 | 20 | 1 | 5 | 26 | 777 | 9 | 786 |
| TERRIGAL HIGH | 268 | 19 | 6 | 237 | 7 | 17 | 4 | 10 | 27 | 595 | 8 | 603 |
| TERRIGAL LAGOON | 450 | 32 | 4 | 532 | 21 | 27 | 9 | 13 | 31 | 1,119 | 15 | 1,134 |
| WAMBERAL CENTRAL | 412 | 34 | 4 | 537 | 17 | 47 | 9 | 20 | 37 | 1,117 | 26 | 1,143 |
| Total Ordinary Votes | 13,986 | 906 | 213 | 14,683 | 932 | 1,200 | 227 | 377 | 1,829 | 34,353 | 690 | 35,043 |
| Total Absent Votes | 1,362 | 201 | 45 | 1,528 | 99 | 128 | 45 | 72 | 196 | 3,676 | 96 | 3,772 |
| Total Dec Inst Votes | 46 | 0 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 131 | 4 | 135 |
| Total Postal Votes | 650 | 23 | 15 | 943 | 30 | 44 | 10 | 16 | 77 | 1,808 | 11 | 1,819 |
| Total Pre-Poll Votes | 673 | 29 | 2 | 900 | 42 | 40 | 6 | 10 | 65 | 1,767 | 20 | 1,787 |
| Total Section Votes | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| GRAND TOTALS | 16,720 | 1,159 | 275 | 18,136 | 1,104 | 1,413 | 288 | 475 | 2,172 | 41,742 | 824 | 42,566 |
| % | 40.06 | 2.78 | 0.66 | 43.45 | 2.64 | 3.39 | 0.69 | 1.14 | 5.20 | * 1.94 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF GOSFORD
Total Number of Electors Enrolled - 45,985
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| McKENNA | GELLING | PARKER | BAILEY | WECKERT | PENFOLD | BAKER | ||||||||||
| 275 Excl | 296 Excl | 504 Excl | 1,121 Excl | 1,306 Excl | 1,810 Excl | 2,435 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| COHEN | 16,720 | 33 | 16,753 | 20 | 16,773 | 26 | 16,799 | 79 | 16,878 | 256 | 17,134 | 689 | 17,823 | 439 | 18,262 | 47.75 |
| WECKERT | 1,159 | 17 | 1,176 | 10 | 1,186 | 95 | 1,281 | 25 | 1,306 | |||||||
| MCKENNA | 275 | |||||||||||||||
| HARTCHER | 18,136 | 17 | 18,153 | 20 | 18,173 | 25 | 18,198 | 463 | 18,661 | 86 | 18,747 | 372 | 19,119 | 865 | # 19,984 | 52.25 |
| BAILEY | 1,104 | 4 | 1,108 | 7 | 1,115 | 6 | 1,121 | |||||||||
| PENFOLD | 1,413 | 16 | 1,429 | 7 | 1,436 | 31 | 1,467 | 59 | 1,526 | 284 | 1,810 | |||||
| GELLING | 288 | 8 | 296 | |||||||||||||
| PARKER | 475 | 5 | 480 | 24 | 504 | |||||||||||
| BAKER | 2,172 | 11 | 2,183 | 37 | 2,220 | 25 | 2,245 | 45 | 2,290 | 59 | 2,349 | 86 | 2,435 | |||
| Total Votes in Count | 41,742 | 111 | 41,578 | 125 | 41,407 | 208 | 41,111 | 671 | 40,661 | 685 | 40,040 | 1,147 | 39,377 | 1,304 | 38,246 | 100.00 |
| Exhausted | 164 | 164 | 171 | 335 | 296 | 631 | 450 | 1,081 | 621 | 1,702 | 663 | 2,365 | 1,131 | 3,496 | ||
| Informal | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | ||||||||
| Total Votes | 42,566 | 275 | 42,566 | 296 | 42,566 | 504 | 42,566 | 1,121 | 42,566 | 1,306 | 42,566 | 1,810 | 42,566 | 2,435 | 42,566 | |
