2003
State Electoral District - Georges River Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 46,069
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McCAFFERTY | LP | 31.52 | 13,148 |
| BUSH | AAFI | 1.38 | 577 |
| ADAIR | IND | 2.99 | 1,246 |
| KENNEDY | ONN | 1.27 | 529 |
| WELSH | GNS | 6.00 | 2,504 |
| GREENE | ALP | 52.35 | 21,840 |
| LAU | UP | 4.49 | 1,872 |
| Informal | 1002 | ||
| Total Votes Counted | 42,718 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 46,069
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McCAFFERTY (LP) |
BUSH (AAFI) |
ADAIR (IND) |
KENNEDY (ONN) |
WELSH (GNS) |
GREENE (ALP) |
LAU (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIA STREET | 479 | 25 | 38 | 22 | 90 | 978 | 126 | 1,758 | 61 | 1,819 |
| BANNER ROAD | 97 | 3 | 7 | 8 | 8 | 180 | 24 | 327 | 19 | 346 |
| BELL PARK | 212 | 7 | 10 | 6 | 44 | 360 | 18 | 657 | 14 | 671 |
| BEVERLY HILLS | 378 | 13 | 26 | 14 | 48 | 677 | 57 | 1,213 | 16 | 1,229 |
| BEVERLY HILLS SOUTH | 366 | 11 | 30 | 11 | 63 | 831 | 121 | 1,433 | 44 | 1,477 |
| GROVE PARK | 680 | 30 | 93 | 26 | 102 | 1,073 | 41 | 2,045 | 53 | 2,098 |
| HURSTVILLE | 293 | 7 | 25 | 7 | 83 | 896 | 370 | 1,681 | 68 | 1,749 |
| HURSTVILLE NORTH | 273 | 17 | 20 | 16 | 56 | 611 | 82 | 1,075 | 31 | 1,106 |
| KINGSGROVE CENTRAL | 270 | 7 | 12 | 7 | 51 | 563 | 62 | 972 | 49 | 1,021 |
| LUGARNO | 1,336 | 42 | 83 | 28 | 168 | 1,317 | 23 | 2,997 | 46 | 3,043 |
| MORTDALE | 374 | 22 | 44 | 18 | 84 | 773 | 26 | 1,341 | 30 | 1,371 |
| MORTDALE CENTRAL | 294 | 13 | 31 | 19 | 63 | 606 | 30 | 1,056 | 27 | 1,083 |
| MORTDALE EAST | 337 | 15 | 39 | 9 | 84 | 614 | 27 | 1,125 | 31 | 1,156 |
| MORTDALE HEIGHTS | 263 | 21 | 31 | 12 | 51 | 570 | 7 | 955 | 22 | 977 |
| MORTDALE WEST | 587 | 31 | 52 | 34 | 83 | 1,140 | 28 | 1,955 | 49 | 2,004 |
| NARWEE | 341 | 12 | 15 | 17 | 66 | 681 | 129 | 1,261 | 40 | 1,301 |
| OATLEY | 1,100 | 33 | 225 | 24 | 236 | 1,203 | 32 | 2,853 | 58 | 2,911 |
| OATLEY WEST | 811 | 28 | 136 | 19 | 199 | 1,154 | 21 | 2,368 | 34 | 2,402 |
| PEAKHURST SOUTH | 720 | 29 | 52 | 30 | 93 | 916 | 10 | 1,850 | 34 | 1,884 |
| PEAKHURST WEST | 712 | 24 | 38 | 27 | 100 | 1,012 | 24 | 1,937 | 45 | 1,982 |
| PENSHURST | 501 | 34 | 49 | 33 | 160 | 1,304 | 144 | 2,225 | 64 | 2,289 |
| PONYARA ROAD | 331 | 19 | 9 | 11 | 48 | 627 | 83 | 1,128 | 28 | 1,156 |
| SYDNEY (GEORGES RIVER) | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 44 | 6 | 82 | 2 | 84 |
| WONIORA | 202 | 3 | 9 | 11 | 48 | 381 | 92 | 746 | 24 | 770 |
| Total Ordinary Votes | 10,977 | 446 | 1,076 | 409 | 2,038 | 18,511 | 1,583 | 35,040 | 889 | 35,929 |
| Total Absent Votes | 1,012 | 81 | 87 | 75 | 365 | 1,761 | 184 | 3,565 | 90 | 3,655 |
| Total Dec Inst Votes | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 2 | 38 |
| Total Postal Votes | 806 | 31 | 44 | 34 | 69 | 1,163 | 55 | 2,202 | 8 | 2,210 |
| Total Pre-Poll Votes | 319 | 16 | 38 | 9 | 28 | 360 | 39 | 809 | 4 | 813 |
| Total Section Votes | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 | 11 | 64 | 9 | 73 |
| GRAND TOTALS | 13,148 | 577 | 1,246 | 529 | 2,504 | 21,840 | 1,872 | 41,716 | 1,002 | 42,718 |
| % | 31.52 | 1.38 | 2.99 | 1.27 | 6.00 | 52.35 | 4.49 | * 2.35 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 46,069
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| KENNEDY Excl | BUSH Excl | ADAIR Excl | LAU Excl | WELSH Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCCAFFERTY | 13,148 | 56 | 13,204 | 113 | 13,317 | 340 | 13,657 | 110 | 13,767 | 287 | 14,054 | 36.33 |
| BUSH | 577 | 69 | 646 | |||||||||
| ADAIR | 1,246 | 45 | 1,291 | 74 | 1,365 | |||||||
| KENNEDY | 529 | |||||||||||
| WELSH | 2,504 | 12 | 2,516 | 39 | 2,555 | 234 | 2,789 | 110 | 2,899 | |||
| GREENE | 21,840 | 39 | 21,879 | 73 | 21,952 | 266 | 22,218 | 880 | 23,098 | 1,530 | 24,628 | 63.67 |
| LAU | 1,872 | 9 | 1,881 | 12 | 1,893 | 68 | 1,961 | |||||
| Total Votes in Count | 41,716 | 230 | 41,417 | 311 | 41,082 | 908 | 40,625 | 1,100 | 39,764 | 1,817 | 38,682 | 100.00 |
| Exhausted | 299 | 299 | 335 | 634 | 457 | 1,091 | 861 | 1,952 | 1,082 | 3,034 | ||
| Informal | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | ||||||
| Total Votes | 42,718 | 529 | 42,718 | 646 | 42,718 | 1,365 | 42,718 | 1,961 | 42,718 | 2,899 | 42,718 | |
