1999
State Electoral District - Georges River Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 45,286
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McFARLANE | AAF | 2.05 | 850 |
| FICARRA | LIB | 36.85 | 15,285 |
| GREENE | ALP | 47.13 | 19,548 |
| TANG | IND | 1.63 | 678 |
| CELIK | UP | 2.04 | 847 |
| KONNECKE | PHON | 5.29 | 2,193 |
| KAYE | GNS | 2.98 | 1,237 |
| BEDWELL | IND | 2.02 | 838 |
| Informal | 972 | ||
| Total Votes Counted | 42,448 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 45,286
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McFARLANE (AAF) |
FICARRA (LIB) |
GREENE (ALP) |
TANG (IND) |
CELIK (UP) |
KONNECKE (PHON) |
KAYE (GNS) |
BEDWELL (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIA STREET | 42 | 516 | 814 | 26 | 38 | 64 | 38 | 20 | 1,558 | 39 | 1,597 |
| BANNER ROAD | 5 | 105 | 178 | 12 | 27 | 17 | 8 | 8 | 360 | 8 | 368 |
| BELL PARK | 11 | 293 | 340 | 12 | 8 | 33 | 15 | 23 | 735 | 19 | 754 |
| BEVERLY HILLS | 20 | 524 | 723 | 39 | 44 | 64 | 36 | 17 | 1,467 | 33 | 1,500 |
| BEVERLY HILLS SOUTH | 26 | 361 | 638 | 42 | 37 | 57 | 25 | 27 | 1,213 | 17 | 1,230 |
| GROVE PARK | 37 | 878 | 1,017 | 43 | 23 | 101 | 65 | 70 | 2,234 | 66 | 2,300 |
| HURSTVILLE | 32 | 442 | 971 | 88 | 161 | 60 | 45 | 19 | 1,818 | 59 | 1,877 |
| HURSTVILLE NORTH | 18 | 301 | 476 | 14 | 25 | 37 | 25 | 14 | 910 | 42 | 952 |
| KINGSGROVE CENTRAL | 14 | 304 | 502 | 19 | 21 | 30 | 23 | 8 | 921 | 35 | 956 |
| LUGARNO | 55 | 1,630 | 1,102 | 15 | 23 | 173 | 74 | 103 | 3,175 | 60 | 3,235 |
| MORTDALE | 25 | 493 | 861 | 27 | 8 | 88 | 55 | 17 | 1,574 | 45 | 1,619 |
| MORTDALE CENTRAL | 24 | 306 | 562 | 17 | 20 | 72 | 39 | 13 | 1,053 | 22 | 1,075 |
| MORTDALE EAST | 27 | 393 | 526 | 12 | 10 | 55 | 40 | 20 | 1,083 | 22 | 1,105 |
| MORTDALE HEIGHTS | 20 | 339 | 519 | 12 | 0 | 50 | 21 | 13 | 974 | 15 | 989 |
| MORTDALE WEST | 43 | 631 | 974 | 8 | 16 | 118 | 44 | 22 | 1,856 | 48 | 1,904 |
| NARWEE | 16 | 335 | 610 | 33 | 62 | 66 | 38 | 18 | 1,178 | 40 | 1,218 |
| OATLEY | 49 | 1,273 | 1,112 | 23 | 24 | 137 | 114 | 98 | 2,830 | 44 | 2,874 |
| OATLEY WEST | 29 | 1,007 | 1,054 | 27 | 10 | 130 | 92 | 65 | 2,414 | 31 | 2,445 |
| PEAKHURST SOUTH | 39 | 814 | 824 | 4 | 1 | 132 | 35 | 17 | 1,866 | 24 | 1,890 |
| PEAKHURST WEST | 38 | 752 | 828 | 8 | 7 | 138 | 44 | 53 | 1,868 | 40 | 1,908 |
| PENSHURST | 63 | 674 | 1,326 | 58 | 73 | 131 | 82 | 25 | 2,432 | 59 | 2,491 |
| PONYARA ROAD | 18 | 374 | 630 | 33 | 35 | 56 | 22 | 13 | 1,181 | 22 | 1,203 |
| SYDNEY (GEORGES RIVER) | 0 | 33 | 49 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 100 | 1 | 101 |
| WONIORA | 7 | 214 | 232 | 19 | 27 | 31 | 21 | 14 | 565 | 14 | 579 |
| Total Ordinary Votes | 658 | 12,992 | 16,868 | 594 | 709 | 1,841 | 1,005 | 698 | 35,365 | 805 | 36,170 |
| Total Absent Votes | 130 | 988 | 1,350 | 28 | 65 | 188 | 177 | 104 | 3,030 | 127 | 3,157 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 36 |
| Total Postal Votes | 34 | 690 | 634 | 21 | 29 | 84 | 26 | 18 | 1,536 | 13 | 1,549 |
| Total Pre-Poll Votes | 27 | 570 | 650 | 33 | 40 | 73 | 26 | 14 | 1,433 | 22 | 1,455 |
| Total Section Votes | 1 | 26 | 31 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 77 | 4 | 81 |
| GRAND TOTALS | 850 | 15,285 | 19,548 | 678 | 847 | 2,193 | 1,237 | 838 | 41,476 | 972 | 42,448 |
| % | 2.05 | 36.85 | 47.13 | 1.63 | 2.04 | 5.29 | 2.98 | 2.02 | * 2.29 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF GEORGES RIVER
Total Number of Electors Enrolled - 45,286
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| TANG | BEDWELL | McFARLANE | CELIK | KAYE | KONNECKE | ||||||||||
| 678 Excl | 857 Excl | 886 Excl | 945 Excl | 1,490 Excl | 2,458 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes | |
| MCFARLANE | 850 | 9 | 859 | 27 | 886 | ||||||||||
| FICARRA | 15,285 | 207 | 15,492 | 93 | 15,585 | 168 | 15,753 | 123 | 15,876 | 196 | 16,072 | 691 | 16,763 | 43.74 | |
| GREENE | 19,548 | 115 | 19,663 | 226 | 19,889 | 107 | 19,996 | 385 | 20,381 | 595 | 20,976 | 583 | # 21,559 | 56.26 | |
| TANG | 678 | ||||||||||||||
| CELIK | 847 | 70 | 917 | 20 | 937 | 8 | 945 | ||||||||
| KONNECKE | 2,193 | 2 | 2,195 | 28 | 2,223 | 127 | 2,350 | 19 | 2,369 | 89 | 2,458 | ||||
| KAYE | 1,237 | 22 | 1,259 | 124 | 1,383 | 50 | 1,433 | 57 | 1,490 | ||||||
| BEDWELL | 838 | 19 | 857 | ||||||||||||
| Total Votes in Count | 41,476 | 444 | 41,242 | 518 | 40,903 | 460 | 40,477 | 584 | 40,116 | 880 | 39,506 | 1,274 | 38,322 | 100.00 | |
| Exhausted | 234 | 234 | 339 | 573 | 426 | 999 | 361 | 1,360 | 610 | 1,970 | 1,184 | 3,154 | |||
| Informal | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | ||||||||
| Total Votes | 42,448 | 678 | 42,448 | 857 | 42,448 | 886 | 42,448 | 945 | 42,448 | 1,490 | 42,448 | 2,458 | 42,448 | ||
