2003
State Electoral District - Fairfield Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,137
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| AWAD | LP | 17.94 | 6,914 |
| CHEHOFF | AAFI | 2.27 | 876 |
| TRUONG | UP | 8.57 | 3,305 |
| TRIPODI | ALP | 63.65 | 24,534 |
| BARSONY | GNS | 5.25 | 2,023 |
| TAUNTON-HENDERSON | ONN | 2.31 | 891 |
| Informal | 1836 | ||
| Total Votes Counted | 40,379 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,137
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | AWAD (LP) |
CHEHOFF (AAFI) |
TRUONG (UP) |
TRIPODI (ALP) |
BARSONY (GNS) |
TAUNTON-HENDERSON (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS PARK | 125 | 17 | 229 | 725 | 42 | 22 | 1,160 | 39 | 1,199 |
| BASS HILL | 186 | 32 | 41 | 522 | 40 | 39 | 860 | 33 | 893 |
| BASS HILL WEST | 796 | 103 | 76 | 1,553 | 178 | 93 | 2,799 | 160 | 2,959 |
| CAMBRIDGE STREET | 241 | 39 | 247 | 1,124 | 61 | 32 | 1,744 | 67 | 1,811 |
| CANLEY VALE HIGH | 51 | 5 | 54 | 213 | 16 | 10 | 349 | 12 | 361 |
| FAIRFIELD | 383 | 17 | 141 | 1,429 | 157 | 25 | 2,152 | 140 | 2,292 |
| FAIRFIELD CENTRAL | 118 | 13 | 47 | 629 | 40 | 8 | 855 | 34 | 889 |
| FAIRFIELD EAST | 204 | 18 | 101 | 805 | 55 | 19 | 1,202 | 38 | 1,240 |
| FAIRFIELD HEIGHTS | 622 | 68 | 190 | 2,054 | 143 | 61 | 3,138 | 178 | 3,316 |
| FAIRFIELD NORTH | 109 | 17 | 88 | 447 | 43 | 10 | 714 | 34 | 748 |
| FAIRFIELD SOUTH | 387 | 36 | 294 | 1,464 | 129 | 38 | 2,348 | 89 | 2,437 |
| FAIRFIELD WEST | 511 | 63 | 270 | 2,086 | 154 | 54 | 3,138 | 117 | 3,255 |
| PENNINGTON | 387 | 71 | 37 | 744 | 88 | 84 | 1,411 | 59 | 1,470 |
| SYDNEY (FAIRFIELD) | 2 | 0 | 5 | 35 | 12 | 0 | 54 | 4 | 58 |
| THORNEY ROAD | 282 | 35 | 146 | 1,023 | 84 | 30 | 1,600 | 65 | 1,665 |
| VILLAWOOD | 276 | 34 | 233 | 1,262 | 99 | 49 | 1,953 | 107 | 2,060 |
| VILLAWOOD CENTRAL | 50 | 7 | 67 | 354 | 20 | 10 | 508 | 15 | 523 |
| VILLAWOOD EAST | 164 | 22 | 78 | 764 | 58 | 25 | 1,111 | 66 | 1,177 |
| VILLAWOOD NORTH | 247 | 24 | 255 | 1,119 | 61 | 16 | 1,722 | 74 | 1,796 |
| WAKELEY | 392 | 36 | 187 | 1,660 | 115 | 52 | 2,442 | 129 | 2,571 |
| WELLINGTON ROAD | 125 | 20 | 69 | 478 | 25 | 20 | 737 | 65 | 802 |
| WOODVILLE ROAD | 210 | 20 | 58 | 588 | 46 | 32 | 954 | 71 | 1,025 |
| YENNORA | 182 | 20 | 127 | 558 | 50 | 13 | 950 | 54 | 1,004 |
| Total Ordinary Votes | 6,050 | 717 | 3,040 | 21,636 | 1,716 | 742 | 33,901 | 1,650 | 35,551 |
| Total Absent Votes | 523 | 104 | 176 | 1,785 | 257 | 86 | 2,931 | 135 | 3,066 |
| Total Dec Inst Votes | 17 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 38 | 1 | 39 |
| Total Postal Votes | 210 | 38 | 27 | 728 | 24 | 41 | 1,068 | 24 | 1,092 |
| Total Pre-Poll Votes | 104 | 13 | 56 | 331 | 23 | 22 | 549 | 17 | 566 |
| Total Section Votes | 10 | 4 | 6 | 34 | 2 | 0 | 56 | 9 | 65 |
| GRAND TOTALS | 6,914 | 876 | 3,305 | 24,534 | 2,023 | 891 | 38,543 | 1,836 | 40,379 |
| % | 17.94 | 2.27 | 8.57 | 63.65 | 5.25 | 2.31 | * 4.55 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,137
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CHEHOFF Excl | TAUNTON-HENDERSON Excl | BARSONY Excl | TRUONG Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| AWAD | 6,914 | 81 | 6,995 | 136 | 7,131 | 107 | 7,238 | 595 | 7,833 | 23.05 |
| CHEHOFF | 876 | |||||||||
| TRUONG | 3,305 | 21 | 3,326 | 20 | 3,346 | 171 | 3,517 | |||
| TRIPODI | 24,534 | 79 | 24,613 | 109 | 24,722 | 484 | 25,206 | 951 | 26,157 | 76.95 |
| BARSONY | 2,023 | 39 | 2,062 | 93 | 2,155 | |||||
| TAUNTON-HENDERSON | 891 | 78 | 969 | |||||||
| Total Votes in Count | 38,543 | 298 | 37,965 | 358 | 37,354 | 762 | 35,961 | 1,546 | 33,990 | 100.00 |
| Exhausted | 578 | 578 | 611 | 1,189 | 1,393 | 2,582 | 1,971 | 4,553 | ||
| Informal | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | |||||
| Total Votes | 40,379 | 876 | 40,379 | 969 | 40,379 | 2,155 | 40,379 | 3,517 | 40,379 | |
