1999
State Electoral District - Fairfield Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 43,865
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| TRIPODI | ALP | 60.07 | 23,362 |
| VINNICOMBE | PHON | 7.53 | 2,929 |
| NGO | UP | 8.79 | 3,419 |
| ROHAN | LIB | 14.47 | 5,629 |
| GUTIERREZ | GNS | 2.16 | 839 |
| HUA | AD | 1.70 | 662 |
| CAREY | AAF | 1.32 | 512 |
| COGGER | LAW | 0.34 | 133 |
| HAROON | CDP | 3.05 | 1,188 |
| MACKENZIE | NCP | 0.22 | 87 |
| AIKEN | IND | 0.33 | 130 |
| Informal | 1911 | ||
| Total Votes Counted | 40,801 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 43,865
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | TRIPODI (ALP) |
VINNICOMBE (PHON) |
NGO (UP) |
ROHAN (LIB) |
GUTIERREZ (GNS) |
HUA (AD) |
CAREY (AAF) |
COGGER (LAW) |
HAROON (CDP) |
MACKENZIE (NCP) |
AIKEN (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS PARK | 756 | 37 | 349 | 131 | 27 | 18 | 18 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1,372 | 83 | 1,455 |
| BASS HILL | 467 | 117 | 27 | 135 | 17 | 16 | 20 | 2 | 21 | 4 | 4 | 830 | 42 | 872 |
| BASS HILL WEST | 1,393 | 367 | 89 | 682 | 68 | 73 | 68 | 7 | 99 | 1 | 8 | 2,855 | 178 | 3,033 |
| CAMBRIDGE STREET | 1,080 | 108 | 269 | 165 | 33 | 30 | 34 | 6 | 34 | 5 | 5 | 1,769 | 110 | 1,879 |
| FAIRFIELD | 1,632 | 73 | 186 | 307 | 49 | 39 | 12 | 10 | 185 | 4 | 7 | 2,504 | 125 | 2,629 |
| FAIRFIELD CENTRAL | 491 | 22 | 34 | 67 | 12 | 6 | 7 | 5 | 52 | 0 | 1 | 697 | 29 | 726 |
| FAIRFIELD EAST | 752 | 78 | 114 | 120 | 23 | 12 | 6 | 0 | 31 | 3 | 4 | 1,143 | 29 | 1,172 |
| FAIRFIELD HEIGHTS | 1,852 | 209 | 238 | 494 | 45 | 51 | 38 | 16 | 89 | 5 | 7 | 3,044 | 208 | 3,252 |
| FAIRFIELD NORTH | 712 | 37 | 133 | 100 | 17 | 15 | 2 | 1 | 44 | 5 | 2 | 1,068 | 38 | 1,106 |
| FAIRFIELD SOUTH | 1,312 | 148 | 302 | 300 | 56 | 31 | 24 | 8 | 36 | 3 | 8 | 2,228 | 86 | 2,314 |
| FAIRFIELD WEST | 1,930 | 217 | 261 | 461 | 79 | 49 | 37 | 8 | 89 | 7 | 7 | 3,145 | 113 | 3,258 |
| GUILDFORD CENTRAL | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| PENNINGTON | 652 | 216 | 30 | 336 | 37 | 29 | 32 | 6 | 74 | 3 | 6 | 1,421 | 120 | 1,541 |
| SYDNEY (FAIRFIELD) | 38 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 | 1 | 63 |
| THORNEY ROAD | 1,187 | 119 | 113 | 196 | 43 | 30 | 21 | 4 | 39 | 3 | 5 | 1,760 | 82 | 1,842 |
| VILLAWOOD | 1,317 | 129 | 218 | 206 | 39 | 34 | 23 | 7 | 49 | 4 | 9 | 2,035 | 71 | 2,106 |
| VILLAWOOD CENTRAL | 380 | 19 | 42 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 44 | 514 | 26 | 540 |
| VILLAWOOD EAST | 797 | 155 | 79 | 99 | 19 | 8 | 18 | 5 | 16 | 0 | 5 | 1,201 | 56 | 1,257 |
| VILLAWOOD NORTH | 1,040 | 99 | 270 | 170 | 24 | 22 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1,658 | 69 | 1,727 |
| WAKELEY | 1,486 | 146 | 228 | 391 | 45 | 38 | 15 | 8 | 48 | 6 | 10 | 2,421 | 139 | 2,560 |
| WELLINGTON ROAD | 501 | 84 | 34 | 121 | 11 | 22 | 9 | 0 | 24 | 2 | 6 | 814 | 37 | 851 |
| WOODVILLE ROAD | 629 | 85 | 56 | 184 | 18 | 14 | 20 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1,060 | 49 | 1,109 |
| YENNORA | 617 | 91 | 89 | 186 | 12 | 16 | 10 | 3 | 23 | 5 | 5 | 1,057 | 42 | 1,099 |
| Total Ordinary Votes | 21,040 | 2,560 | 3,172 | 4,905 | 686 | 562 | 434 | 111 | 1,041 | 70 | 116 | 34,697 | 1,733 | 36,430 |
| Total Absent Votes | 1,488 | 212 | 160 | 425 | 126 | 58 | 55 | 17 | 100 | 13 | 10 | 2,664 | 137 | 2,801 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 413 | 97 | 25 | 160 | 12 | 20 | 11 | 1 | 29 | 0 | 2 | 770 | 23 | 793 |
| Total Pre-Poll Votes | 380 | 58 | 50 | 133 | 13 | 19 | 10 | 4 | 18 | 4 | 2 | 691 | 13 | 704 |
| Total Section Votes | 41 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 73 |
| GRAND TOTALS | 23,362 | 2,929 | 3,419 | 5,629 | 839 | 662 | 512 | 133 | 1,188 | 87 | 130 | 38,890 | 1,911 | 40,801 |
| % | 60.07 | 7.53 | 8.79 | 14.47 | 2.16 | 1.70 | 1.32 | 0.34 | 3.05 | 0.22 | 0.33 | * 4.68 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF FAIRFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 43,865
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MACKENZIE | AIKEN | COGGER | CAREY | HUA | GUTIERREZ | HAROON | VINNICOMBE | NGO | ||||||||||||
| 87 Excl | 134 Excl | 141 Excl | 527 Excl | 683 Excl | 967 Excl | 1,289 Excl | 3,119 Excl | 3,743 Excl | ||||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| TRIPODI | 23,362 | 8 | 23,370 | 17 | 23,387 | 6 | 23,393 | 29 | 23,422 | 110 | 23,532 | 222 | 23,754 | 196 | 23,950 | 503 | 24,453 | 1,438 | # 25,891 | 78.33 |
| VINNICOMBE | 2,929 | 4 | 2,933 | 5 | 2,938 | 5 | 2,943 | 42 | 2,985 | 12 | 2,997 | 43 | 3,040 | 79 | 3,119 | |||||
| NGO | 3,419 | 3 | 3,422 | 7 | 3,429 | 2 | 3,431 | 7 | 3,438 | 49 | 3,487 | 59 | 3,546 | 66 | 3,612 | 131 | 3,743 | |||
| ROHAN | 5,629 | 1 | 5,630 | 1 | 5,631 | 7 | 5,638 | 24 | 5,662 | 35 | 5,697 | 60 | 5,757 | 267 | 6,024 | 412 | 6,436 | 727 | 7,163 | 21.67 |
| GUTIERREZ | 839 | 3 | 842 | 5 | 847 | 11 | 858 | 23 | 881 | 86 | 967 | |||||||||
| HUA | 662 | 1 | 663 | 3 | 666 | 5 | 671 | 12 | 683 | |||||||||||
| CAREY | 512 | 3 | 515 | 5 | 520 | 7 | 527 | |||||||||||||
| COGGER | 133 | 3 | 136 | 5 | 141 | |||||||||||||||
| HAROON | 1,188 | 4 | 1,192 | 19 | 1,211 | 8 | 1,219 | 14 | 1,233 | 22 | 1,255 | 34 | 1,289 | |||||||
| MACKENZIE | 87 | |||||||||||||||||||
| AIKEN | 130 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
| Total Votes in Count | 38,890 | 34 | 38,837 | 67 | 38,770 | 51 | 38,680 | 151 | 38,304 | 314 | 37,935 | 418 | 37,386 | 608 | 36,705 | 1,046 | 34,632 | 2,165 | 33,054 | 100.00 |
| Exhausted | 53 | 53 | 67 | 120 | 90 | 210 | 376 | 586 | 369 | 955 | 549 | 1,504 | 681 | 2,185 | 2,073 | 4,258 | 1,578 | 5,836 | ||
| Informal | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | ||||||||||
| Total Votes | 40,801 | 87 | 40,801 | 134 | 40,801 | 141 | 40,801 | 527 | 40,801 | 683 | 40,801 | 967 | 40,801 | 1,289 | 40,801 | 3,119 | 40,801 | 3,743 | 40,801 | |
