1999
State Electoral District - Epping Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF EPPING
Total Number of Electors Enrolled - 44,490
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| PARKER | GNS | 5.72 | 2,319 |
| TINK | LIB | 44.09 | 17,862 |
| JACOBS | AD | 6.51 | 2,638 |
| YOO | UP | 5.36 | 2,171 |
| BELL | AAF | 1.14 | 461 |
| GURNEY | ALP | 29.46 | 11,937 |
| BALL | PHON | 3.14 | 1,274 |
| NANNELLI | CDP | 4.58 | 1,854 |
| Informal | 660 | ||
| Total Votes Counted | 41,176 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF EPPING
Total Number of Electors Enrolled - 44,490
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | PARKER (GNS) |
TINK (LIB) |
JACOBS (AD) |
YOO (UP) |
BELL (AAF) |
GURNEY (ALP) |
BALL (PHON) |
NANNELLI (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGINCOURT | 31 | 397 | 35 | 42 | 7 | 268 | 32 | 12 | 824 | 31 | 855 |
| BALACLAVA | 160 | 944 | 177 | 226 | 20 | 877 | 70 | 80 | 2,554 | 50 | 2,604 |
| BEECROFT | 225 | 1,696 | 232 | 103 | 27 | 772 | 80 | 193 | 3,328 | 55 | 3,383 |
| BEECROFT WEST | 132 | 1,392 | 179 | 200 | 47 | 910 | 104 | 120 | 3,084 | 47 | 3,131 |
| CHELTENHAM | 89 | 586 | 95 | 25 | 12 | 281 | 28 | 80 | 1,196 | 18 | 1,214 |
| DENISTONE | 97 | 593 | 90 | 166 | 19 | 523 | 46 | 42 | 1,576 | 21 | 1,597 |
| EPPING | 149 | 1,000 | 145 | 216 | 19 | 769 | 51 | 84 | 2,433 | 46 | 2,479 |
| EPPING CENTRAL | 165 | 1,134 | 178 | 189 | 32 | 824 | 67 | 118 | 2,707 | 31 | 2,738 |
| EPPING HEIGHTS | 93 | 727 | 130 | 100 | 11 | 469 | 45 | 77 | 1,652 | 24 | 1,676 |
| EPPING NORTH | 137 | 1,093 | 180 | 62 | 27 | 680 | 77 | 83 | 2,339 | 30 | 2,369 |
| EPPING WEST | 142 | 1,428 | 180 | 214 | 30 | 929 | 119 | 113 | 3,155 | 47 | 3,202 |
| FARNELL | 12 | 220 | 21 | 29 | 4 | 172 | 17 | 11 | 486 | 4 | 490 |
| MOBBS HILL | 41 | 715 | 60 | 136 | 20 | 542 | 54 | 68 | 1,636 | 28 | 1,664 |
| PENNANT HILLS | 224 | 1,312 | 250 | 94 | 52 | 958 | 108 | 255 | 3,253 | 46 | 3,299 |
| SYDNEY (EPPING) | 9 | 34 | 12 | 6 | 1 | 32 | 1 | 4 | 99 | 5 | 104 |
| TERRY ROAD | 41 | 258 | 23 | 18 | 6 | 177 | 22 | 13 | 558 | 9 | 567 |
| THORNLEIGH | 62 | 635 | 104 | 27 | 16 | 488 | 70 | 97 | 1,499 | 32 | 1,531 |
| WEST PENNANT HILLS | 30 | 251 | 22 | 15 | 10 | 126 | 16 | 26 | 496 | 6 | 502 |
| WINDSOR DRIVE | 32 | 136 | 34 | 14 | 2 | 141 | 9 | 57 | 425 | 7 | 432 |
| Total Ordinary Votes | 1,871 | 14,551 | 2,147 | 1,882 | 362 | 9,938 | 1,016 | 1,533 | 33,300 | 537 | 33,837 |
| Total Absent Votes | 351 | 1,479 | 312 | 127 | 69 | 1,199 | 148 | 177 | 3,862 | 86 | 3,948 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 301 | 6 | 0 | 2 | 65 | 6 | 17 | 399 | 1 | 400 |
| Total Postal Votes | 45 | 854 | 94 | 90 | 21 | 404 | 52 | 64 | 1,624 | 15 | 1,639 |
| Total Pre-Poll Votes | 50 | 677 | 79 | 70 | 7 | 326 | 52 | 63 | 1,324 | 21 | 1,345 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| GRAND TOTALS | 2,319 | 17,862 | 2,638 | 2,171 | 461 | 11,937 | 1,274 | 1,854 | 40,516 | 660 | 41,176 |
| % | 5.72 | 44.09 | 6.51 | 5.36 | 1.14 | 29.46 | 3.14 | 4.58 | * 1.60 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF EPPING
Total Number of Electors Enrolled - 44,490
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BELL | BALL | NANNELLI | YOO | JACOBS | PARKER | |||||||||
| 461 Excl | 1,351 Excl | 2,040 Excl | 2,246 Excl | 2,954 Excl | 3,968 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| PARKER | 2,319 | 28 | 2,347 | 95 | 2,442 | 128 | 2,570 | 421 | 2,991 | 977 | 3,968 | |||
| TINK | 17,862 | 33 | 17,895 | 302 | 18,197 | 932 | 19,129 | 175 | 19,304 | 375 | 19,679 | 833 | # 20,512 | 57.06 |
| JACOBS | 2,638 | 22 | 2,660 | 59 | 2,719 | 120 | 2,839 | 115 | 2,954 | |||||
| YOO | 2,171 | 7 | 2,178 | 14 | 2,192 | 54 | 2,246 | |||||||
| BELL | 461 | |||||||||||||
| GURNEY | 11,937 | 29 | 11,966 | 121 | 12,087 | 216 | 12,303 | 649 | 12,952 | 649 | 13,601 | 1,833 | 15,434 | 42.94 |
| BALL | 1,274 | 77 | 1,351 | |||||||||||
| NANNELLI | 1,854 | 14 | 1,868 | 172 | 2,040 | |||||||||
| Total Votes in Count | 40,516 | 210 | 40,265 | 763 | 39,677 | 1,450 | 39,087 | 1,360 | 38,201 | 2,001 | 37,248 | 2,666 | 35,946 | 100.00 |
| Exhausted | 251 | 251 | 588 | 839 | 590 | 1,429 | 886 | 2,315 | 953 | 3,268 | 1,302 | 4,570 | ||
| Informal | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||
| Total Votes | 41,176 | 461 | 41,176 | 1,351 | 41,176 | 2,040 | 41,176 | 2,246 | 41,176 | 2,954 | 41,176 | 3,968 | 41,176 | |
