1999
State Electoral District - East Hills Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF EAST HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,795
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MOFFAT | AAF | 3.35 | 1,369 |
| CARVER | IND | 1.35 | 554 |
| CHARLTON | GNS | 2.25 | 919 |
| BOUNDS | PHON | 10.68 | 4,369 |
| PARKER | IND | 10.42 | 4,263 |
| ASHTON | ALP | 49.25 | 20,146 |
| MEIKLE | AD | 2.45 | 1,003 |
| KOROVIN | LIB | 19.38 | 7,926 |
| COPPOLARO | ES | 0.88 | 358 |
| Informal | 1444 | ||
| Total Votes Counted | 42,351 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF EAST HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,795
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MOFFAT (AAF) |
CARVER (IND) |
CHARLTON (GNS) |
BOUNDS (PHON) |
PARKER (IND) |
ASHTON (ALP) |
MEIKLE (AD) |
KOROVIN (LIB) |
COPPOLARO (ES) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS HILL SOUTH | 97 | 15 | 32 | 235 | 68 | 1,042 | 41 | 297 | 8 | 1,835 | 81 | 1,916 |
| CONDELL PARK | 178 | 54 | 115 | 444 | 186 | 2,515 | 104 | 930 | 35 | 4,561 | 279 | 4,840 |
| EAST HILLS | 34 | 12 | 24 | 154 | 148 | 547 | 25 | 205 | 10 | 1,159 | 38 | 1,197 |
| GEORGES HALL | 71 | 16 | 54 | 213 | 110 | 856 | 31 | 408 | 23 | 1,782 | 82 | 1,864 |
| MILPERRA | 106 | 37 | 48 | 328 | 377 | 1,052 | 52 | 597 | 13 | 2,610 | 72 | 2,682 |
| MILPERRA EAST | 54 | 28 | 42 | 227 | 272 | 1,046 | 52 | 410 | 14 | 2,145 | 72 | 2,217 |
| PADSTOW | 93 | 52 | 54 | 180 | 189 | 1,085 | 43 | 321 | 25 | 2,042 | 68 | 2,110 |
| PADSTOW NORTH | 34 | 25 | 29 | 124 | 101 | 487 | 35 | 184 | 8 | 1,027 | 22 | 1,049 |
| PANANIA | 36 | 26 | 34 | 158 | 211 | 882 | 37 | 333 | 10 | 1,727 | 53 | 1,780 |
| PANANIA EAST | 74 | 30 | 52 | 274 | 362 | 1,128 | 58 | 516 | 19 | 2,513 | 76 | 2,589 |
| PANANIA NORTH | 31 | 10 | 21 | 184 | 180 | 696 | 44 | 255 | 11 | 1,432 | 32 | 1,464 |
| PANANIA SOUTH | 77 | 28 | 48 | 322 | 490 | 1,206 | 56 | 615 | 25 | 2,867 | 70 | 2,937 |
| PICNIC POINT NORTH | 58 | 37 | 63 | 217 | 309 | 883 | 59 | 461 | 15 | 2,102 | 60 | 2,162 |
| REVESBY | 37 | 18 | 31 | 142 | 209 | 872 | 32 | 223 | 13 | 1,577 | 90 | 1,667 |
| REVESBY EAST | 32 | 24 | 12 | 146 | 91 | 649 | 29 | 227 | 10 | 1,220 | 36 | 1,256 |
| REVESBY NORTH | 63 | 57 | 54 | 270 | 327 | 1,534 | 75 | 533 | 32 | 2,945 | 121 | 3,066 |
| SYDNEY (EAST HILLS) | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 38 | 6 | 11 | 0 | 66 | 2 | 68 |
| WATTAWA HEIGHTS | 28 | 22 | 31 | 136 | 56 | 955 | 39 | 274 | 10 | 1,551 | 67 | 1,618 |
| Total Ordinary Votes | 1,105 | 491 | 745 | 3,757 | 3,691 | 17,473 | 818 | 6,800 | 281 | 35,161 | 1,321 | 36,482 |
| Total Absent Votes | 190 | 49 | 142 | 296 | 259 | 1,359 | 115 | 569 | 58 | 3,037 | 96 | 3,133 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | 1 | 7 | 0 | 50 | 3 | 53 |
| Total Postal Votes | 31 | 7 | 8 | 115 | 114 | 596 | 34 | 291 | 4 | 1,200 | 11 | 1,211 |
| Total Pre-Poll Votes | 36 | 7 | 21 | 190 | 196 | 658 | 35 | 251 | 15 | 1,409 | 12 | 1,421 |
| Total Section Votes | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 50 | 1 | 51 |
| GRAND TOTALS | 1,369 | 554 | 919 | 4,369 | 4,263 | 20,146 | 1,003 | 7,926 | 358 | 40,907 | 1,444 | 42,351 |
| % | 3.35 | 1.35 | 2.25 | 10.68 | 10.42 | 49.25 | 2.45 | 19.38 | 0.88 | * 3.41 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF EAST HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 44,795
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COPPOLARO | CARVER | CHARLTON | MEIKLE | MOFFAT | PARKER | BOUNDS | ||||||||||
| 358 Excl | 561 Excl | 984 Excl | 1,177 Excl | 1,539 Excl | 4,755 Excl | 6,248 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MOFFAT | 1,369 | 17 | 1,386 | 47 | 1,433 | 60 | 1,493 | 46 | 1,539 | |||||||
| CARVER | 554 | 7 | 561 | |||||||||||||
| CHARLTON | 919 | 40 | 959 | 25 | 984 | |||||||||||
| BOUNDS | 4,369 | 8 | 4,377 | 20 | 4,397 | 49 | 4,446 | 30 | 4,476 | 424 | 4,900 | 1,348 | 6,248 | |||
| PARKER | 4,263 | 10 | 4,273 | 153 | 4,426 | 63 | 4,489 | 132 | 4,621 | 134 | 4,755 | |||||
| ASHTON | 20,146 | 18 | 20,164 | 26 | 20,190 | 124 | 20,314 | 359 | 20,673 | 120 | 20,793 | 690 | 21,483 | 1,379 | # 22,862 | 68.30 |
| MEIKLE | 1,003 | 20 | 1,023 | 9 | 1,032 | 145 | 1,177 | |||||||||
| KOROVIN | 7,926 | 23 | 7,949 | 18 | 7,967 | 33 | 8,000 | 113 | 8,113 | 59 | 8,172 | 732 | 8,904 | 1,706 | 10,610 | 31.70 |
| COPPOLARO | 358 | |||||||||||||||
| Total Votes in Count | 40,907 | 143 | 40,692 | 298 | 40,429 | 474 | 39,919 | 680 | 39,422 | 737 | 38,620 | 2,770 | 36,635 | 3,085 | 33,472 | 100.00 |
| Exhausted | 215 | 215 | 263 | 478 | 510 | 988 | 497 | 1,485 | 802 | 2,287 | 1,985 | 4,272 | 3,163 | 7,435 | ||
| Informal | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | ||||||||
| Total Votes | 42,351 | 358 | 42,351 | 561 | 42,351 | 984 | 42,351 | 1,177 | 42,351 | 1,539 | 42,351 | 4,755 | 42,351 | 6,248 | 42,351 | |
