State Electoral District - Dubbo Results 2004 By-election
District - Detailed - Preferential
Detailed
| DUBBO BY-ELECTION | |||||||
| RESULTS | |||||||
| Total Number of Electors Enrolled - 44,063 | |||||||
|
COWLEY |
LOUGHLIN |
FARDELL |
RANGIHAEATA |
||||
|
NP |
GNS |
IND |
IND |
TOTAL FORMAL |
INFORMAL |
TOTAL VOTES | |
|
VOTES |
VOTES |
||||||
| ALECTOWN | 63 | 1 | 90 | 4 | 158 | 2 | 160 |
| BALLIMORE | 41 | 5 | 61 | 10 | 117 | 0 | 117 |
| BOGAN GATE | 80 | 1 | 72 | 3 | 156 | 1 | 157 |
| CHURCHILL GARDENS | 802 | 73 | 913 | 84 | 1872 | 42 | 1914 |
| COOKAMIDGERA | 30 | 3 | 23 | 3 | 59 | 1 | 60 |
| DUBBO | 684 | 90 | 802 | 45 | 1621 | 20 | 1641 |
| DUBBO EAST | 1152 | 107 | 1343 | 166 | 2768 | 55 | 2823 |
| DUBBO GROVE | 887 | 83 | 986 | 66 | 2022 | 46 | 2068 |
| DUBBO HOSPITAL | 80 | 4 | 77 | 3 | 164 | 2 | 166 |
| DUBBO NORTH | 849 | 74 | 1020 | 85 | 2028 | 46 | 2074 |
| DUBBO SOUTH | 798 | 96 | 958 | 82 | 1934 | 36 | 1970 |
| DUBBO WEST | 637 | 55 | 738 | 42 | 1472 | 21 | 1493 |
| ELONG ELONG | 36 | 5 | 36 | 12 | 89 | 0 | 89 |
| EMMAGOOL | 66 | 4 | 32 | 2 | 104 | 0 | 104 |
| EUMUNGERIE | 89 | 7 | 81 | 5 | 182 | 1 | 183 |
| GEURIE | 242 | 13 | 230 | 16 | 501 | 9 | 510 |
| GOLLAN | 42 | 1 | 37 | 2 | 82 | 0 | 82 |
| GUNNINGBLAND | 54 | 1 | 32 | 1 | 88 | 0 | 88 |
| LOURDES HOUSE | 217 | 16 | 280 | 12 | 525 | 2 | 527 |
| MONTEFIORES | 304 | 21 | 322 | 15 | 662 | 8 | 670 |
| MUMBIL | 70 | 3 | 75 | 2 | 150 | 2 | 152 |
| NARROMINE | 1228 | 92 | 970 | 71 | 2361 | 31 | 2392 |
| ORANA HEIGHTS | 1361 | 115 | 1521 | 104 | 3101 | 77 | 3178 |
| PARKES | 639 | 51 | 887 | 59 | 1636 | 31 | 1667 |
| PARKES EAST | 402 | 27 | 672 | 10 | 1111 | 10 | 1121 |
| PARKES HIGH | 202 | 30 | 328 | 14 | 574 | 9 | 583 |
| PARKES HOSPITAL | 269 | 25 | 452 | 21 | 767 | 10 | 777 |
| PARKES SOUTH | 251 | 31 | 466 | 24 | 772 | 10 | 782 |
| PARKES WEST | 281 | 23 | 548 | 19 | 871 | 13 | 884 |
| PEAK HILL | 273 | 18 | 365 | 27 | 683 | 7 | 690 |
| TOMINGLEY | 113 | 4 | 80 | 2 | 199 | 0 | 199 |
| TRUNDLE | 181 | 9 | 202 | 5 | 397 | 4 | 401 |
| TULLAMORE | 97 | 4 | 125 | 3 | 229 | 2 | 231 |
| WELLINGTON | 608 | 56 | 704 | 63 | 1431 | 31 | 1462 |
| WELLINGTON EAST | 436 | 35 | 493 | 30 | 994 | 29 | 1023 |
| WONGARBON | 167 | 14 | 170 | 14 | 365 | 2 | 367 |
| YEOVAL | 229 | 6 | 165 | 18 | 418 | 1 | 419 |
| TOTAL ORDINARY VOTES |
13960 |
1203 | 16356 | 1144 | 32663 | 561 | 33224 |
| TOTAL POSTAL VOTES | 477 | 44 | 787 | 23 | 1331 | 5 | 1336 |
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 1799 | 132 | 2205 | 150 | 4286 | 21 | 4307 |
| SECTION VOTES | 32 | 3 | 28 | 2 | 65 | 0 | 65 |
| DECLARED INSTITUTIONS | 97 | 8 | 135 | 7 | 247 | 2 | 249 |
| GRAND TOTALS | 16365 | 1390 | 19511 | 1326 | 38592 | 589 | 39181 |
| 42.41% | 3.60% | 50.56% | 3.44% | 100.00% | 1.50% | * | |
| KEY | * Percentage of Total Votes Polled | ||||||
| IND - Independent | |||||||
| NP - National Party of Australia - NSW | |||||||
| GNS - The Greens | |||||||
Preferential
| PREFERENTIAL COUNT RESULTS | ||||||
| Total number of electors enrolled 44,063 | ||||||
| Candidates |
First |
RANGIHAETA |
LOUGHLIN |
|||
| (surname only) |
Preference |
Excluded 1326 |
Excluded 1580 |
|||
|
No of Votes |
Total |
No of Votes |
Total |
|||
| COWLEY | 16365 |
181 |
16546 |
301 |
16847 |
|
| LOUGHLIN | 1390 |
190 |
1580 |
|||
| FARDELL | 19511 | 490 |
20001 |
793 |
20794 |
ELECTED |
| RANGIHAEATA | 1326 | |||||
| Total Votes in Count | 38592 | 861 | 38127 |
1094 |
37641 |
|
| Exhausted | 465 |
465 |
486 |
951 |
||
| Informal |
589 |
|
589 |
|
589 |
|
| Total Votes |
39181 |
1326 |
39181 |
1580 |
39181 |
|
