2003
State Electoral District - Dubbo Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 43,707
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DAWSON | CLP | 15.06 | 6,092 |
| HORTON | NP | 38.22 | 15,460 |
| ATKINS | AAFI | 1.15 | 466 |
| MAIER | GNS | 2.68 | 1,082 |
| McGRANE | IND | 41.28 | 16,696 |
| HUTCHINS | ONN | 1.61 | 651 |
| Informal | 690 | ||
| Total Votes Counted | 41,137 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 43,707
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DAWSON (CLP) |
HORTON (NP) |
ATKINS (AAFI) |
MAIER (GNS) |
McGRANE (IND) |
HUTCHINS (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTOWN | 18 | 83 | 0 | 3 | 74 | 2 | 180 | 1 | 181 |
| BALLIMORE | 17 | 41 | 1 | 1 | 50 | 1 | 111 | 0 | 111 |
| BOGAN GATE | 20 | 81 | 6 | 3 | 57 | 11 | 178 | 1 | 179 |
| CHURCHILL GARDENS | 312 | 666 | 19 | 19 | 804 | 32 | 1,852 | 39 | 1,891 |
| COOKAMIDGERA | 17 | 26 | 1 | 4 | 17 | 3 | 68 | 1 | 69 |
| DUBBO | 209 | 804 | 13 | 76 | 923 | 29 | 2,054 | 39 | 2,093 |
| DUBBO EAST | 362 | 1,093 | 34 | 85 | 1,215 | 32 | 2,821 | 53 | 2,874 |
| DUBBO GROVE | 233 | 964 | 25 | 56 | 1,007 | 38 | 2,323 | 53 | 2,376 |
| DUBBO HOSPITAL | 27 | 60 | 1 | 2 | 53 | 2 | 145 | 3 | 148 |
| DUBBO NORTH | 293 | 688 | 19 | 25 | 850 | 29 | 1,904 | 32 | 1,936 |
| DUBBO SOUTH | 217 | 688 | 21 | 56 | 824 | 21 | 1,827 | 34 | 1,861 |
| DUBBO WEST | 248 | 646 | 26 | 30 | 711 | 20 | 1,681 | 32 | 1,713 |
| ELONG ELONG | 6 | 61 | 0 | 1 | 33 | 0 | 101 | 2 | 103 |
| EMMAGOOL | 5 | 83 | 2 | 2 | 32 | 2 | 126 | 4 | 130 |
| EUMUNGERIE | 11 | 100 | 3 | 2 | 57 | 8 | 181 | 2 | 183 |
| GEURIE | 56 | 225 | 5 | 17 | 206 | 10 | 519 | 3 | 522 |
| GOLLAN | 0 | 48 | 1 | 0 | 28 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| GUNNINGBLAND | 5 | 51 | 0 | 0 | 23 | 2 | 81 | 0 | 81 |
| LOURDES HOUSE | 52 | 186 | 3 | 13 | 276 | 5 | 535 | 3 | 538 |
| MONTEFIORES | 99 | 211 | 5 | 5 | 219 | 9 | 548 | 7 | 555 |
| MUMBIL | 47 | 65 | 2 | 4 | 61 | 3 | 182 | 3 | 185 |
| NARROMINE | 454 | 1,181 | 23 | 47 | 709 | 38 | 2,452 | 30 | 2,482 |
| ORANA HEIGHTS | 296 | 1,158 | 27 | 55 | 1,196 | 36 | 2,768 | 57 | 2,825 |
| PARKES | 284 | 545 | 22 | 52 | 744 | 35 | 1,682 | 40 | 1,722 |
| PARKES EAST | 148 | 398 | 11 | 45 | 564 | 14 | 1,180 | 21 | 1,201 |
| PARKES HIGH | 142 | 241 | 16 | 44 | 347 | 15 | 805 | 6 | 811 |
| PARKES HOSPITAL | 98 | 219 | 4 | 16 | 288 | 9 | 634 | 8 | 642 |
| PARKES SOUTH | 182 | 244 | 13 | 30 | 367 | 29 | 865 | 20 | 885 |
| PARKES WEST | 127 | 249 | 10 | 32 | 409 | 18 | 845 | 13 | 858 |
| PEAK HILL | 136 | 259 | 8 | 11 | 301 | 16 | 731 | 13 | 744 |
| SYDNEY (DUBBO) | 4 | 21 | 0 | 4 | 16 | 0 | 45 | 1 | 46 |
| TOMINGLEY | 10 | 108 | 4 | 2 | 55 | 5 | 184 | 3 | 187 |
| TRUNDLE | 58 | 210 | 2 | 5 | 168 | 4 | 447 | 8 | 455 |
| TULLAMORE | 15 | 116 | 0 | 3 | 96 | 1 | 231 | 1 | 232 |
| WELLINGTON | 474 | 462 | 18 | 53 | 623 | 22 | 1,652 | 45 | 1,697 |
| WELLINGTON EAST | 304 | 270 | 3 | 10 | 390 | 21 | 998 | 22 | 1,020 |
| WONGARBON | 36 | 140 | 1 | 9 | 163 | 2 | 351 | 4 | 355 |
| YEOVAL | 86 | 232 | 3 | 4 | 104 | 10 | 439 | 10 | 449 |
| Total Ordinary Votes | 5,108 | 12,923 | 352 | 826 | 14,060 | 534 | 33,803 | 614 | 34,417 |
| Total Absent Votes | 588 | 1,164 | 77 | 175 | 1,218 | 68 | 3,290 | 53 | 3,343 |
| Total Dec Inst Votes | 59 | 94 | 1 | 1 | 60 | 4 | 219 | 2 | 221 |
| Total Postal Votes | 178 | 460 | 19 | 32 | 465 | 20 | 1,174 | 9 | 1,183 |
| Total Pre-Poll Votes | 141 | 797 | 16 | 46 | 875 | 25 | 1,900 | 11 | 1,911 |
| Total Section Votes | 18 | 22 | 1 | 2 | 18 | 0 | 61 | 1 | 62 |
| GRAND TOTALS | 6,092 | 15,460 | 466 | 1,082 | 16,696 | 651 | 40,447 | 690 | 41,137 |
| % | 15.06 | 38.22 | 1.15 | 2.68 | 41.28 | 1.61 | * 1.68 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 43,707
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ATKINS | HUTCHINS | MAIER | DAWSON | |||||||
| 466 Excl | 703 Excl | 1,116 Excl | 6,349 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| DAWSON | 6,092 | 32 | 6,124 | 51 | 6,175 | 174 | 6,349 | |||
| HORTON | 15,460 | 44 | 15,504 | 83 | 15,587 | 107 | 15,694 | 719 | 16,413 | 44.95 |
| ATKINS | 466 | |||||||||
| MAIER | 1,082 | 13 | 1,095 | 21 | 1,116 | |||||
| MCGRANE | 16,696 | 37 | 16,733 | 146 | 16,879 | 301 | 17,180 | 2,919 | # 20,099 | 55.05 |
| HUTCHINS | 651 | 52 | 703 | |||||||
| Total Votes in Count | 40,447 | 178 | 40,159 | 301 | 39,757 | 582 | 39,223 | 3,638 | 36,512 | 100.00 |
| Exhausted | 288 | 288 | 402 | 690 | 534 | 1,224 | 2,711 | 3,935 | ||
| Informal | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||
| Total Votes | 41,137 | 466 | 41,137 | 703 | 41,137 | 1,116 | 41,137 | 6,349 | 41,137 | |
