1999
State Electoral District - Dubbo Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 42,678
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| NEVILLE | PHON | 18.11 | 7,166 |
| PHILLIPS | GNS | 1.30 | 513 |
| KEOUGH | IND | 4.32 | 1,711 |
| MUTTON | NP | 31.83 | 12,597 |
| MUNDINE | ALP | 20.26 | 8,016 |
| McGRANE | IND | 22.68 | 8,977 |
| DUNKERLEY | AD | 1.50 | 593 |
| Informal | 756 | ||
| Total Votes Counted | 40,329 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 42,678
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | NEVILLE (PHON) |
PHILLIPS (GNS) |
KEOUGH (IND) |
MUTTON (NP) |
MUNDINE (ALP) |
McGRANE (IND) |
DUNKERLEY (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTOWN | 39 | 2 | 5 | 74 | 33 | 27 | 1 | 181 | 4 | 185 |
| BALLIMORE | 26 | 0 | 6 | 30 | 20 | 30 | 0 | 112 | 2 | 114 |
| BOGAN GATE | 44 | 3 | 3 | 96 | 21 | 22 | 2 | 191 | 1 | 192 |
| CHURCHILL GARDENS | 325 | 15 | 94 | 433 | 346 | 499 | 15 | 1,727 | 23 | 1,750 |
| COOKAMIDGERA | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| DUBBO | 334 | 31 | 111 | 547 | 357 | 671 | 34 | 2,085 | 38 | 2,123 |
| DUBBO EAST | 372 | 28 | 143 | 667 | 415 | 792 | 35 | 2,452 | 56 | 2,508 |
| DUBBO GROVE | 365 | 25 | 151 | 694 | 351 | 725 | 32 | 2,343 | 49 | 2,392 |
| DUBBO HOSPITAL | 28 | 2 | 2 | 31 | 17 | 43 | 1 | 124 | 0 | 124 |
| DUBBO NORTH | 406 | 23 | 118 | 434 | 330 | 543 | 17 | 1,871 | 45 | 1,916 |
| DUBBO SOUTH | 301 | 21 | 111 | 509 | 288 | 542 | 30 | 1,802 | 41 | 1,843 |
| DUBBO WEST | 348 | 20 | 115 | 440 | 313 | 393 | 19 | 1,648 | 31 | 1,679 |
| ELONG ELONG | 15 | 1 | 4 | 43 | 9 | 14 | 2 | 88 | 0 | 88 |
| EMMAGOOL | 34 | 3 | 8 | 57 | 4 | 16 | 0 | 122 | 1 | 123 |
| EUMUNGERIE | 67 | 0 | 5 | 71 | 11 | 27 | 1 | 182 | 2 | 184 |
| GEURIE | 90 | 6 | 25 | 178 | 68 | 89 | 8 | 464 | 9 | 473 |
| GOLLAN | 6 | 0 | 1 | 59 | 0 | 16 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| GUNNINGBLAND | 20 | 0 | 1 | 37 | 7 | 10 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| LOURDES HOUSE | 96 | 2 | 30 | 148 | 89 | 186 | 9 | 560 | 8 | 568 |
| MONTEFIORES | 127 | 4 | 19 | 204 | 85 | 86 | 17 | 542 | 9 | 551 |
| MUMBIL | 26 | 2 | 3 | 57 | 72 | 20 | 1 | 181 | 2 | 183 |
| NARROMINE | 497 | 25 | 81 | 805 | 507 | 356 | 26 | 2,297 | 67 | 2,364 |
| ORANA HEIGHTS | 393 | 27 | 165 | 720 | 382 | 783 | 29 | 2,499 | 45 | 2,544 |
| PARKES | 365 | 28 | 32 | 578 | 490 | 223 | 27 | 1,743 | 66 | 1,809 |
| PARKES EAST | 200 | 10 | 19 | 405 | 267 | 153 | 18 | 1,072 | 22 | 1,094 |
| PARKES HIGH | 187 | 8 | 5 | 263 | 228 | 109 | 16 | 816 | 14 | 830 |
| PARKES HOSPITAL | 132 | 11 | 12 | 194 | 158 | 93 | 8 | 608 | 12 | 620 |
| PARKES SOUTH | 189 | 12 | 16 | 173 | 283 | 71 | 10 | 754 | 20 | 774 |
| PARKES WEST | 191 | 8 | 11 | 257 | 236 | 119 | 20 | 842 | 19 | 861 |
| PEAK HILL | 135 | 8 | 17 | 283 | 200 | 85 | 12 | 740 | 14 | 754 |
| SYDNEY (DUBBO) | 7 | 2 | 2 | 20 | 5 | 23 | 1 | 60 | 0 | 60 |
| TOMINGLEY | 47 | 1 | 0 | 110 | 11 | 25 | 0 | 194 | 2 | 196 |
| TRUNDLE | 82 | 6 | 4 | 193 | 83 | 57 | 4 | 429 | 11 | 440 |
| TULLAMORE | 42 | 0 | 3 | 142 | 32 | 25 | 3 | 247 | 2 | 249 |
| WELLINGTON | 343 | 28 | 35 | 588 | 578 | 252 | 17 | 1,841 | 39 | 1,880 |
| WELLINGTON EAST | 183 | 8 | 19 | 235 | 265 | 107 | 11 | 828 | 20 | 848 |
| WONGARBON | 55 | 5 | 19 | 101 | 52 | 67 | 4 | 303 | 4 | 307 |
| YEOVAL | 90 | 3 | 11 | 214 | 95 | 68 | 6 | 487 | 4 | 491 |
| Total Ordinary Votes | 6,218 | 378 | 1,406 | 10,102 | 6,722 | 7,375 | 436 | 32,637 | 682 | 33,319 |
| Total Absent Votes | 445 | 96 | 153 | 1,097 | 698 | 650 | 105 | 3,244 | 48 | 3,292 |
| Total Dec Inst Votes | 20 | 0 | 3 | 67 | 51 | 28 | 1 | 170 | 1 | 171 |
| Total Postal Votes | 166 | 12 | 51 | 562 | 266 | 230 | 25 | 1,312 | 9 | 1,321 |
| Total Pre-Poll Votes | 309 | 24 | 97 | 749 | 268 | 682 | 24 | 2,153 | 16 | 2,169 |
| Total Section Votes | 8 | 3 | 1 | 20 | 11 | 12 | 2 | 57 | 0 | 57 |
| GRAND TOTALS | 7,166 | 513 | 1,711 | 12,597 | 8,016 | 8,977 | 593 | 39,573 | 756 | 40,329 |
| % | 18.11 | 1.30 | 4.32 | 31.83 | 20.26 | 22.68 | 1.50 | * 1.87 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF DUBBO
Total Number of Electors Enrolled - 42,678
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PHILLIPS | DUNKERLEY | KEOUGH | NEVILLE | MUNDINE | ||||||||
| 513 Excl | 643 Excl | 1,803 Excl | 7,437 Excl | 8,878 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| NEVILLE | 7,166 | 28 | 7,194 | 36 | 7,230 | 207 | 7,437 | |||||
| PHILLIPS | 513 | |||||||||||
| KEOUGH | 1,711 | 28 | 1,739 | 64 | 1,803 | |||||||
| MUTTON | 12,597 | 20 | 12,617 | 59 | 12,676 | 195 | 12,871 | 1,527 | 14,398 | 946 | 15,344 | 49.98 |
| MUNDINE | 8,016 | 54 | 8,070 | 108 | 8,178 | 138 | 8,316 | 562 | 8,878 | |||
| MCGRANE | 8,977 | 30 | 9,007 | 100 | 9,107 | 431 | 9,538 | 1,141 | 10,679 | 4,679 | # 15,358 | 50.02 |
| DUNKERLEY | 593 | 50 | 643 | |||||||||
| Total Votes in Count | 39,573 | 210 | 39,270 | 367 | 38,994 | 971 | 38,162 | 3,230 | 33,955 | 5,625 | 30,702 | 100.00 |
| Exhausted | 303 | 303 | 276 | 579 | 832 | 1,411 | 4,207 | 5,618 | 3,253 | 8,871 | ||
| Informal | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | ||||||
| Total Votes | 40,329 | 513 | 40,329 | 643 | 40,329 | 1,803 | 40,329 | 7,437 | 40,329 | 8,878 | 40,329 | |
