1999
State Electoral District - Drummoyne Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF DRUMMOYNE
Total Number of Electors Enrolled - 45,476
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| FERGUSON | PHON | 4.07 | 1,679 |
| MURRAY | ALP | 46.62 | 19,253 |
| DOYLE | GNS | 4.38 | 1,807 |
| MAVIN | AAF | 0.69 | 286 |
| ANDREWS | AD | 4.37 | 1,806 |
| PAULL | IND | 1.54 | 638 |
| LESSLIE | IND | 5.71 | 2,357 |
| PHELPS | LIB | 32.63 | 13,475 |
| Informal | 1325 | ||
| Total Votes Counted | 42,626 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF DRUMMOYNE
Total Number of Electors Enrolled - 45,476
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | FERGUSON (PHON) |
MURRAY (ALP) |
DOYLE (GNS) |
MAVIN (AAF) |
ANDREWS (AD) |
PAULL (IND) |
LESSLIE (IND) |
PHELPS (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTSFORD | 92 | 1,364 | 107 | 11 | 142 | 52 | 137 | 966 | 2,871 | 125 | 2,996 |
| BURWOOD NORTH | 13 | 171 | 11 | 3 | 6 | 5 | 22 | 65 | 296 | 8 | 304 |
| CANADA BAY | 17 | 353 | 19 | 4 | 14 | 11 | 49 | 229 | 696 | 20 | 716 |
| CHISWICK | 62 | 661 | 62 | 7 | 69 | 26 | 120 | 581 | 1,588 | 49 | 1,637 |
| CONCORD | 52 | 564 | 24 | 6 | 30 | 13 | 64 | 329 | 1,082 | 29 | 1,111 |
| CONCORD CENTRAL | 45 | 450 | 17 | 5 | 26 | 11 | 81 | 361 | 996 | 29 | 1,025 |
| CONCORD EAST | 69 | 1,016 | 85 | 20 | 61 | 35 | 102 | 731 | 2,119 | 87 | 2,206 |
| CONCORD HOSPITAL | 10 | 76 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 33 | 134 | 0 | 134 |
| CONCORD NORTH | 68 | 430 | 66 | 5 | 40 | 26 | 46 | 266 | 947 | 32 | 979 |
| CONCORD WEST | 79 | 804 | 109 | 13 | 51 | 22 | 117 | 527 | 1,722 | 57 | 1,779 |
| DOBROYD POINT | 55 | 653 | 82 | 8 | 78 | 18 | 99 | 429 | 1,422 | 43 | 1,465 |
| DRUMMOYNE | 59 | 1,032 | 123 | 14 | 151 | 26 | 204 | 759 | 2,368 | 48 | 2,416 |
| DRUMMOYNE NORTH | 89 | 990 | 93 | 15 | 127 | 43 | 106 | 915 | 2,378 | 63 | 2,441 |
| FIVE DOCK | 80 | 1,025 | 55 | 19 | 82 | 32 | 98 | 483 | 1,874 | 60 | 1,934 |
| FIVE DOCK CENTRAL | 70 | 1,092 | 75 | 9 | 92 | 29 | 117 | 576 | 2,060 | 74 | 2,134 |
| HABERFIELD | 57 | 736 | 61 | 12 | 84 | 33 | 77 | 419 | 1,479 | 70 | 1,549 |
| HABERFIELD WEST | 36 | 460 | 50 | 8 | 45 | 13 | 42 | 378 | 1,032 | 37 | 1,069 |
| HOMEBUSH NORTH | 36 | 355 | 27 | 10 | 14 | 11 | 44 | 172 | 669 | 16 | 685 |
| MORTLAKE | 94 | 960 | 74 | 12 | 70 | 30 | 125 | 634 | 1,999 | 68 | 2,067 |
| O.L.H.C. | 25 | 366 | 43 | 5 | 53 | 23 | 72 | 563 | 1,150 | 19 | 1,169 |
| RHODES | 16 | 108 | 13 | 1 | 9 | 4 | 16 | 109 | 276 | 4 | 280 |
| RUSSELL LEA | 61 | 579 | 51 | 4 | 68 | 32 | 72 | 397 | 1,264 | 25 | 1,289 |
| STRATHFIELD NORTH | 117 | 1,079 | 125 | 21 | 75 | 35 | 145 | 737 | 2,334 | 74 | 2,408 |
| SYDNEY (DRUMMOYNE) | 2 | 60 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 37 | 130 | 3 | 133 |
| WAREEMBA | 50 | 695 | 35 | 6 | 37 | 12 | 78 | 447 | 1,360 | 42 | 1,402 |
| WELLBANK | 54 | 604 | 63 | 5 | 45 | 5 | 91 | 413 | 1,280 | 38 | 1,318 |
| Total Ordinary Votes | 1,408 | 16,683 | 1,484 | 225 | 1,481 | 553 | 2,136 | 11,556 | 35,526 | 1,120 | 36,646 |
| Total Absent Votes | 170 | 1,508 | 265 | 48 | 224 | 60 | 104 | 984 | 3,363 | 167 | 3,530 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 | 134 | 2 | 136 |
| Total Postal Votes | 68 | 618 | 39 | 11 | 64 | 10 | 53 | 600 | 1,463 | 24 | 1,487 |
| Total Pre-Poll Votes | 26 | 343 | 18 | 1 | 32 | 13 | 57 | 255 | 745 | 8 | 753 |
| Total Section Votes | 5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 | 70 | 4 | 74 |
| GRAND TOTALS | 1,679 | 19,253 | 1,807 | 286 | 1,806 | 638 | 2,357 | 13,475 | 41,301 | 1,325 | 42,626 |
| % | 4.07 | 46.62 | 4.38 | 0.69 | 4.37 | 1.54 | 5.71 | 32.63 | * 3.11 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF DRUMMOYNE
Total Number of Electors Enrolled - 45,476
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MAVIN | PAULL | FERGUSON | ANDREWS | DOYLE | LESSLIE | |||||||||
| 286 Excl | 649 Excl | 1,734 Excl | 1,945 Excl | 2,595 Excl | 3,385 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| FERGUSON | 1,679 | 41 | 1,720 | 14 | 1,734 | |||||||||
| MURRAY | 19,253 | 16 | 19,269 | 122 | 19,391 | 289 | 19,680 | 324 | 20,004 | 943 | 20,947 | 1,171 | # 22,118 | 59.40 |
| DOYLE | 1,807 | 30 | 1,837 | 27 | 1,864 | 122 | 1,986 | 609 | 2,595 | |||||
| MAVIN | 286 | |||||||||||||
| ANDREWS | 1,806 | 15 | 1,821 | 50 | 1,871 | 74 | 1,945 | |||||||
| PAULL | 638 | 11 | 649 | |||||||||||
| LESSLIE | 2,357 | 4 | 2,361 | 103 | 2,464 | 160 | 2,624 | 202 | 2,826 | 559 | 3,385 | |||
| PHELPS | 13,475 | 14 | 13,489 | 27 | 13,516 | 250 | 13,766 | 120 | 13,886 | 232 | 14,118 | 999 | 15,117 | 40.60 |
| Total Votes in Count | 41,301 | 131 | 41,146 | 343 | 40,840 | 895 | 40,001 | 1,255 | 39,311 | 1,734 | 38,450 | 2,170 | 37,235 | 100.00 |
| Exhausted | 155 | 155 | 306 | 461 | 839 | 1,300 | 690 | 1,990 | 861 | 2,851 | 1,215 | 4,066 | ||
| Informal | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | |||||||
| Total Votes | 42,626 | 286 | 42,626 | 649 | 42,626 | 1,734 | 42,626 | 1,945 | 42,626 | 2,595 | 42,626 | 3,385 | 42,626 | |
