2003
State Electoral District - Davidson Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 45,249
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HARRIS | GNS | 11.97 | 4,853 |
| HUMPHERSON | LP | 58.70 | 23,795 |
| STEVENS | AD | 1.95 | 790 |
| CAI | UP | 2.17 | 880 |
| ROZOS | ALP | 20.75 | 8,411 |
| VANDERPOLL | CDP | 2.82 | 1,144 |
| COLLINS | AAFI | 1.64 | 663 |
| Informal | 779 | ||
| Total Votes Counted | 41,315 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 45,249
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HARRIS (GNS) |
HUMPHERSON (LP) |
STEVENS (AD) |
CAI (UP) |
ROZOS (ALP) |
VANDERPOLL (CDP) |
COLLINS (AAFI) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA BRUI | 268 | 1,558 | 34 | 59 | 466 | 71 | 25 | 2,481 | 46 | 2,527 |
| BELROSE | 287 | 1,630 | 71 | 19 | 707 | 102 | 50 | 2,866 | 56 | 2,922 |
| BELROSE NORTH | 166 | 1,345 | 37 | 7 | 433 | 78 | 44 | 2,110 | 49 | 2,159 |
| COSTER STREET | 122 | 512 | 22 | 3 | 228 | 32 | 24 | 943 | 15 | 958 |
| DAVIDSON PARK | 174 | 1,200 | 24 | 36 | 319 | 37 | 16 | 1,806 | 27 | 1,833 |
| FOREST HIGH | 187 | 696 | 38 | 25 | 371 | 58 | 28 | 1,403 | 26 | 1,429 |
| FRENCHS FOREST | 241 | 1,007 | 38 | 13 | 419 | 54 | 37 | 1,809 | 40 | 1,849 |
| KAMBORA | 90 | 512 | 10 | 0 | 149 | 40 | 13 | 814 | 10 | 824 |
| KILLARA | 108 | 713 | 16 | 36 | 146 | 26 | 9 | 1,054 | 14 | 1,068 |
| KILLARA EAST | 191 | 962 | 30 | 167 | 449 | 36 | 19 | 1,854 | 61 | 1,915 |
| LINDFIELD EAST | 288 | 1,073 | 26 | 81 | 401 | 41 | 24 | 1,934 | 34 | 1,968 |
| MELWOOD | 291 | 1,096 | 31 | 26 | 552 | 82 | 46 | 2,124 | 39 | 2,163 |
| MIMOSA | 242 | 1,460 | 49 | 19 | 535 | 82 | 40 | 2,427 | 52 | 2,479 |
| RICHMOND PARK | 179 | 581 | 25 | 28 | 194 | 28 | 17 | 1,052 | 26 | 1,078 |
| ROSEDALE | 115 | 601 | 18 | 16 | 164 | 18 | 15 | 947 | 16 | 963 |
| ROSEVILLE | 142 | 544 | 18 | 27 | 210 | 27 | 19 | 987 | 15 | 1,002 |
| ROSEVILLE CHASE | 135 | 565 | 22 | 26 | 221 | 25 | 17 | 1,011 | 11 | 1,022 |
| ROSEVILLE EAST | 168 | 542 | 25 | 32 | 209 | 15 | 20 | 1,011 | 15 | 1,026 |
| ST IVES CHASE | 62 | 381 | 15 | 9 | 98 | 15 | 8 | 588 | 15 | 603 |
| ST IVES NORTH | 275 | 1,791 | 55 | 48 | 505 | 55 | 24 | 2,753 | 52 | 2,805 |
| SYDNEY (DAVIDSON) | 9 | 16 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 47 | 5 | 52 |
| TRYON PLACE | 237 | 826 | 24 | 51 | 283 | 37 | 16 | 1,474 | 27 | 1,501 |
| Total Ordinary Votes | 3,977 | 19,611 | 630 | 730 | 7,072 | 962 | 513 | 33,495 | 651 | 34,146 |
| Total Absent Votes | 648 | 1,941 | 91 | 82 | 822 | 112 | 93 | 3,789 | 83 | 3,872 |
| Total Dec Inst Votes | 6 | 473 | 8 | 0 | 63 | 11 | 5 | 566 | 10 | 576 |
| Total Postal Votes | 108 | 1,043 | 31 | 33 | 245 | 28 | 38 | 1,526 | 7 | 1,533 |
| Total Pre-Poll Votes | 109 | 705 | 29 | 33 | 202 | 28 | 13 | 1,119 | 23 | 1,142 |
| Total Section Votes | 5 | 22 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 41 | 5 | 46 |
| GRAND TOTALS | 4,853 | 23,795 | 790 | 880 | 8,411 | 1,144 | 663 | 40,536 | 779 | 41,315 |
| % | 11.97 | 58.70 | 1.95 | 2.17 | 20.75 | 2.82 | 1.64 | * 1.89 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 45,249
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COLLINS Excl | STEVENS Excl | CAI Excl | VANDERPOLL Excl | HARRIS Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HARRIS | 4,853 | 57 | 4,910 | 187 | 5,097 | 97 | 5,194 | 83 | 5,277 | |||
| HUMPHERSON | 23,795 | 105 | 23,900 | 92 | 23,992 | 112 | 24,104 | 585 | 24,689 | 765 | 25,454 | 69.66 |
| STEVENS | 790 | 12 | 802 | |||||||||
| CAI | 880 | 6 | 886 | 29 | 915 | |||||||
| ROZOS | 8,411 | 56 | 8,467 | 105 | 8,572 | 147 | 8,719 | 122 | 8,841 | 2,246 | 11,087 | 30.34 |
| VANDERPOLL | 1,144 | 48 | 1,192 | 15 | 1,207 | 25 | 1,232 | |||||
| COLLINS | 663 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 40,536 | 284 | 40,157 | 428 | 39,783 | 381 | 39,249 | 790 | 38,807 | 3,011 | 36,541 | 100.00 |
| Exhausted | 379 | 379 | 374 | 753 | 534 | 1,287 | 442 | 1,729 | 2,266 | 3,995 | ||
| Informal | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||||||
| Total Votes | 41,315 | 663 | 41,315 | 802 | 41,315 | 915 | 41,315 | 1,232 | 41,315 | 5,277 | 41,315 | |
