1999
State Electoral District - Davidson Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 44,616
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| GOLDEN | PHON | 3.77 | 1,531 |
| HUMPHERSON | LIB | 57.64 | 23,394 |
| HENDERSON | AD | 5.97 | 2,424 |
| GINGES | UP | 2.75 | 1,116 |
| LAWSON | ALP | 21.15 | 8,583 |
| WEATHERLAKE | AAF | 1.13 | 459 |
| RATCLIFFE | CDP | 3.15 | 1,278 |
| TUOR | GNS | 4.44 | 1,804 |
| Informal | 837 | ||
| Total Votes Counted | 41,426 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 44,616
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | GOLDEN (PHON) |
HUMPHERSON (LIB) |
HENDERSON (AD) |
GINGES (UP) |
LAWSON (ALP) |
WEATHERLAKE (AAF) |
RATCLIFFE (CDP) |
TUOR (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA BRUI | 63 | 1,572 | 118 | 104 | 475 | 24 | 103 | 122 | 2,581 | 51 | 2,632 |
| BELROSE | 193 | 1,587 | 152 | 43 | 723 | 47 | 102 | 92 | 2,939 | 63 | 3,002 |
| BELROSE NORTH | 78 | 1,263 | 93 | 7 | 404 | 24 | 86 | 77 | 2,032 | 33 | 2,065 |
| COSTER STREET | 57 | 548 | 65 | 8 | 322 | 13 | 37 | 36 | 1,086 | 15 | 1,101 |
| DAVIDSON PARK | 39 | 1,205 | 92 | 45 | 327 | 15 | 70 | 55 | 1,848 | 35 | 1,883 |
| FOREST HIGH | 63 | 621 | 98 | 15 | 296 | 15 | 51 | 64 | 1,223 | 19 | 1,242 |
| FRENCHS FOREST | 109 | 943 | 126 | 40 | 408 | 25 | 60 | 102 | 1,813 | 57 | 1,870 |
| KAMBORA | 22 | 575 | 60 | 19 | 196 | 16 | 26 | 41 | 955 | 15 | 970 |
| KILLARA | 30 | 817 | 68 | 33 | 188 | 10 | 49 | 39 | 1,234 | 13 | 1,247 |
| KILLARA EAST | 49 | 1,069 | 102 | 223 | 468 | 23 | 45 | 70 | 2,049 | 28 | 2,077 |
| LINDFIELD EAST | 61 | 1,052 | 116 | 104 | 403 | 23 | 39 | 87 | 1,885 | 29 | 1,914 |
| MELWOOD | 136 | 1,038 | 121 | 27 | 557 | 26 | 70 | 91 | 2,066 | 65 | 2,131 |
| MIMOSA | 119 | 1,401 | 141 | 34 | 520 | 32 | 83 | 118 | 2,448 | 51 | 2,499 |
| RICHMOND PARK | 22 | 452 | 49 | 20 | 170 | 10 | 25 | 45 | 793 | 14 | 807 |
| ROSEDALE | 31 | 566 | 54 | 19 | 194 | 11 | 27 | 28 | 930 | 24 | 954 |
| ROSEVILLE | 30 | 661 | 76 | 44 | 204 | 9 | 33 | 58 | 1,115 | 38 | 1,153 |
| ROSEVILLE CHASE | 47 | 598 | 68 | 26 | 238 | 7 | 28 | 48 | 1,060 | 24 | 1,084 |
| ROSEVILLE EAST | 27 | 479 | 66 | 8 | 219 | 13 | 24 | 47 | 883 | 15 | 898 |
| ST IVES CHASE | 24 | 529 | 46 | 23 | 143 | 6 | 19 | 41 | 831 | 25 | 856 |
| ST IVES NORTH | 74 | 1,523 | 129 | 73 | 533 | 15 | 98 | 83 | 2,528 | 46 | 2,574 |
| SYDNEY (DAVIDSON) | 2 | 39 | 12 | 4 | 22 | 1 | 2 | 5 | 87 | 2 | 89 |
| TRYON PLACE | 37 | 901 | 115 | 58 | 367 | 18 | 32 | 76 | 1,604 | 27 | 1,631 |
| Total Ordinary Votes | 1,313 | 19,439 | 1,967 | 977 | 7,377 | 383 | 1,109 | 1,425 | 33,990 | 689 | 34,679 |
| Total Absent Votes | 129 | 1,792 | 276 | 45 | 686 | 44 | 113 | 294 | 3,379 | 85 | 3,464 |
| Total Dec Inst Votes | 13 | 584 | 17 | 1 | 83 | 1 | 7 | 2 | 708 | 14 | 722 |
| Total Postal Votes | 41 | 840 | 88 | 44 | 224 | 16 | 30 | 35 | 1,318 | 32 | 1,350 |
| Total Pre-Poll Votes | 35 | 730 | 76 | 49 | 212 | 14 | 19 | 48 | 1,183 | 17 | 1,200 |
| Total Section Votes | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| GRAND TOTALS | 1,531 | 23,394 | 2,424 | 1,116 | 8,583 | 459 | 1,278 | 1,804 | 40,589 | 837 | 41,426 |
| % | 3.77 | 57.64 | 5.97 | 2.75 | 21.15 | 1.13 | 3.15 | 4.44 | * 2.02 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF DAVIDSON
Total Number of Electors Enrolled - 44,616
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| WEATHERLAKE | GINGES | RATCLIFFE | GOLDEN | TUOR | HENDERSON | |||||||||
| 459 Excl | 1,121 Excl | 1,309 Excl | 1,666 Excl | 2,038 Excl | 3,293 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| GOLDEN | 1,531 | 87 | 1,618 | 2 | 1,620 | 46 | 1,666 | |||||||
| HUMPHERSON | 23,394 | 52 | 23,446 | 94 | 23,540 | 573 | 24,113 | 548 | 24,661 | 247 | 24,908 | 903 | # 25,811 | 71.08 |
| HENDERSON | 2,424 | 14 | 2,438 | 176 | 2,614 | 62 | 2,676 | 134 | 2,810 | 483 | 3,293 | |||
| GINGES | 1,116 | 5 | 1,121 | |||||||||||
| LAWSON | 8,583 | 25 | 8,608 | 220 | 8,828 | 89 | 8,917 | 135 | 9,052 | 289 | 9,341 | 1,161 | 10,502 | 28.92 |
| WEATHERLAKE | 459 | |||||||||||||
| RATCLIFFE | 1,278 | 17 | 1,295 | 14 | 1,309 | |||||||||
| TUOR | 1,804 | 32 | 1,836 | 33 | 1,869 | 52 | 1,921 | 117 | 2,038 | |||||
| Total Votes in Count | 40,589 | 232 | 40,362 | 539 | 39,780 | 822 | 39,293 | 934 | 38,561 | 1,019 | 37,542 | 2,064 | 36,313 | 100.00 |
| Exhausted | 227 | 227 | 582 | 809 | 487 | 1,296 | 732 | 2,028 | 1,019 | 3,047 | 1,229 | 4,276 | ||
| Informal | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | |||||||
| Total Votes | 41,426 | 459 | 41,426 | 1,121 | 41,426 | 1,309 | 41,426 | 1,666 | 41,426 | 2,038 | 41,426 | 3,293 | 41,426 | |
