1999
State Electoral District - Coogee Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF COOGEE
Total Number of Electors Enrolled - 43,492
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| PAGE | ALP | 49.39 | 18,901 |
| CROW | AD | 5.70 | 2,180 |
| JUNEE | LIB | 32.66 | 12,498 |
| MULLINS | PHON | 2.38 | 910 |
| BLACK | AAF | 0.53 | 203 |
| MATSON | GNS | 9.35 | 3,578 |
| Informal | 761 | ||
| Total Votes Counted | 39,031 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF COOGEE
Total Number of Electors Enrolled - 43,492
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | PAGE (ALP) |
CROW (AD) |
JUNEE (LIB) |
MULLINS (PHON) |
BLACK (AAF) |
MATSON (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDI WEST | 450 | 61 | 435 | 36 | 7 | 125 | 1,114 | 42 | 1,156 |
| BRONTE | 822 | 109 | 712 | 28 | 6 | 245 | 1,922 | 25 | 1,947 |
| BRONTE SOUTH | 913 | 66 | 580 | 53 | 12 | 145 | 1,769 | 31 | 1,800 |
| CHARING CROSS | 760 | 59 | 562 | 55 | 8 | 131 | 1,575 | 38 | 1,613 |
| CLAREMONT | 569 | 55 | 330 | 27 | 8 | 117 | 1,106 | 13 | 1,119 |
| CLOVELLY | 1,141 | 82 | 698 | 45 | 8 | 191 | 2,165 | 45 | 2,210 |
| CLOVELLY BEACH | 632 | 74 | 366 | 23 | 2 | 117 | 1,214 | 14 | 1,228 |
| COOGEE | 1,154 | 114 | 698 | 41 | 8 | 201 | 2,216 | 41 | 2,257 |
| COOGEE BEACH | 860 | 82 | 479 | 48 | 9 | 150 | 1,628 | 29 | 1,657 |
| COOGEE CENTRAL | 975 | 114 | 568 | 46 | 12 | 212 | 1,927 | 28 | 1,955 |
| COOGEE WEST | 569 | 63 | 392 | 34 | 3 | 62 | 1,123 | 26 | 1,149 |
| MILLER STREET | 142 | 12 | 117 | 10 | 2 | 29 | 312 | 2 | 314 |
| PETERS CORNER | 1,204 | 125 | 651 | 57 | 9 | 150 | 2,196 | 41 | 2,237 |
| QUEENS PARK | 1,023 | 178 | 870 | 71 | 13 | 187 | 2,342 | 53 | 2,395 |
| RANDWICK | 915 | 103 | 532 | 32 | 12 | 162 | 1,756 | 41 | 1,797 |
| RANDWICK EAST | 623 | 75 | 394 | 19 | 9 | 112 | 1,232 | 32 | 1,264 |
| RANDWICK HEIGHTS | 1,276 | 148 | 972 | 42 | 10 | 222 | 2,670 | 25 | 2,695 |
| RANDWICK WEST | 461 | 42 | 246 | 30 | 4 | 59 | 842 | 14 | 856 |
| SYDNEY (COOGEE) | 80 | 21 | 45 | 2 | 1 | 16 | 165 | 4 | 169 |
| WELLINGTON STREET | 630 | 69 | 399 | 40 | 11 | 155 | 1,304 | 39 | 1,343 |
| Total Ordinary Votes | 15,199 | 1,652 | 10,046 | 739 | 154 | 2,788 | 30,578 | 583 | 31,161 |
| Total Absent Votes | 1,943 | 379 | 1,187 | 85 | 35 | 578 | 4,207 | 119 | 4,326 |
| Total Dec Inst Votes | 69 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 97 | 1 | 98 |
| Total Postal Votes | 779 | 54 | 536 | 39 | 5 | 76 | 1,489 | 28 | 1,517 |
| Total Pre-Poll Votes | 887 | 87 | 695 | 45 | 8 | 135 | 1,857 | 26 | 1,883 |
| Total Section Votes | 24 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 42 | 4 | 46 |
| GRAND TOTALS | 18,901 | 2,180 | 12,498 | 910 | 203 | 3,578 | 38,270 | 761 | 39,031 |
| % | 49.39 | 5.70 | 32.66 | 2.38 | 0.53 | 9.35 | * 1.95 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF COOGEE
Total Number of Electors Enrolled - 43,492
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BLACK | MULLINS | CROW | MATSON | |||||||
| 203 Excl | 944 Excl | 2,257 Excl | 4,575 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| PAGE | 18,901 | 24 | 18,925 | 137 | 19,062 | 576 | 19,638 | 2,700 | # 22,338 | 62.26 |
| CROW | 2,180 | 4 | 2,184 | 73 | 2,257 | |||||
| JUNEE | 12,498 | 8 | 12,506 | 241 | 12,747 | 198 | 12,945 | 594 | 13,539 | 37.74 |
| MULLINS | 910 | 34 | 944 | |||||||
| BLACK | 203 | |||||||||
| MATSON | 3,578 | 26 | 3,604 | 105 | 3,709 | 866 | 4,575 | |||
| Total Votes in Count | 38,270 | 96 | 38,163 | 556 | 37,775 | 1,640 | 37,158 | 3,294 | 35,877 | 100.00 |
| Exhausted | 107 | 107 | 388 | 495 | 617 | 1,112 | 1,281 | 2,393 | ||
| Informal | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |||||
| Total Votes | 39,031 | 203 | 39,031 | 944 | 39,031 | 2,257 | 39,031 | 4,575 | 39,031 | |
