2003
State Electoral District - Coffs Harbour Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 45,714
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| RHOADES | IND | 10.66 | 4,411 |
| ERGLIS | IND | 0.26 | 109 |
| BURSTON | ONN | 1.18 | 487 |
| STROM | IND | 18.06 | 7,475 |
| FRASER | NP | 40.42 | 16,728 |
| HOLDER | CDP | 3.42 | 1,417 |
| STEPHENSON | CLP | 18.87 | 7,811 |
| TINDALL | GNS | 7.13 | 2,952 |
| Informal | 854 | ||
| Total Votes Counted | 42,244 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 45,714
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | RHOADES (IND) |
ERGLIS (IND) |
BURSTON (ONN) |
STROM (IND) |
FRASER (NP) |
HOLDER (CDP) |
STEPHENSON (CLP) |
TINDALL (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYLDON | 368 | 13 | 23 | 435 | 833 | 108 | 541 | 76 | 2,397 | 65 | 2,462 |
| BELLINGEN | 50 | 2 | 18 | 385 | 659 | 73 | 359 | 498 | 2,044 | 37 | 2,081 |
| BELLINGEN HOSPITAL | 11 | 0 | 0 | 25 | 65 | 10 | 32 | 19 | 162 | 0 | 162 |
| BOAMBEE | 198 | 3 | 14 | 253 | 632 | 57 | 201 | 65 | 1,423 | 34 | 1,457 |
| BONVILLE | 80 | 2 | 11 | 147 | 383 | 41 | 119 | 54 | 837 | 16 | 853 |
| COFFS HARBOUR | 149 | 5 | 15 | 314 | 725 | 47 | 255 | 65 | 1,575 | 26 | 1,601 |
| COFFS HARBOUR EAST | 82 | 3 | 9 | 149 | 303 | 29 | 163 | 44 | 782 | 16 | 798 |
| COFFS HARBOUR HOSPITAL | 12 | 0 | 1 | 49 | 60 | 7 | 31 | 7 | 167 | 0 | 167 |
| COFFS HARBOUR JETTY | 118 | 7 | 11 | 379 | 638 | 52 | 302 | 127 | 1,634 | 40 | 1,674 |
| COFFS HARBOUR NARRANGA | 178 | 1 | 19 | 422 | 1,032 | 57 | 348 | 109 | 2,166 | 56 | 2,222 |
| COFFS HARBOUR SOUTH | 153 | 1 | 19 | 356 | 693 | 60 | 303 | 102 | 1,687 | 44 | 1,731 |
| COFFS HARBOUR WEST | 321 | 12 | 33 | 700 | 1,566 | 115 | 590 | 115 | 3,452 | 64 | 3,516 |
| CORAMBA | 21 | 2 | 8 | 59 | 124 | 1 | 79 | 9 | 303 | 9 | 312 |
| DEERVALE | 3 | 1 | 2 | 8 | 34 | 4 | 13 | 13 | 78 | 0 | 78 |
| DORRIGO | 53 | 1 | 20 | 150 | 592 | 22 | 125 | 106 | 1,069 | 22 | 1,091 |
| DORRIGO NORTH | 4 | 0 | 5 | 7 | 68 | 1 | 12 | 7 | 104 | 1 | 105 |
| GLENIFFER | 0 | 0 | 3 | 22 | 60 | 6 | 29 | 44 | 164 | 1 | 165 |
| GRAFTON ROAD | 13 | 4 | 5 | 34 | 99 | 3 | 36 | 17 | 211 | 11 | 222 |
| KARANGI | 21 | 0 | 5 | 76 | 143 | 11 | 53 | 27 | 336 | 3 | 339 |
| KORORA | 243 | 2 | 12 | 376 | 612 | 61 | 232 | 105 | 1,643 | 25 | 1,668 |
| LOWANNA | 5 | 1 | 5 | 17 | 63 | 1 | 30 | 18 | 140 | 1 | 141 |
| McLEAN | 138 | 5 | 36 | 355 | 710 | 58 | 318 | 95 | 1,715 | 31 | 1,746 |
| MOONEE BEACH | 93 | 3 | 12 | 154 | 347 | 39 | 139 | 56 | 843 | 16 | 859 |
| RALEIGH | 14 | 0 | 4 | 45 | 101 | 6 | 57 | 16 | 243 | 3 | 246 |
| REPTON | 10 | 0 | 4 | 46 | 99 | 13 | 87 | 81 | 340 | 16 | 356 |
| SANDY BEACH | 219 | 2 | 28 | 290 | 525 | 72 | 392 | 113 | 1,641 | 40 | 1,681 |
| SAWTELL | 478 | 0 | 14 | 308 | 507 | 55 | 366 | 95 | 1,823 | 35 | 1,858 |
| SYDNEY (COFFS HARBOUR) | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 39 | 0 | 39 |
| THORA | 3 | 1 | 0 | 48 | 66 | 3 | 18 | 66 | 205 | 2 | 207 |
| TOORMINA | 433 | 9 | 24 | 445 | 1,014 | 117 | 533 | 93 | 2,668 | 49 | 2,717 |
| ULONG | 11 | 1 | 5 | 16 | 45 | 4 | 21 | 15 | 118 | 2 | 120 |
| UPPER ORARA | 11 | 1 | 2 | 68 | 133 | 8 | 45 | 31 | 299 | 7 | 306 |
| URUNGA NORTH | 35 | 1 | 14 | 118 | 287 | 18 | 165 | 51 | 689 | 22 | 711 |
| WOOLGOOLGA | 283 | 4 | 28 | 278 | 858 | 58 | 530 | 94 | 2,133 | 62 | 2,195 |
| Total Ordinary Votes | 3,814 | 87 | 409 | 6,546 | 14,088 | 1,217 | 6,534 | 2,435 | 35,130 | 756 | 35,886 |
| Total Absent Votes | 191 | 11 | 52 | 381 | 922 | 93 | 540 | 335 | 2,525 | 57 | 2,582 |
| Total Dec Inst Votes | 29 | 3 | 1 | 32 | 98 | 2 | 36 | 2 | 203 | 6 | 209 |
| Total Postal Votes | 116 | 4 | 10 | 179 | 692 | 37 | 360 | 97 | 1,495 | 12 | 1,507 |
| Total Pre-Poll Votes | 261 | 4 | 15 | 335 | 916 | 66 | 331 | 78 | 2,006 | 23 | 2,029 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 31 | 0 | 31 |
| GRAND TOTALS | 4,411 | 109 | 487 | 7,475 | 16,728 | 1,417 | 7,811 | 2,952 | 41,390 | 854 | 42,244 |
| % | 10.66 | 0.26 | 1.18 | 18.06 | 40.42 | 3.42 | 18.87 | 7.13 | * 2.02 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 45,714
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ERGLIS | BURSTON | HOLDER | TINDALL | RHOADES | STEPHENSON | |||||||||
| 109 Excl | 493 Excl | 1,439 Excl | 3,005 Excl | 4,632 Excl | 8,671 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| RHOADES | 4,411 | 24 | 4,435 | 35 | 4,470 | 75 | 4,545 | 87 | 4,632 | |||||
| ERGLIS | 109 | |||||||||||||
| BURSTON | 487 | 6 | 493 | |||||||||||
| STROM | 7,475 | 11 | 7,486 | 37 | 7,523 | 101 | 7,624 | 1,109 | 8,733 | 903 | 9,636 | 4,627 | 14,263 | 43.12 |
| FRASER | 16,728 | 8 | 16,736 | 51 | 16,787 | 571 | 17,358 | 110 | 17,468 | 771 | 18,239 | 578 | # 18,817 | 56.88 |
| HOLDER | 1,417 | 1,417 | 22 | 1,439 | ||||||||||
| STEPHENSON | 7,811 | 4 | 7,815 | 17 | 7,832 | 69 | 7,901 | 543 | 8,444 | 227 | 8,671 | |||
| TINDALL | 2,952 | 5 | 2,957 | 10 | 2,967 | 38 | 3,005 | |||||||
| Total Votes in Count | 41,390 | 58 | 41,339 | 172 | 41,018 | 854 | 40,433 | 1,849 | 39,277 | 1,901 | 36,546 | 5,205 | 33,080 | 100.00 |
| Exhausted | 51 | 51 | 321 | 372 | 585 | 957 | 1,156 | 2,113 | 2,731 | 4,844 | 3,466 | 8,310 | ||
| Informal | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||
| Total Votes | 42,244 | 109 | 42,244 | 493 | 42,244 | 1,439 | 42,244 | 3,005 | 42,244 | 4,632 | 42,244 | 8,671 | 42,244 | |
