1999
State Electoral District - Coffs Harbour Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 42,709
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| FRASER | NP | 46.10 | 18,043 |
| ANSTED | AAF | 0.59 | 229 |
| SOMMER | NCP | 0.33 | 128 |
| ERGLIS | IND | 0.69 | 271 |
| GARDINER | PHON | 11.26 | 4,409 |
| BACKMAN | ES | 0.92 | 362 |
| WILLIAMS | ALP | 30.58 | 11,970 |
| CAIRNS | GNS | 3.50 | 1,369 |
| SPENCER | AD | 6.03 | 2,361 |
| Informal | 692 | ||
| Total Votes Counted | 39,834 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 42,709
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | FRASER (NP) |
ANSTED (AAF) |
SOMMER (NCP) |
ERGLIS (IND) |
GARDINER (PHON) |
BACKMAN (ES) |
WILLIAMS (ALP) |
CAIRNS (GNS) |
SPENCER (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYLDON | 910 | 20 | 4 | 11 | 210 | 21 | 699 | 36 | 124 | 2,035 | 44 | 2,079 |
| BELLINGEN | 638 | 9 | 6 | 14 | 170 | 14 | 491 | 186 | 195 | 1,723 | 28 | 1,751 |
| BELLINGEN HOSPITAL | 94 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 88 | 20 | 29 | 258 | 2 | 260 |
| BOAMBEE | 630 | 6 | 4 | 9 | 168 | 4 | 256 | 42 | 85 | 1,204 | 16 | 1,220 |
| BONVILLE | 395 | 2 | 0 | 2 | 96 | 11 | 196 | 23 | 53 | 778 | 10 | 788 |
| COFFS HARBOUR | 704 | 7 | 4 | 7 | 167 | 10 | 384 | 42 | 69 | 1,394 | 14 | 1,408 |
| COFFS HARBOUR EAST | 688 | 6 | 3 | 8 | 233 | 12 | 544 | 45 | 102 | 1,641 | 45 | 1,686 |
| COFFS HARBOUR HOSPITAL | 66 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 52 | 8 | 11 | 156 | 2 | 158 |
| COFFS HARBOUR JETTY | 562 | 7 | 3 | 7 | 152 | 18 | 363 | 43 | 87 | 1,242 | 22 | 1,264 |
| COFFS HARBOUR NARRANGA | 897 | 7 | 6 | 13 | 176 | 10 | 460 | 26 | 96 | 1,691 | 49 | 1,740 |
| COFFS HARBOUR SOUTH | 615 | 3 | 6 | 10 | 141 | 12 | 392 | 39 | 84 | 1,302 | 20 | 1,322 |
| COFFS HARBOUR WEST | 1,581 | 13 | 10 | 24 | 349 | 29 | 1,029 | 56 | 138 | 3,229 | 64 | 3,293 |
| CORAMBA | 111 | 2 | 1 | 0 | 47 | 1 | 104 | 7 | 14 | 287 | 5 | 292 |
| DEERVALE | 48 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 7 | 3 | 85 | 1 | 86 |
| DORRIGO | 548 | 5 | 9 | 6 | 162 | 10 | 211 | 62 | 42 | 1,055 | 13 | 1,068 |
| DORRIGO NORTH | 56 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 29 | 6 | 3 | 110 | 0 | 110 |
| GLENIFFER | 72 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 63 | 22 | 7 | 187 | 3 | 190 |
| GRAFTON ROAD | 70 | 1 | 1 | 3 | 34 | 2 | 52 | 7 | 12 | 182 | 3 | 185 |
| KARANGI | 192 | 4 | 0 | 3 | 49 | 4 | 117 | 13 | 42 | 424 | 5 | 429 |
| KORORA | 778 | 6 | 12 | 7 | 112 | 9 | 387 | 39 | 82 | 1,432 | 20 | 1,452 |
| LOWANNA | 58 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 42 | 4 | 8 | 133 | 0 | 133 |
| McLEAN | 775 | 8 | 3 | 12 | 184 | 7 | 483 | 21 | 84 | 1,577 | 43 | 1,620 |
| MOONEE BEACH | 367 | 0 | 1 | 5 | 96 | 7 | 294 | 16 | 48 | 834 | 17 | 851 |
| RALEIGH | 164 | 3 | 1 | 2 | 43 | 4 | 113 | 12 | 19 | 361 | 2 | 363 |
| REPTON | 118 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 108 | 35 | 27 | 321 | 6 | 327 |
| SANDY BEACH | 521 | 11 | 7 | 10 | 180 | 13 | 632 | 53 | 101 | 1,528 | 29 | 1,557 |
| SAWTELL | 759 | 13 | 5 | 12 | 219 | 24 | 703 | 60 | 121 | 1,916 | 44 | 1,960 |
| SYDNEY (COFFS HARBOUR) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 41 | 1 | 42 |
| THORA | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 66 | 49 | 34 | 250 | 0 | 250 |
| TOORMINA | 1,220 | 17 | 17 | 27 | 297 | 20 | 904 | 40 | 151 | 2,693 | 46 | 2,739 |
| ULONG | 56 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 23 | 4 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| UPPER ORARA | 122 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 87 | 9 | 11 | 265 | 5 | 270 |
| URUNGA NORTH | 200 | 3 | 0 | 4 | 84 | 7 | 155 | 28 | 24 | 505 | 16 | 521 |
| WOOLGOOLGA | 850 | 8 | 4 | 16 | 222 | 15 | 709 | 39 | 88 | 1,951 | 46 | 1,997 |
| Total Ordinary Votes | 14,958 | 176 | 110 | 225 | 3,775 | 297 | 10,268 | 1,101 | 2,000 | 32,910 | 621 | 33,531 |
| Total Absent Votes | 1,052 | 27 | 15 | 24 | 221 | 37 | 708 | 202 | 199 | 2,485 | 41 | 2,526 |
| Total Dec Inst Votes | 117 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 68 | 3 | 5 | 211 | 0 | 211 |
| Total Postal Votes | 659 | 9 | 0 | 6 | 127 | 10 | 337 | 29 | 75 | 1,252 | 5 | 1,257 |
| Total Pre-Poll Votes | 1,242 | 16 | 3 | 15 | 267 | 17 | 584 | 34 | 82 | 2,260 | 21 | 2,281 |
| Total Section Votes | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 |
| GRAND TOTALS | 18,043 | 229 | 128 | 271 | 4,409 | 362 | 11,970 | 1,369 | 2,361 | 39,142 | 692 | 39,834 |
| % | 46.10 | 0.59 | 0.33 | 0.69 | 11.26 | 0.92 | 30.58 | 3.50 | 6.03 | * 1.74 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF COFFS HARBOUR
Total Number of Electors Enrolled - 42,709
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SOMMER | ANSTED | ERGLIS | BACKMAN | CAIRNS | SPENCER | GARDINER | ||||||||||
| 128 Excl | 238 Excl | 285 Excl | 391 Excl | 1,477 Excl | 2,777 Excl | 4,609 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| FRASER | 18,043 | 12 | 18,055 | 18 | 18,073 | 35 | 18,108 | 12 | 18,120 | 72 | 18,192 | 479 | 18,671 | 1,078 | # 19,749 | 58.29 |
| ANSTED | 229 | 9 | 238 | |||||||||||||
| SOMMER | 128 | |||||||||||||||
| ERGLIS | 271 | 2 | 273 | 12 | 285 | |||||||||||
| GARDINER | 4,409 | 14 | 4,423 | 28 | 4,451 | 27 | 4,478 | 8 | 4,486 | 29 | 4,515 | 94 | 4,609 | |||
| BACKMAN | 362 | 5 | 367 | 6 | 373 | 18 | 391 | |||||||||
| WILLIAMS | 11,970 | 11 | 11,981 | 12 | 11,993 | 25 | 12,018 | 39 | 12,057 | 371 | 12,428 | 1,104 | 13,532 | 597 | 14,129 | 41.71 |
| CAIRNS | 1,369 | 3 | 1,372 | 5 | 1,377 | 9 | 1,386 | 91 | 1,477 | |||||||
| SPENCER | 2,361 | 2 | 2,363 | 4 | 2,367 | 10 | 2,377 | 29 | 2,406 | 371 | 2,777 | |||||
| Total Votes in Count | 39,142 | 58 | 39,072 | 85 | 38,919 | 124 | 38,758 | 179 | 38,546 | 843 | 37,912 | 1,677 | 36,812 | 1,675 | 33,878 | 100.00 |
| Exhausted | 70 | 70 | 153 | 223 | 161 | 384 | 212 | 596 | 634 | 1,230 | 1,100 | 2,330 | 2,934 | 5,264 | ||
| Informal | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | ||||||||
| Total Votes | 39,834 | 128 | 39,834 | 238 | 39,834 | 285 | 39,834 | 391 | 39,834 | 1,477 | 39,834 | 2,777 | 39,834 | 4,609 | 39,834 | |
