2003
State Electoral District - Clarence Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 43,867
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BEHN | IND | 2.16 | 856 |
| FLANAGAN | CLP | 39.34 | 15,613 |
| MATHEW | IND | 2.64 | 1,047 |
| CANSDELL | NP | 44.56 | 17,683 |
| YORK | AD | 0.65 | 257 |
| HUGHES | CDP | 2.25 | 891 |
| PURCELL | GNS | 6.62 | 2,627 |
| BURSTON | ONN | 1.79 | 711 |
| Informal | 715 | ||
| Total Votes Counted | 40,400 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 43,867
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BEHN (IND) |
FLANAGAN (CLP) |
MATHEW (IND) |
CANSDELL (NP) |
YORK (AD) |
HUGHES (CDP) |
PURCELL (GNS) |
BURSTON (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARYULGIL | 0 | 22 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 59 |
| BROADWATER | 27 | 139 | 4 | 138 | 4 | 8 | 48 | 8 | 376 | 6 | 382 |
| BROOMS HEAD | 1 | 67 | 4 | 94 | 0 | 3 | 23 | 7 | 199 | 6 | 205 |
| CHATSWORTH ISLAND | 1 | 91 | 12 | 217 | 2 | 6 | 29 | 5 | 363 | 7 | 370 |
| CLOVASS | 1 | 10 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 1 | 80 |
| COPMANHURST | 3 | 123 | 10 | 205 | 2 | 12 | 20 | 3 | 378 | 4 | 382 |
| CORAKI | 35 | 315 | 6 | 493 | 9 | 13 | 77 | 26 | 974 | 26 | 1,000 |
| CORINDI | 15 | 337 | 19 | 272 | 9 | 7 | 50 | 18 | 727 | 22 | 749 |
| CORONATION | 10 | 115 | 7 | 212 | 8 | 9 | 37 | 15 | 413 | 14 | 427 |
| COUTTS CROSSING | 4 | 256 | 28 | 357 | 6 | 19 | 46 | 17 | 733 | 14 | 747 |
| COWPER | 1 | 105 | 19 | 206 | 3 | 11 | 27 | 5 | 377 | 6 | 383 |
| DUNDURRABIN | 2 | 41 | 3 | 44 | 2 | 2 | 28 | 4 | 126 | 1 | 127 |
| EVANS HEAD | 325 | 559 | 14 | 527 | 5 | 44 | 130 | 12 | 1,616 | 34 | 1,650 |
| GILLWINGA | 6 | 301 | 25 | 279 | 3 | 19 | 18 | 5 | 656 | 8 | 664 |
| GLENREAGH | 5 | 195 | 16 | 161 | 2 | 10 | 52 | 22 | 463 | 13 | 476 |
| GRAFTON | 9 | 759 | 61 | 796 | 13 | 38 | 67 | 18 | 1,761 | 29 | 1,790 |
| GRAFTON EAST | 9 | 615 | 40 | 690 | 7 | 48 | 77 | 13 | 1,499 | 21 | 1,520 |
| GRAFTON HOSPITAL | 1 | 120 | 8 | 93 | 2 | 7 | 7 | 2 | 240 | 12 | 252 |
| GRAFTON NORTH | 13 | 776 | 52 | 954 | 6 | 36 | 48 | 22 | 1,907 | 32 | 1,939 |
| GRAFTON SOUTH | 12 | 737 | 89 | 835 | 3 | 44 | 66 | 23 | 1,809 | 39 | 1,848 |
| GULMARRAD | 2 | 220 | 13 | 237 | 3 | 9 | 21 | 12 | 517 | 10 | 527 |
| GUNDURIMBA SOUTH | 0 | 10 | 3 | 52 | 3 | 0 | 7 | 3 | 78 | 2 | 80 |
| HARWOOD ISLAND | 0 | 124 | 8 | 128 | 2 | 3 | 23 | 8 | 296 | 4 | 300 |
| ILUKA | 5 | 481 | 13 | 472 | 7 | 19 | 51 | 18 | 1,066 | 19 | 1,085 |
| JUNCTION HILL | 8 | 271 | 29 | 434 | 2 | 21 | 16 | 4 | 785 | 11 | 796 |
| LAWRENCE | 5 | 218 | 22 | 273 | 3 | 8 | 27 | 13 | 569 | 9 | 578 |
| LEEVILLE | 6 | 67 | 4 | 140 | 3 | 2 | 23 | 13 | 258 | 4 | 262 |
| MACLEAN | 12 | 595 | 28 | 742 | 9 | 46 | 90 | 24 | 1,546 | 18 | 1,564 |
| MACLEAN HOSPITAL | 5 | 236 | 16 | 304 | 2 | 10 | 21 | 8 | 602 | 8 | 610 |
| MALLANGANEE | 3 | 32 | 3 | 72 | 0 | 3 | 20 | 6 | 139 | 1 | 140 |
| MULLAWAY | 19 | 785 | 66 | 508 | 11 | 40 | 148 | 33 | 1,610 | 46 | 1,656 |
| NANA GLEN | 11 | 181 | 3 | 151 | 5 | 9 | 52 | 18 | 430 | 19 | 449 |
| NYMBOIDA | 0 | 33 | 3 | 70 | 0 | 0 | 47 | 4 | 157 | 0 | 157 |
| PALMERS ISLAND | 2 | 179 | 14 | 315 | 2 | 7 | 30 | 10 | 559 | 9 | 568 |
| RAPPVILLE | 3 | 44 | 0 | 60 | 2 | 0 | 16 | 8 | 133 | 2 | 135 |
| RED ROCK | 3 | 73 | 6 | 48 | 2 | 6 | 26 | 3 | 167 | 1 | 168 |
| SOUTHGATE | 1 | 28 | 7 | 66 | 0 | 4 | 4 | 2 | 112 | 1 | 113 |
| SYDNEY (CLARENCE) | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| TABULAM | 3 | 78 | 4 | 79 | 2 | 6 | 30 | 5 | 207 | 3 | 210 |
| TUCABIA | 2 | 90 | 11 | 195 | 3 | 5 | 38 | 6 | 350 | 2 | 352 |
| ULMARRA | 8 | 151 | 17 | 330 | 6 | 19 | 27 | 8 | 566 | 8 | 574 |
| VERE STREET | 20 | 1,089 | 89 | 1,038 | 17 | 63 | 79 | 52 | 2,447 | 49 | 2,496 |
| WARDELL | 7 | 203 | 7 | 161 | 8 | 19 | 57 | 11 | 473 | 13 | 486 |
| WESTLAWN | 3 | 340 | 32 | 452 | 3 | 16 | 14 | 6 | 866 | 14 | 880 |
| WHIPORIE | 0 | 14 | 2 | 44 | 2 | 1 | 5 | 3 | 71 | 5 | 76 |
| WOODBURN | 55 | 295 | 12 | 337 | 4 | 18 | 85 | 15 | 821 | 21 | 842 |
| WOOLI | 3 | 161 | 11 | 254 | 3 | 8 | 57 | 8 | 505 | 7 | 512 |
| WOOMBAH | 0 | 156 | 3 | 174 | 0 | 6 | 34 | 12 | 385 | 12 | 397 |
| YAMBA | 12 | 744 | 22 | 657 | 11 | 29 | 169 | 13 | 1,657 | 18 | 1,675 |
| YAMBA WEST | 16 | 716 | 38 | 699 | 6 | 36 | 83 | 26 | 1,620 | 32 | 1,652 |
| Total Ordinary Votes | 694 | 13,303 | 907 | 15,167 | 209 | 749 | 2,154 | 578 | 33,761 | 644 | 34,405 |
| Total Absent Votes | 78 | 858 | 57 | 863 | 28 | 60 | 300 | 67 | 2,311 | 40 | 2,351 |
| Total Dec Inst Votes | 7 | 88 | 9 | 102 | 0 | 6 | 2 | 5 | 219 | 6 | 225 |
| Total Postal Votes | 61 | 889 | 45 | 884 | 14 | 50 | 113 | 30 | 2,086 | 11 | 2,097 |
| Total Pre-Poll Votes | 16 | 458 | 28 | 653 | 6 | 26 | 52 | 31 | 1,270 | 14 | 1,284 |
| Total Section Votes | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| GRAND TOTALS | 856 | 15,613 | 1,047 | 17,683 | 257 | 891 | 2,627 | 711 | 39,685 | 715 | 40,400 |
| % | 2.16 | 39.34 | 2.64 | 44.56 | 0.65 | 2.25 | 6.62 | 1.79 | * 1.77 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 43,867
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| YORK | BURSTON | BEHN | HUGHES | MATHEW | PURCELL | |||||||||
| 257 Excl | 717 Excl | 910 Excl | 936 Excl | 1,236 Excl | 2,882 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BEHN | 856 | 11 | 867 | 43 | 910 | |||||||||
| FLANAGAN | 15,613 | 30 | 15,643 | 39 | 15,682 | 155 | 15,837 | 87 | 15,924 | 201 | 16,125 | 1,519 | 17,644 | 48.39 |
| MATHEW | 1,047 | 12 | 1,059 | 28 | 1,087 | 110 | 1,197 | 39 | 1,236 | |||||
| CANSDELL | 17,683 | 20 | 17,703 | 77 | 17,780 | 126 | 17,906 | 416 | 18,322 | 265 | 18,587 | 230 | # 18,817 | 51.61 |
| YORK | 257 | |||||||||||||
| HUGHES | 891 | 6 | 897 | 22 | 919 | 17 | 936 | |||||||
| PURCELL | 2,627 | 52 | 2,679 | 37 | 2,716 | 21 | 2,737 | 25 | 2,762 | 120 | 2,882 | |||
| BURSTON | 711 | 6 | 717 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 39,685 | 137 | 39,565 | 246 | 39,094 | 429 | 38,613 | 567 | 38,244 | 586 | 37,594 | 1,749 | 36,461 | 100.00 |
| Exhausted | 120 | 120 | 471 | 591 | 481 | 1,072 | 369 | 1,441 | 650 | 2,091 | 1,133 | 3,224 | ||
| Informal | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |||||||
| Total Votes | 40,400 | 257 | 40,400 | 717 | 40,400 | 910 | 40,400 | 936 | 40,400 | 1,236 | 40,400 | 2,882 | 40,400 | |
