1999

State Electoral District - Clarence Results 1999

District - Summary - Detailed - Preferential

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 42,363

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
ROOKE GNS 3.40 1,339
YORK AD 1.31 518
MATHEW PHON 10.82 4,263
DAY LIB 17.78 7,004
CANSDELL NP 25.43 10,019
STANMORE CDP 1.98 780
McMURTRIE IND 0.26 101
MILNER ES 0.38 151
TIFFEN TCW 0.39 152
BEHN IND 1.40 551
WOODS ALP 36.86 14,524
Informal 594
Total Votes Counted 39,996

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 42,363

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places ROOKE
(GNS)
YORK
(AD)
MATHEW
(PHON)
DAY
(LIB)
CANSDELL
(NP)
STANMORE
(CDP)
McMURTRIE
(IND)
MILNER
(ES)
TIFFEN
(TCW)
BEHN
(IND)
WOODS
(ALP)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
BARYULGIL 1 2 5 10 23 2 0 0 2 0 29 74 0 74
BROADWATER 9 5 24 58 82 3 1 2 2 24 128 338 7 345
BROOMS HEAD 12 0 32 53 34 3 2 0 0 0 101 237 0 237
CHATSWORTH ISLAND 24 7 44 76 117 8 0 0 1 0 107 384 2 386
CLOVASS 3 1 16 24 54 4 0 0 0 0 22 124 4 128
COPMANHURST 20 4 53 34 112 1 1 3 2 3 102 335 4 339
CORAKI 31 23 126 168 311 11 4 4 11 22 246 957 14 971
CORINDI 36 8 85 104 126 10 3 1 1 5 252 631 12 643
CORONATION 12 4 67 88 119 9 1 1 4 4 105 414 6 420
COUTTS CROSSING 22 13 103 127 236 17 1 1 3 3 216 742 8 750
COWPER 5 3 54 85 100 9 0 1 3 0 112 372 2 374
DUNDURRABIN 21 6 10 10 41 1 0 4 0 1 66 160 0 160
EVANS HEAD 54 11 138 223 257 21 6 1 11 272 476 1,470 20 1,490
GILLWINGA 25 7 64 97 202 21 3 5 2 2 317 745 10 755
GLENREAGH 24 17 79 74 101 13 4 7 1 1 129 450 16 466
GRAFTON 48 19 142 225 451 34 4 6 7 5 596 1,537 13 1,550
GRAFTON EAST 57 13 117 213 494 52 5 6 4 9 717 1,687 30 1,717
GRAFTON HOSPITAL 1 2 37 30 83 7 2 0 2 0 133 297 6 303
GRAFTON NORTH 28 21 196 274 546 40 3 3 5 2 739 1,857 31 1,888
GRAFTON SOUTH 39 9 150 178 342 24 4 4 1 3 471 1,225 14 1,239
GULMARRAD 12 8 47 103 79 3 0 2 0 0 163 417 4 421
GUNDURIMBA SOUTH 4 2 20 20 37 0 0 0 0 1 14 98 0 98
HARWOOD ISLAND 16 11 56 87 56 4 0 0 1 0 92 323 5 328
ILUKA 25 6 124 233 223 16 3 3 2 0 455 1,090 19 1,109
JUNCTION HILL 14 4 98 126 296 10 3 2 0 5 283 841 15 856
LAWRENCE 16 6 68 103 101 9 0 0 1 0 237 541 5 546
LEEVILLE 8 4 37 38 137 4 1 2 0 3 81 315 5 320
MACLEAN 46 12 146 420 296 44 3 0 4 7 529 1,507 25 1,532
MACLEAN HOSPITAL 6 3 42 187 110 13 0 3 0 0 232 596 7 603
MALLANGANEE 6 4 19 18 59 3 0 0 0 0 34 143 5 148
MULLAWAY 49 45 190 255 285 34 1 10 1 3 695 1,568 32 1,600
NANA GLEN 21 14 59 73 87 9 4 1 4 0 183 455 6 461
NYMBOIDA 27 2 23 14 28 0 0 1 0 0 42 137 2 139
PALMERS ISLAND 10 7 60 164 134 6 1 2 3 1 183 571 16 587
RAPPVILLE 2 1 13 40 35 0 0 5 1 0 59 156 1 157
RED ROCK 5 3 20 25 30 1 2 1 0 1 68 156 1 157
SOUTHGATE 4 1 18 22 52 1 0 0 1 0 28 127 0 127
SYDNEY (CLARENCE) 1 0 4 4 3 0 0 0 0 0 9 21 0 21
TABULAM 14 4 25 17 60 9 1 1 6 0 58 195 3 198
TUCABIA 17 4 33 86 90 4 0 2 1 4 80 321 1 322
ULMARRA 16 9 77 111 274 24 3 2 1 8 151 676 5 681
VERE STREET 48 14 274 304 546 66 3 8 6 6 783 2,058 41 2,099
WARDELL 28 12 56 90 111 9 2 5 1 10 189 513 8 521
WATERVIEW HEIGHTS 14 8 132 167 254 23 1 2 3 3 308 915 11 926
WESTLAWN 10 7 82 98 350 15 1 1 1 1 355 921 15 936
WHIPORIE 9 2 17 23 30 0 0 4 0 0 26 111 2 113
WOODBURN 43 8 84 180 178 22 0 3 2 65 262 847 16 863
WOOLI 55 1 64 75 148 11 2 0 2 0 158 516 7 523
WOOMBAH 6 5 30 74 54 4 1 2 0 2 159 337 5 342
YAMBA 83 12 146 369 303 25 3 10 2 6 658 1,617 14 1,631
YAMBA WEST 25 10 125 255 255 17 3 3 0 2 530 1,225 14 1,239
Total Ordinary Votes 1,112 404 3,731 5,932 8,532 676 82 124 105 484 12,168 33,350 489 33,839
Total Absent Votes 129 63 200 387 491 46 12 20 29 36 925 2,338 67 2,405
Total Dec Inst Votes 3 0 7 41 42 3 0 0 0 0 78 174 15 189
Total Postal Votes 41 26 153 368 510 28 2 6 13 23 758 1,928 3 1,931
Total Pre-Poll Votes 52 25 167 273 443 27 5 1 5 8 588 1,594 20 1,614
Total Section Votes 2 0 5 3 1 0 0 0 0 0 7 18 0 18
GRAND TOTALS 1,339 518 4,263 7,004 10,019 780 101 151 152 551 14,524 39,402 594 39,996
% 3.40 1.31 10.82 17.78 25.43 1.98 0.26 0.38 0.39 1.40 36.86 * 1.49
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF CLARENCE
Total Number of Electors Enrolled - 42,363

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

McMURTRIE MILNER TIFFEN YORK BEHN STANMORE ROOKE MATHEW DAY
101 Excl 152 Excl 168 Excl 532 Excl 607 Excl 813 Excl 1,604 Excl 4,507 Excl 7,794 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
ROOKE 1,339 1 1,340 31 1,371 39 1,410 142 1,552 34 1,586 18 1,604
YORK 518 2 520 3 523 9 532
MATHEW 4,263 5 4,268 2 4,270 3 4,273 8 4,281 34 4,315 63 4,378 129 4,507
DAY 7,004 7 7,011 1 7,012 1 7,013 27 7,040 60 7,100 69 7,169 74 7,243 551 7,794
CANSDELL 10,019 2 10,021 1 10,022 2 10,024 16 10,040 56 10,096 309 10,405 81 10,486 805 11,291 5,033 16,324 49.78
STANMORE 780 2 782 1 783 5 788 12 800 13 813
MCMURTRIE 101
MILNER 151 1 152
TIFFEN 152 2 154 14 168
BEHN 551 14 565 4 569 13 582 25 607
WOODS 14,524 4 14,528 11 14,539 21 14,560 90 14,650 103 14,753 78 14,831 643 15,474 590 16,064 403 # 16,467 50.22
Total Votes in Count 39,402 40 39,341 68 39,257 93 39,182 320 38,970 300 38,663 537 38,387 927 37,710 1,946 35,149 5,436 32,791 100.00
Exhausted 61 61 84 145 75 220 212 432 307 739 276 1,015 677 1,692 2,561 4,253 2,358 6,611
Informal 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594
Total Votes 39,996 101 39,996 152 39,996 168 39,996 532 39,996 607 39,996 813 39,996 1,604 39,996 4,507 39,996 7,794 39,996
# WOODS elected this Count