2003
State Electoral District - Charlestown Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,414
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MORRIS | ALP | 50.45 | 20,426 |
| NEWNAM | SA | 0.63 | 256 |
| FERGUSON | IND | 3.46 | 1,400 |
| BOSWELL | CDP | 2.57 | 1,041 |
| NIKOLETATOS | IND | 3.89 | 1,576 |
| PARSONS | GNS | 8.76 | 3,545 |
| BATEMAN | AAFI | 1.27 | 516 |
| PHILLIPS | ONN | 1.73 | 699 |
| GLEN | LP | 27.23 | 11,025 |
| Informal | 1157 | ||
| Total Votes Counted | 41,641 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,414
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MORRIS (ALP) |
NEWNAM (SA) |
FERGUSON (IND) |
BOSWELL (CDP) |
NIKOLETATOS (IND) |
PARSONS (GNS) |
BATEMAN (AAFI) |
PHILLIPS (ONN) |
GLEN (LP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL AIR | 929 | 11 | 90 | 73 | 160 | 223 | 25 | 31 | 899 | 2,441 | 66 | 2,507 |
| BRUNKER ROAD | 818 | 12 | 38 | 21 | 79 | 189 | 19 | 16 | 461 | 1,653 | 57 | 1,710 |
| CARDIFF | 342 | 6 | 12 | 17 | 14 | 39 | 7 | 13 | 132 | 582 | 22 | 604 |
| CARDIFF SOUTH | 901 | 4 | 74 | 30 | 32 | 87 | 29 | 31 | 337 | 1,525 | 42 | 1,567 |
| CHARLESTOWN | 1,248 | 39 | 93 | 111 | 125 | 267 | 36 | 35 | 834 | 2,788 | 69 | 2,857 |
| CHARLESTOWN EAST | 673 | 11 | 50 | 25 | 73 | 110 | 11 | 17 | 403 | 1,373 | 29 | 1,402 |
| CHARLESTOWN SOUTH | 589 | 7 | 33 | 39 | 35 | 108 | 10 | 27 | 371 | 1,219 | 32 | 1,251 |
| CHARLESTOWN WEST | 756 | 4 | 48 | 32 | 89 | 108 | 20 | 27 | 471 | 1,555 | 45 | 1,600 |
| DUDLEY | 575 | 21 | 78 | 15 | 65 | 211 | 15 | 19 | 385 | 1,384 | 30 | 1,414 |
| GARDEN SUBURB | 658 | 5 | 49 | 70 | 63 | 130 | 14 | 25 | 468 | 1,482 | 22 | 1,504 |
| GATESHEAD | 771 | 11 | 36 | 17 | 33 | 69 | 14 | 15 | 288 | 1,254 | 25 | 1,279 |
| GATESHEAD WEST | 850 | 5 | 17 | 25 | 39 | 49 | 16 | 22 | 170 | 1,193 | 39 | 1,232 |
| JOHN YOUNG | 156 | 0 | 10 | 9 | 19 | 18 | 6 | 12 | 60 | 290 | 6 | 296 |
| KAHIBAH | 939 | 15 | 75 | 25 | 89 | 180 | 21 | 38 | 564 | 1,946 | 60 | 2,006 |
| KOTARA | 211 | 3 | 20 | 6 | 38 | 46 | 4 | 15 | 186 | 529 | 10 | 539 |
| KOTARA EAST | 264 | 1 | 24 | 16 | 49 | 78 | 4 | 6 | 247 | 689 | 21 | 710 |
| KOTARA SOUTH | 724 | 8 | 86 | 54 | 99 | 182 | 17 | 16 | 546 | 1,732 | 34 | 1,766 |
| MAIN ROAD | 84 | 0 | 17 | 21 | 6 | 36 | 4 | 2 | 62 | 232 | 12 | 244 |
| MEDCALF STREET | 240 | 1 | 11 | 10 | 10 | 32 | 5 | 15 | 112 | 436 | 19 | 455 |
| MOUNT HUTTON | 786 | 6 | 43 | 60 | 65 | 72 | 19 | 27 | 371 | 1,449 | 40 | 1,489 |
| NEW LAMBTON SOUTH | 350 | 2 | 32 | 18 | 8 | 73 | 4 | 8 | 155 | 650 | 26 | 676 |
| REDHEAD | 962 | 9 | 29 | 30 | 102 | 209 | 28 | 44 | 473 | 1,886 | 49 | 1,935 |
| SYDNEY (CHARLESTOWN) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 |
| WARNERS BAY | 1,164 | 8 | 75 | 64 | 74 | 205 | 32 | 42 | 628 | 2,292 | 56 | 2,348 |
| WARNERS BAY EAST | 285 | 3 | 38 | 14 | 13 | 53 | 8 | 2 | 153 | 569 | 17 | 586 |
| WHITEBRIDGE | 528 | 9 | 27 | 13 | 43 | 87 | 19 | 33 | 345 | 1,104 | 38 | 1,142 |
| WINDALE | 1,518 | 20 | 64 | 36 | 31 | 83 | 26 | 31 | 212 | 2,021 | 99 | 2,120 |
| Total Ordinary Votes | 17,332 | 221 | 1,169 | 851 | 1,453 | 2,947 | 415 | 569 | 9,345 | 34,302 | 965 | 35,267 |
| Total Absent Votes | 1,583 | 20 | 136 | 99 | 67 | 448 | 75 | 73 | 878 | 3,379 | 132 | 3,511 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 1,015 | 9 | 52 | 50 | 41 | 81 | 17 | 35 | 459 | 1,759 | 25 | 1,784 |
| Total Pre-Poll Votes | 467 | 6 | 41 | 40 | 14 | 58 | 9 | 19 | 331 | 985 | 10 | 995 |
| Total Section Votes | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 12 | 59 | 25 | 84 |
| GRAND TOTALS | 20,426 | 256 | 1,400 | 1,041 | 1,576 | 3,545 | 516 | 699 | 11,025 | 40,484 | 1,157 | 41,641 |
| % | 50.45 | 0.63 | 3.46 | 2.57 | 3.89 | 8.76 | 1.27 | 1.73 | 27.23 | * 2.78 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 44,414
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| NEWNAM Excl | BATEMAN Excl | PHILLIPS Excl | BOSWELL Excl | FERGUSON Excl | NIKOLETATOS Excl | PARSONS Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MORRIS | 20,426 | 33 | 20,459 | 25 | 20,484 | 61 | 20,545 | 122 | 20,667 | 168 | 20,835 | 231 | 21,066 | 1,344 | 22,410 | 64.68 |
| NEWNAM | 256 | |||||||||||||||
| FERGUSON | 1,400 | 24 | 1,424 | 24 | 1,448 | 21 | 1,469 | 28 | 1,497 | |||||||
| BOSWELL | 1,041 | 1 | 1,042 | 6 | 1,048 | 7 | 1,055 | |||||||||
| NIKOLETATOS | 1,576 | 9 | 1,585 | 12 | 1,597 | 36 | 1,633 | 35 | 1,668 | 121 | 1,789 | |||||
| PARSONS | 3,545 | 63 | 3,608 | 29 | 3,637 | 37 | 3,674 | 49 | 3,723 | 224 | 3,947 | 162 | 4,109 | |||
| BATEMAN | 516 | 6 | 522 | |||||||||||||
| PHILLIPS | 699 | 5 | 704 | 37 | 741 | |||||||||||
| GLEN | 11,025 | 4 | 11,029 | 16 | 11,045 | 87 | 11,132 | 263 | 11,395 | 160 | 11,555 | 301 | 11,856 | 379 | 12,235 | 35.32 |
| Total Votes in Count | 40,484 | 145 | 40,373 | 149 | 40,000 | 249 | 39,508 | 497 | 38,950 | 673 | 38,126 | 694 | 37,031 | 1,723 | 34,645 | 100.00 |
| Exhausted | 111 | 111 | 373 | 484 | 492 | 976 | 558 | 1,534 | 824 | 2,358 | 1,095 | 3,453 | 2,386 | 5,839 | ||
| Informal | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | ||||||||
| Total Votes | 41,641 | 256 | 41,641 | 522 | 41,641 | 741 | 41,641 | 1,055 | 41,641 | 1,497 | 41,641 | 1,789 | 41,641 | 4,109 | 41,641 | |
