1999
State Electoral District - Charlestown Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,689
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HUNT | IND | 3.46 | 1,409 |
| FACE | ALP | 54.73 | 22,300 |
| CRAIG | LIB | 22.28 | 9,078 |
| BOSWELL | CDP | 2.92 | 1,190 |
| JACOBI | GNS | 6.41 | 2,612 |
| SINCLAIR | PHON | 10.20 | 4,157 |
| Informal | 878 | ||
| Total Votes Counted | 41,624 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,689
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HUNT (IND) |
FACE (ALP) |
CRAIG (LIB) |
BOSWELL (CDP) |
JACOBI (GNS) |
SINCLAIR (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL AIR | 68 | 1,016 | 835 | 84 | 181 | 212 | 2,396 | 53 | 2,449 |
| BRUNKER ROAD | 33 | 428 | 171 | 18 | 83 | 76 | 809 | 59 | 868 |
| CARDIFF | 21 | 337 | 107 | 19 | 41 | 77 | 602 | 12 | 614 |
| CARDIFF SOUTH | 54 | 982 | 249 | 54 | 84 | 171 | 1,594 | 30 | 1,624 |
| CHARLESTOWN | 99 | 1,405 | 668 | 92 | 182 | 248 | 2,694 | 82 | 2,776 |
| CHARLESTOWN EAST | 58 | 727 | 315 | 38 | 81 | 103 | 1,322 | 20 | 1,342 |
| CHARLESTOWN SOUTH | 41 | 618 | 267 | 49 | 53 | 108 | 1,136 | 17 | 1,153 |
| CHARLESTOWN WEST | 53 | 826 | 363 | 49 | 76 | 186 | 1,553 | 38 | 1,591 |
| DUDLEY | 52 | 720 | 370 | 27 | 187 | 118 | 1,474 | 21 | 1,495 |
| GARDEN GROVE | 41 | 704 | 320 | 22 | 92 | 111 | 1,290 | 31 | 1,321 |
| GARDEN SUBURB | 46 | 646 | 337 | 80 | 64 | 131 | 1,304 | 19 | 1,323 |
| GATESHEAD | 37 | 924 | 216 | 33 | 40 | 168 | 1,418 | 30 | 1,448 |
| GATESHEAD WEST | 23 | 853 | 112 | 22 | 27 | 172 | 1,209 | 26 | 1,235 |
| JOHN YOUNG | 6 | 194 | 44 | 8 | 8 | 44 | 304 | 8 | 312 |
| KAHIBAH | 70 | 1,090 | 426 | 47 | 127 | 191 | 1,951 | 35 | 1,986 |
| KOTARA | 28 | 284 | 174 | 18 | 41 | 54 | 599 | 10 | 609 |
| KOTARA EAST | 39 | 380 | 232 | 14 | 48 | 54 | 767 | 14 | 781 |
| KOTARA SOUTH | 64 | 883 | 501 | 51 | 114 | 142 | 1,755 | 41 | 1,796 |
| MAIN ROAD | 14 | 147 | 79 | 18 | 31 | 40 | 329 | 6 | 335 |
| MEDCALF STREET | 18 | 214 | 65 | 17 | 18 | 55 | 387 | 5 | 392 |
| MOUNT HUTTON | 30 | 659 | 291 | 37 | 67 | 165 | 1,249 | 22 | 1,271 |
| NEW LAMBTON SOUTH | 23 | 330 | 121 | 13 | 50 | 50 | 587 | 14 | 601 |
| REDHEAD | 52 | 987 | 302 | 20 | 168 | 179 | 1,708 | 30 | 1,738 |
| SYDNEY (CHARLESTOWN) | 0 | 9 | 15 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| WARNERS BAY | 68 | 1,162 | 487 | 85 | 129 | 270 | 2,201 | 48 | 2,249 |
| WARNERS BAY EAST | 23 | 415 | 159 | 30 | 46 | 77 | 750 | 11 | 761 |
| WHITEBRIDGE | 29 | 592 | 261 | 29 | 97 | 128 | 1,136 | 17 | 1,153 |
| WINDALE | 45 | 1,529 | 190 | 26 | 50 | 238 | 2,078 | 65 | 2,143 |
| Total Ordinary Votes | 1,135 | 19,061 | 7,677 | 1,000 | 2,192 | 3,569 | 34,634 | 744 | 35,378 |
| Total Absent Votes | 155 | 1,408 | 625 | 107 | 299 | 339 | 2,933 | 70 | 3,003 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 74 | 39 | 1 | 1 | 3 | 121 | 2 | 123 |
| Total Postal Votes | 53 | 817 | 313 | 43 | 41 | 103 | 1,370 | 9 | 1,379 |
| Total Pre-Poll Votes | 61 | 920 | 422 | 39 | 76 | 139 | 1,657 | 52 | 1,709 |
| Total Section Votes | 2 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 1 | 32 |
| GRAND TOTALS | 1,409 | 22,300 | 9,078 | 1,190 | 2,612 | 4,157 | 40,746 | 878 | 41,624 |
| % | 3.46 | 54.73 | 22.28 | 2.92 | 6.41 | 10.20 | * 2.11 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CHARLESTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,689
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BOSWELL | HUNT | JACOBI | SINCLAIR | |||||||
| 1,190 Excl | 1,494 Excl | 2,871 Excl | 4,538 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HUNT | 1,409 | 85 | 1,494 | |||||||
| FACE | 22,300 | 135 | 22,435 | 307 | 22,742 | 1,040 | 23,782 | 1,020 | # 24,802 | 69.32 |
| CRAIG | 9,078 | 341 | 9,419 | 235 | 9,654 | 351 | 10,005 | 972 | 10,977 | 30.68 |
| BOSWELL | 1,190 | |||||||||
| JACOBI | 2,612 | 66 | 2,678 | 193 | 2,871 | |||||
| SINCLAIR | 4,157 | 81 | 4,238 | 94 | 4,332 | 206 | 4,538 | |||
| Total Votes in Count | 40,746 | 708 | 40,264 | 829 | 39,599 | 1,597 | 38,325 | 1,992 | 35,779 | 100.00 |
| Exhausted | 482 | 482 | 665 | 1,147 | 1,274 | 2,421 | 2,546 | 4,967 | ||
| Informal | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | |||||
| Total Votes | 41,624 | 1,190 | 41,624 | 1,494 | 41,624 | 2,871 | 41,624 | 4,538 | 41,624 | |
