2003
State Electoral District - Cessnock Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,689
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SUWALD | GNS | 7.14 | 2,926 |
| TROY | NP | 28.15 | 11,533 |
| HICKEY | ALP | 55.75 | 22,843 |
| BAILEY | ONN | 3.84 | 1,573 |
| ST LAWRENCE | IND | 2.97 | 1,219 |
| CAPARARO | AD | 2.15 | 881 |
| Informal | 958 | ||
| Total Votes Counted | 41,933 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,689
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SUWALD (GNS) |
TROY (NP) |
HICKEY (ALP) |
BAILEY (ONN) |
ST LAWRENCE (IND) |
CAPARARO (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDARE | 53 | 301 | 664 | 20 | 29 | 18 | 1,085 | 28 | 1,113 |
| ABERDARE WEST | 62 | 337 | 635 | 38 | 27 | 40 | 1,139 | 32 | 1,171 |
| ABERMAIN | 91 | 289 | 798 | 56 | 36 | 26 | 1,296 | 42 | 1,338 |
| ALLANDALE HOSPITAL | 8 | 30 | 49 | 4 | 1 | 1 | 93 | 5 | 98 |
| BELLBIRD | 56 | 346 | 763 | 27 | 20 | 27 | 1,239 | 22 | 1,261 |
| BRANXTON | 92 | 421 | 972 | 47 | 46 | 37 | 1,615 | 39 | 1,654 |
| BROKE | 16 | 140 | 116 | 14 | 19 | 8 | 313 | 3 | 316 |
| CESSNOCK | 58 | 316 | 481 | 21 | 26 | 28 | 930 | 18 | 948 |
| CESSNOCK (FRANCIS STREET) | 35 | 200 | 421 | 17 | 23 | 17 | 713 | 10 | 723 |
| CESSNOCK EAST | 50 | 223 | 590 | 29 | 23 | 33 | 948 | 25 | 973 |
| CESSNOCK HOSPITAL | 26 | 162 | 238 | 14 | 8 | 21 | 469 | 10 | 479 |
| CESSNOCK NORTH | 58 | 301 | 531 | 22 | 21 | 32 | 965 | 25 | 990 |
| CESSNOCK WEST | 128 | 587 | 1,161 | 67 | 58 | 56 | 2,057 | 78 | 2,135 |
| ELDERSLIE | 9 | 69 | 106 | 5 | 7 | 0 | 196 | 3 | 199 |
| ELLALONG | 38 | 193 | 198 | 7 | 15 | 10 | 461 | 12 | 473 |
| GLENDON | 9 | 71 | 52 | 9 | 6 | 2 | 149 | 3 | 152 |
| GLENDON BROOK | 7 | 59 | 59 | 2 | 2 | 1 | 130 | 2 | 132 |
| GRETA | 65 | 280 | 757 | 41 | 54 | 25 | 1,222 | 30 | 1,252 |
| KEARSLEY | 47 | 220 | 281 | 28 | 22 | 21 | 619 | 6 | 625 |
| KITCHENER | 32 | 145 | 183 | 19 | 11 | 5 | 395 | 19 | 414 |
| KURRI KURRI | 173 | 344 | 1,217 | 104 | 53 | 30 | 1,921 | 61 | 1,982 |
| KURRI KURRI EAST | 148 | 472 | 1,443 | 94 | 75 | 39 | 2,271 | 52 | 2,323 |
| LOWER BELFORD | 21 | 113 | 89 | 15 | 11 | 2 | 251 | 4 | 255 |
| MILBRODALE | 18 | 89 | 86 | 22 | 15 | 6 | 236 | 8 | 244 |
| MILLFIELD | 42 | 168 | 142 | 8 | 7 | 7 | 374 | 5 | 379 |
| MULBRING | 92 | 207 | 212 | 38 | 9 | 12 | 570 | 9 | 579 |
| NEATH | 22 | 56 | 133 | 3 | 14 | 8 | 236 | 6 | 242 |
| NULKABA | 46 | 267 | 197 | 7 | 6 | 22 | 545 | 10 | 555 |
| PAXTON | 21 | 138 | 221 | 6 | 8 | 7 | 401 | 7 | 408 |
| PELAW MAIN | 70 | 75 | 299 | 31 | 18 | 14 | 507 | 12 | 519 |
| POKOLBIN | 32 | 138 | 69 | 1 | 1 | 0 | 241 | 2 | 243 |
| ROTHBURY NORTH | 14 | 54 | 214 | 11 | 13 | 10 | 316 | 4 | 320 |
| SINGLETON | 103 | 544 | 854 | 71 | 44 | 25 | 1,641 | 40 | 1,681 |
| SINGLETON EAST | 23 | 230 | 281 | 22 | 8 | 10 | 574 | 5 | 579 |
| SINGLETON HEIGHTS | 183 | 930 | 1,754 | 122 | 86 | 64 | 3,139 | 73 | 3,212 |
| SINGLETON SOUTH | 159 | 701 | 1,367 | 127 | 77 | 51 | 2,482 | 77 | 2,559 |
| STANFORD MERTHYR | 59 | 123 | 364 | 28 | 18 | 14 | 606 | 12 | 618 |
| SYDNEY (CESSNOCK) | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| WESTON | 135 | 353 | 1,245 | 102 | 52 | 16 | 1,903 | 71 | 1,974 |
| WOLLOMBI | 116 | 133 | 80 | 9 | 11 | 5 | 354 | 6 | 360 |
| Total Ordinary Votes | 2,417 | 9,835 | 19,330 | 1,309 | 980 | 750 | 34,621 | 876 | 35,497 |
| Total Absent Votes | 331 | 739 | 1,384 | 146 | 138 | 71 | 2,809 | 57 | 2,866 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 46 | 137 | 4 | 5 | 5 | 198 | 4 | 202 |
| Total Postal Votes | 79 | 423 | 998 | 60 | 52 | 25 | 1,637 | 7 | 1,644 |
| Total Pre-Poll Votes | 98 | 478 | 980 | 52 | 42 | 29 | 1,679 | 14 | 1,693 |
| Total Section Votes | 0 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| GRAND TOTALS | 2,926 | 11,533 | 22,843 | 1,573 | 1,219 | 881 | 40,975 | 958 | 41,933 |
| % | 7.14 | 28.15 | 55.75 | 3.84 | 2.97 | 2.15 | * 2.28 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,689
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CAPARARO Excl | ST LAWRENCE Excl | BAILEY Excl | SUWALD Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SUWALD | 2,926 | 112 | 3,038 | 116 | 3,154 | 118 | 3,272 | |||
| TROY | 11,533 | 84 | 11,617 | 145 | 11,762 | 284 | 12,046 | 720 | 12,766 | 34.46 |
| HICKEY | 22,843 | 107 | 22,950 | 166 | 23,116 | 272 | 23,388 | 894 | 24,282 | 65.54 |
| BAILEY | 1,573 | 20 | 1,593 | 117 | 1,710 | |||||
| ST LAWRENCE | 1,219 | 103 | 1,322 | |||||||
| CAPARARO | 881 | |||||||||
| Total Votes in Count | 40,975 | 426 | 40,520 | 544 | 39,742 | 674 | 38,706 | 1,614 | 37,048 | 100.00 |
| Exhausted | 455 | 455 | 778 | 1,233 | 1,036 | 2,269 | 1,658 | 3,927 | ||
| Informal | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||
| Total Votes | 41,933 | 881 | 41,933 | 1,322 | 41,933 | 1,710 | 41,933 | 3,272 | 41,933 | |
