1999
State Electoral District - Cessnock Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 43,239
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| COURE | LIB | 14.92 | 6,003 |
| HICKEY | ALP | 54.59 | 21,966 |
| RYAN | GNS | 5.03 | 2,025 |
| OLSEN | IND | 9.40 | 3,784 |
| BURSTON | PHON | 16.06 | 6,462 |
| Informal | 760 | ||
| Total Votes Counted | 41,000 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 43,239
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | COURE (LIB) |
HICKEY (ALP) |
RYAN (GNS) |
OLSEN (IND) |
BURSTON (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDARE | 92 | 624 | 62 | 149 | 177 | 1,104 | 26 | 1,130 |
| ABERDARE WEST | 76 | 535 | 41 | 124 | 149 | 925 | 24 | 949 |
| ABERMAIN | 94 | 767 | 52 | 92 | 239 | 1,244 | 23 | 1,267 |
| ALLANDALE HOSPITAL | 12 | 73 | 10 | 9 | 20 | 124 | 1 | 125 |
| BELLBIRD | 94 | 780 | 45 | 133 | 200 | 1,252 | 20 | 1,272 |
| BRANXTON | 263 | 868 | 67 | 169 | 224 | 1,591 | 28 | 1,619 |
| BRIDGMAN | 32 | 18 | 3 | 4 | 4 | 61 | 0 | 61 |
| BROKE | 98 | 122 | 16 | 22 | 74 | 332 | 3 | 335 |
| CESSNOCK | 85 | 451 | 33 | 125 | 130 | 824 | 23 | 847 |
| CESSNOCK (FRANCIS STREET) | 55 | 439 | 23 | 90 | 94 | 701 | 11 | 712 |
| CESSNOCK EAST | 71 | 639 | 47 | 111 | 178 | 1,046 | 16 | 1,062 |
| CESSNOCK HOSPITAL | 97 | 456 | 28 | 122 | 127 | 830 | 8 | 838 |
| CESSNOCK NORTH | 73 | 417 | 35 | 119 | 119 | 763 | 13 | 776 |
| CESSNOCK SOUTH | 23 | 164 | 11 | 82 | 45 | 325 | 3 | 328 |
| CESSNOCK WEST | 188 | 1,157 | 99 | 221 | 337 | 2,002 | 41 | 2,043 |
| ELDERSLIE | 63 | 57 | 6 | 16 | 28 | 170 | 1 | 171 |
| ELLALONG | 43 | 194 | 13 | 55 | 87 | 392 | 4 | 396 |
| GLENDON | 82 | 59 | 9 | 12 | 30 | 192 | 1 | 193 |
| GLENDONBROOK | 51 | 49 | 4 | 11 | 28 | 143 | 1 | 144 |
| GRETA | 144 | 732 | 64 | 87 | 197 | 1,224 | 28 | 1,252 |
| HEDDON GRETA | 74 | 382 | 28 | 60 | 167 | 711 | 23 | 734 |
| KEARSLEY | 53 | 305 | 18 | 50 | 132 | 558 | 8 | 566 |
| KITCHENER | 26 | 143 | 20 | 57 | 77 | 323 | 4 | 327 |
| KURRI KURRI | 135 | 1,067 | 106 | 128 | 312 | 1,748 | 40 | 1,788 |
| KURRI KURRI EAST | 137 | 1,100 | 90 | 138 | 321 | 1,786 | 44 | 1,830 |
| LOWER BELFORD | 68 | 59 | 12 | 16 | 36 | 191 | 1 | 192 |
| MILBRODALE | 47 | 54 | 13 | 43 | 65 | 222 | 2 | 224 |
| MILLFIELD | 58 | 149 | 37 | 38 | 88 | 370 | 8 | 378 |
| MULBRING | 93 | 215 | 81 | 43 | 117 | 549 | 14 | 563 |
| NEATH | 26 | 130 | 13 | 22 | 46 | 237 | 6 | 243 |
| NULKABA | 101 | 175 | 37 | 89 | 82 | 484 | 6 | 490 |
| PAXTON | 34 | 225 | 19 | 37 | 99 | 414 | 2 | 416 |
| PELAW MAIN | 34 | 358 | 17 | 43 | 111 | 563 | 12 | 575 |
| POKOLBIN | 86 | 55 | 30 | 36 | 23 | 230 | 1 | 231 |
| ROTHBURY NORTH | 30 | 155 | 6 | 28 | 49 | 268 | 5 | 273 |
| SINGLETON | 335 | 672 | 58 | 114 | 167 | 1,346 | 30 | 1,376 |
| SINGLETON HEIGHTS | 670 | 1,637 | 105 | 187 | 347 | 2,946 | 51 | 2,997 |
| SINGLETON HOSPITAL | 312 | 436 | 26 | 78 | 91 | 943 | 13 | 956 |
| SINGLETON SOUTH | 516 | 1,339 | 104 | 182 | 312 | 2,453 | 60 | 2,513 |
| STANFORD MERTHYR | 48 | 258 | 20 | 38 | 99 | 463 | 7 | 470 |
| SYDNEY (CESSNOCK) | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| WESTON | 150 | 1,332 | 104 | 113 | 354 | 2,053 | 52 | 2,105 |
| WOLLOMBI | 76 | 91 | 77 | 38 | 35 | 317 | 3 | 320 |
| Total Ordinary Votes | 4,855 | 18,942 | 1,691 | 3,333 | 5,619 | 34,440 | 667 | 35,107 |
| Total Absent Votes | 629 | 1,206 | 224 | 158 | 386 | 2,603 | 66 | 2,669 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 237 | 579 | 39 | 50 | 97 | 1,002 | 10 | 1,012 |
| Total Pre-Poll Votes | 278 | 1,229 | 71 | 242 | 355 | 2,175 | 16 | 2,191 |
| Total Section Votes | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 21 |
| GRAND TOTALS | 6,003 | 21,966 | 2,025 | 3,784 | 6,462 | 40,240 | 760 | 41,000 |
| % | 14.92 | 54.59 | 5.03 | 9.40 | 16.06 | * 1.85 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CESSNOCK
Total Number of Electors Enrolled - 43,239
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| RYAN | OLSEN | COURE | ||||||
| 2,025 Excl | 4,071 Excl | 6,903 Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| COURE | 6,003 | 182 | 6,185 | 718 | 6,903 | |||
| HICKEY | 21,966 | 673 | 22,639 | 681 | 23,320 | 2,493 | # 25,813 | 72.65 |
| RYAN | 2,025 | |||||||
| OLSEN | 3,784 | 287 | 4,071 | |||||
| BURSTON | 6,462 | 104 | 6,566 | 1,446 | 8,012 | 1,707 | 9,719 | 27.35 |
| Total Votes in Count | 40,240 | 1,246 | 39,461 | 2,845 | 38,235 | 4,200 | 35,532 | 100.00 |
| Exhausted | 779 | 779 | 1,226 | 2,005 | 2,703 | 4,708 | ||
| Informal | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
| Total Votes | 41,000 | 2,025 | 41,000 | 4,071 | 41,000 | 6,903 | 41,000 | |
