2003
State Electoral District - Canterbury Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,472
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BURNEY | ALP | 55.96 | 21,699 |
| NAM | UP | 5.99 | 2,322 |
| FITZSIMMONS | GNS | 10.44 | 4,048 |
| KOUTSOURAS | IND | 8.95 | 3,470 |
| KOUZI | LP | 16.05 | 6,225 |
| SIAPOS | SOS | 2.61 | 1,014 |
| Informal | 1754 | ||
| Total Votes Counted | 40,532 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,472
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BURNEY (ALP) |
NAM (UP) |
FITZSIMMONS (GNS) |
KOUTSOURAS (IND) |
KOUZI (LP) |
SIAPOS (SOS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHBURY | 1,235 | 44 | 251 | 227 | 402 | 28 | 2,187 | 87 | 2,274 |
| BELMORE NORTH | 243 | 19 | 28 | 26 | 80 | 4 | 400 | 23 | 423 |
| BEXLEY ROAD | 757 | 55 | 103 | 224 | 196 | 37 | 1,372 | 86 | 1,458 |
| CAMPSIE | 1,335 | 376 | 135 | 77 | 175 | 23 | 2,121 | 104 | 2,225 |
| CAMPSIE SOUTH | 757 | 165 | 70 | 57 | 146 | 12 | 1,207 | 52 | 1,259 |
| CANTERBURY NORTH | 942 | 93 | 164 | 150 | 204 | 26 | 1,579 | 70 | 1,649 |
| CANTERBURY SOUTH | 887 | 48 | 119 | 218 | 170 | 26 | 1,468 | 65 | 1,533 |
| EARLWOOD | 524 | 22 | 86 | 158 | 142 | 23 | 955 | 53 | 1,008 |
| EARLWOOD NORTH | 1,205 | 38 | 179 | 386 | 505 | 151 | 2,464 | 142 | 2,606 |
| EARLWOOD SOUTH | 1,207 | 49 | 183 | 467 | 341 | 104 | 2,351 | 115 | 2,466 |
| ENFIELD EAST | 1,206 | 114 | 204 | 98 | 447 | 66 | 2,135 | 104 | 2,239 |
| ENFIELD SOUTH | 708 | 61 | 118 | 70 | 261 | 28 | 1,246 | 66 | 1,312 |
| HARCOURT | 1,568 | 365 | 141 | 126 | 460 | 22 | 2,682 | 114 | 2,796 |
| HARCOURT CENTRAL | 1,043 | 296 | 89 | 90 | 190 | 12 | 1,720 | 88 | 1,808 |
| HARCOURT NORTH | 378 | 49 | 40 | 49 | 68 | 19 | 603 | 21 | 624 |
| HURLSTONE PARK | 1,400 | 69 | 409 | 223 | 371 | 41 | 2,513 | 106 | 2,619 |
| MOONBIE | 296 | 21 | 166 | 30 | 90 | 21 | 624 | 16 | 640 |
| SUTTON PARK | 656 | 19 | 102 | 203 | 211 | 39 | 1,230 | 72 | 1,302 |
| SYDNEY (CANTERBURY) | 83 | 6 | 15 | 8 | 10 | 3 | 125 | 5 | 130 |
| THORNCRAFT | 113 | 12 | 9 | 7 | 47 | 1 | 189 | 10 | 199 |
| UNDERCLIFFE | 691 | 43 | 216 | 204 | 250 | 140 | 1,544 | 44 | 1,588 |
| YEO PARK | 774 | 27 | 250 | 101 | 298 | 41 | 1,491 | 68 | 1,559 |
| Total Ordinary Votes | 18,008 | 1,991 | 3,077 | 3,199 | 5,064 | 867 | 32,206 | 1,511 | 33,717 |
| Total Absent Votes | 2,552 | 227 | 826 | 210 | 730 | 114 | 4,659 | 212 | 4,871 |
| Total Dec Inst Votes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Total Postal Votes | 651 | 34 | 78 | 24 | 249 | 14 | 1,050 | 8 | 1,058 |
| Total Pre-Poll Votes | 422 | 64 | 63 | 33 | 177 | 16 | 775 | 17 | 792 |
| Total Section Votes | 56 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 78 | 6 | 84 |
| GRAND TOTALS | 21,699 | 2,322 | 4,048 | 3,470 | 6,225 | 1,014 | 38,778 | 1,754 | 40,532 |
| % | 55.96 | 5.99 | 10.44 | 8.95 | 16.05 | 2.61 | * 4.33 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,472
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SIAPOS Excl | NAM Excl | KOUTSOURAS Excl | FITZSIMMONS Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BURNEY | 21,699 | 77 | 21,776 | 1,137 | 22,913 | 672 | 23,585 | 2,058 | 25,643 | 77.57 |
| NAM | 2,322 | 46 | 2,368 | |||||||
| FITZSIMMONS | 4,048 | 193 | 4,241 | 132 | 4,373 | 348 | 4,721 | |||
| KOUTSOURAS | 3,470 | 119 | 3,589 | 72 | 3,661 | |||||
| KOUZI | 6,225 | 94 | 6,319 | 83 | 6,402 | 491 | 6,893 | 520 | 7,413 | 22.43 |
| SIAPOS | 1,014 | |||||||||
| Total Votes in Count | 38,778 | 529 | 38,293 | 1,424 | 37,349 | 1,511 | 35,199 | 2,578 | 33,056 | 100.00 |
| Exhausted | 485 | 485 | 944 | 1,429 | 2,150 | 3,579 | 2,143 | 5,722 | ||
| Informal | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | |||||
| Total Votes | 40,532 | 1,014 | 40,532 | 2,368 | 40,532 | 3,661 | 40,532 | 4,721 | 40,532 | |
