1999
State Electoral District - Canterbury Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,741
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MOSS | ALP | 56.52 | 22,302 |
| TZAVELLAS | IND | 1.75 | 691 |
| SMITH | GNS | 4.21 | 1,662 |
| NAM | IND | 1.81 | 715 |
| ROBINSON | CDP | 2.84 | 1,122 |
| SHAKIR | PHON | 2.82 | 1,114 |
| VANDERWEL | AAF | 0.47 | 184 |
| DALRYMPLE | AD | 2.88 | 1,137 |
| KOUTSOURAS | IND | 5.00 | 1,973 |
| BAINI | LIB | 16.95 | 6,686 |
| WAN | UP | 4.74 | 1,870 |
| Informal | 1783 | ||
| Total Votes Counted | 41,239 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,741
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MOSS (ALP) |
TZAVELLAS (IND) |
SMITH (GNS) |
NAM (IND) |
ROBINSON (CDP) |
SHAKIR (PHON) |
VANDERWEL (AAF) |
DALRYMPLE (AD) |
KOUTSOURAS (IND) |
BAINI (LIB) |
WAN (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHBURY | 1,254 | 70 | 58 | 25 | 90 | 59 | 7 | 64 | 110 | 556 | 61 | 2,354 | 76 | 2,430 |
| BELMORE NORTH | 257 | 8 | 2 | 11 | 22 | 11 | 0 | 6 | 24 | 79 | 15 | 435 | 18 | 453 |
| BEXLEY ROAD | 470 | 18 | 29 | 8 | 38 | 38 | 7 | 35 | 43 | 166 | 32 | 884 | 37 | 921 |
| CAMPSIE | 1,339 | 39 | 36 | 79 | 44 | 38 | 4 | 22 | 51 | 168 | 276 | 2,096 | 100 | 2,196 |
| CAMPSIE SOUTH | 886 | 31 | 18 | 37 | 30 | 35 | 8 | 16 | 39 | 143 | 130 | 1,373 | 75 | 1,448 |
| CANTERBURY | 247 | 24 | 11 | 31 | 18 | 17 | 0 | 18 | 9 | 65 | 47 | 487 | 39 | 526 |
| CANTERBURY NORTH | 1,019 | 35 | 64 | 32 | 31 | 56 | 6 | 39 | 81 | 216 | 62 | 1,641 | 72 | 1,713 |
| CANTERBURY SOUTH | 585 | 22 | 29 | 9 | 12 | 25 | 4 | 25 | 107 | 128 | 33 | 979 | 40 | 1,019 |
| CUP & SAUCER | 788 | 37 | 29 | 25 | 16 | 27 | 2 | 26 | 104 | 214 | 12 | 1,280 | 71 | 1,351 |
| EARLWOOD | 514 | 19 | 24 | 12 | 32 | 20 | 7 | 30 | 120 | 199 | 25 | 1,002 | 40 | 1,042 |
| EARLWOOD NORTH | 1,448 | 49 | 192 | 16 | 112 | 65 | 12 | 59 | 292 | 655 | 36 | 2,936 | 180 | 3,116 |
| EARLWOOD SOUTH | 1,222 | 26 | 112 | 24 | 72 | 57 | 12 | 65 | 286 | 346 | 44 | 2,266 | 125 | 2,391 |
| ENFIELD EAST | 1,108 | 12 | 49 | 45 | 93 | 83 | 14 | 68 | 38 | 364 | 92 | 1,966 | 110 | 2,076 |
| ENFIELD SOUTH | 844 | 15 | 32 | 23 | 45 | 72 | 9 | 54 | 20 | 378 | 29 | 1,521 | 71 | 1,592 |
| HARCOURT | 1,661 | 35 | 37 | 82 | 76 | 90 | 9 | 50 | 65 | 441 | 271 | 2,817 | 135 | 2,952 |
| HARCOURT CENTRAL | 988 | 19 | 17 | 78 | 29 | 42 | 5 | 11 | 38 | 196 | 181 | 1,604 | 65 | 1,669 |
| HARCOURT NORTH | 360 | 40 | 14 | 32 | 6 | 12 | 0 | 13 | 14 | 66 | 42 | 599 | 16 | 615 |
| HURLSTONE PARK | 1,526 | 19 | 187 | 21 | 65 | 69 | 2 | 64 | 82 | 283 | 84 | 2,402 | 118 | 2,520 |
| MOONBIE | 395 | 2 | 63 | 5 | 7 | 18 | 2 | 50 | 3 | 107 | 21 | 673 | 23 | 696 |
| SUTTON PARK | 643 | 31 | 51 | 13 | 33 | 31 | 6 | 42 | 125 | 227 | 25 | 1,227 | 47 | 1,274 |
| SYDNEY (CANTERBURY) | 99 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 150 | 3 | 153 |
| THORNCRAFT | 129 | 0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 50 | 17 | 249 | 7 | 256 |
| UNDERCLIFFE | 689 | 18 | 187 | 15 | 43 | 36 | 9 | 34 | 130 | 292 | 29 | 1,482 | 35 | 1,517 |
| YEO PARK | 889 | 28 | 132 | 20 | 43 | 39 | 11 | 79 | 70 | 378 | 34 | 1,723 | 65 | 1,788 |
| Total Ordinary Votes | 19,360 | 598 | 1,391 | 653 | 965 | 948 | 142 | 887 | 1,866 | 5,729 | 1,607 | 34,146 | 1,568 | 35,714 |
| Total Absent Votes | 1,956 | 64 | 223 | 29 | 98 | 96 | 33 | 185 | 75 | 560 | 168 | 3,487 | 184 | 3,671 |
| Total Dec Inst Votes | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Total Postal Votes | 523 | 15 | 17 | 11 | 37 | 39 | 6 | 33 | 7 | 252 | 39 | 979 | 6 | 985 |
| Total Pre-Poll Votes | 409 | 14 | 27 | 20 | 14 | 28 | 3 | 32 | 22 | 133 | 46 | 748 | 13 | 761 |
| Total Section Votes | 41 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 71 | 12 | 83 |
| GRAND TOTALS | 22,302 | 691 | 1,662 | 715 | 1,122 | 1,114 | 184 | 1,137 | 1,973 | 6,686 | 1,870 | 39,456 | 1,783 | 41,239 |
| % | 56.52 | 1.75 | 4.21 | 1.81 | 2.84 | 2.82 | 0.47 | 2.88 | 5.00 | 16.95 | 4.74 | * 4.32 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CANTERBURY
Total Number of Electors Enrolled - 44,741
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| VANDERWEL | TZAVELLAS | NAM | DALRYMPLE | SHAKIR | ROBINSON | WAN | SMITH | KOUTSOURAS | ||||||||||||
| 184 Excl | 697 Excl | 737 Excl | 1,162 Excl | 1,177 Excl | 1,313 Excl | 1,987 Excl | 2,329 Excl | 3,539 Excl | ||||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MOSS | 22,302 | 12 | 22,314 | 118 | 22,432 | 141 | 22,573 | 209 | 22,782 | 116 | 22,898 | 190 | 23,088 | 638 | 23,726 | 840 | 24,566 | 1,305 | # 25,871 | 75.18 |
| TZAVELLAS | 691 | 6 | 697 | |||||||||||||||||
| SMITH | 1,662 | 6 | 1,668 | 121 | 1,789 | 38 | 1,827 | 272 | 2,099 | 56 | 2,155 | 93 | 2,248 | 81 | 2,329 | |||||
| NAM | 715 | 2 | 717 | 20 | 737 | |||||||||||||||
| ROBINSON | 1,122 | 4 | 1,126 | 13 | 1,139 | 29 | 1,168 | 28 | 1,196 | 117 | 1,313 | |||||||||
| SHAKIR | 1,114 | 22 | 1,136 | 16 | 1,152 | 11 | 1,163 | 14 | 1,177 | |||||||||||
| VANDERWEL | 184 | |||||||||||||||||||
| DALRYMPLE | 1,137 | 4 | 1,141 | 8 | 1,149 | 13 | 1,162 | |||||||||||||
| KOUTSOURAS | 1,973 | 1 | 1,974 | 60 | 2,034 | 194 | 2,228 | 53 | 2,281 | 60 | 2,341 | 250 | 2,591 | 460 | 3,051 | 488 | 3,539 | |||
| BAINI | 6,686 | 9 | 6,695 | 17 | 6,712 | 18 | 6,730 | 66 | 6,796 | 134 | 6,930 | 194 | 7,124 | 116 | 7,240 | 140 | 7,380 | 1,162 | 8,542 | 24.82 |
| WAN | 1,870 | 1 | 1,871 | 4 | 1,875 | 37 | 1,912 | 28 | 1,940 | 12 | 1,952 | 35 | 1,987 | |||||||
| Total Votes in Count | 39,456 | 67 | 39,339 | 377 | 39,019 | 481 | 38,763 | 670 | 38,271 | 495 | 37,589 | 762 | 37,038 | 1,295 | 36,346 | 1,468 | 35,485 | 2,467 | 34,413 | 100.00 |
| Exhausted | 117 | 117 | 320 | 437 | 256 | 693 | 492 | 1,185 | 682 | 1,867 | 551 | 2,418 | 692 | 3,110 | 861 | 3,971 | 1,072 | 5,043 | ||
| Informal | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | ||||||||||
| Total Votes | 41,239 | 184 | 41,239 | 697 | 41,239 | 737 | 41,239 | 1,162 | 41,239 | 1,177 | 41,239 | 1,313 | 41,239 | 1,987 | 41,239 | 2,329 | 41,239 | 3,539 | 41,239 | |
