2003
State Electoral District - Campbelltown Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,496
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BYRNE | AAFI | 4.08 | 1,593 |
| WRIGHT | LP | 25.75 | 10,043 |
| NINHAM | AD | 1.55 | 606 |
| WEST | ALP | 60.08 | 23,435 |
| EASTON | ONN | 2.43 | 947 |
| ALAMEDDINE | UP | 0.60 | 233 |
| WALDRON HAHN | GNS | 5.51 | 2,148 |
| Informal | 1295 | ||
| Total Votes Counted | 40,300 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,496
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BYRNE (AAFI) |
WRIGHT (LP) |
NINHAM (AD) |
WEST (ALP) |
EASTON (ONN) |
ALAMEDDINE (UP) |
WALDRON HAHN (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRDS | 40 | 122 | 21 | 679 | 11 | 3 | 57 | 933 | 32 | 965 |
| AIRDS NORTH | 29 | 75 | 5 | 547 | 10 | 1 | 21 | 688 | 19 | 707 |
| BLAIRMOUNT | 49 | 231 | 17 | 680 | 28 | 6 | 43 | 1,054 | 41 | 1,095 |
| BRADBURY | 125 | 1,169 | 64 | 2,082 | 95 | 9 | 222 | 3,766 | 126 | 3,892 |
| BRADBURY SOUTH | 64 | 411 | 28 | 1,027 | 42 | 5 | 103 | 1,680 | 51 | 1,731 |
| CAMPBELLFIELD | 53 | 261 | 13 | 841 | 27 | 12 | 63 | 1,270 | 41 | 1,311 |
| CAMPBELLTOWN | 70 | 491 | 28 | 1,118 | 43 | 12 | 126 | 1,888 | 65 | 1,953 |
| CAMPBELLTOWN EAST | 90 | 613 | 40 | 1,341 | 63 | 5 | 130 | 2,282 | 79 | 2,361 |
| CAMPBELLTOWN NORTH | 38 | 221 | 10 | 406 | 17 | 18 | 37 | 747 | 33 | 780 |
| CLAYMORE | 38 | 155 | 19 | 759 | 21 | 9 | 60 | 1,061 | 55 | 1,116 |
| CORONATION PARK | 49 | 179 | 11 | 433 | 28 | 5 | 39 | 744 | 17 | 761 |
| EAGLE VALE | 62 | 421 | 22 | 1,195 | 44 | 6 | 96 | 1,846 | 59 | 1,905 |
| ESCHOL PARK | 111 | 567 | 30 | 1,477 | 53 | 15 | 107 | 2,360 | 80 | 2,440 |
| KENTLYN | 28 | 308 | 14 | 402 | 21 | 3 | 51 | 827 | 16 | 843 |
| LEUMEAH | 87 | 408 | 30 | 1,202 | 49 | 13 | 94 | 1,883 | 75 | 1,958 |
| LEUMEAH NORTH | 64 | 581 | 25 | 984 | 42 | 16 | 105 | 1,817 | 54 | 1,871 |
| ROBERT TOWNSON | 70 | 516 | 28 | 1,178 | 37 | 8 | 79 | 1,916 | 70 | 1,986 |
| RUSE | 117 | 891 | 58 | 1,714 | 79 | 10 | 176 | 3,045 | 105 | 3,150 |
| ST ANDREWS | 16 | 76 | 3 | 323 | 7 | 9 | 22 | 456 | 14 | 470 |
| ST ANDREWS SOUTH | 50 | 253 | 13 | 712 | 27 | 17 | 60 | 1,132 | 37 | 1,169 |
| SYDNEY (CAMPBELLTOWN) | 4 | 12 | 2 | 36 | 0 | 1 | 7 | 62 | 0 | 62 |
| WEDDERBURN | 7 | 105 | 7 | 158 | 8 | 0 | 18 | 303 | 7 | 310 |
| WOODBINE | 56 | 495 | 25 | 931 | 38 | 9 | 83 | 1,637 | 56 | 1,693 |
| Total Ordinary Votes | 1,317 | 8,561 | 513 | 20,225 | 790 | 192 | 1,799 | 33,397 | 1,132 | 34,529 |
| Total Absent Votes | 190 | 749 | 63 | 1,669 | 84 | 31 | 256 | 3,042 | 141 | 3,183 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
| Total Postal Votes | 49 | 314 | 16 | 736 | 30 | 9 | 40 | 1,194 | 6 | 1,200 |
| Total Pre-Poll Votes | 35 | 393 | 14 | 754 | 33 | 1 | 47 | 1,277 | 16 | 1,293 |
| Total Section Votes | 2 | 21 | 0 | 41 | 9 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 |
| GRAND TOTALS | 1,593 | 10,043 | 606 | 23,435 | 947 | 233 | 2,148 | 39,005 | 1,295 | 40,300 |
| % | 4.08 | 25.75 | 1.55 | 60.08 | 2.43 | 0.60 | 5.51 | * 3.21 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,496
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ALAMEDDINE Excl | NINHAM Excl | EASTON Excl | BYRNE Excl | WALDRON HAHN Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BYRNE | 1,593 | 5 | 1,598 | 15 | 1,613 | 139 | 1,752 | |||||
| WRIGHT | 10,043 | 6 | 10,049 | 41 | 10,090 | 87 | 10,177 | 326 | 10,503 | 229 | 10,732 | 30.44 |
| NINHAM | 606 | 12 | 618 | |||||||||
| WEST | 23,435 | 27 | 23,462 | 74 | 23,536 | 68 | 23,604 | 207 | 23,811 | 713 | 24,524 | 69.56 |
| EASTON | 947 | 5 | 952 | 13 | 965 | |||||||
| ALAMEDDINE | 233 | |||||||||||
| WALDRON HAHN | 2,148 | 24 | 2,172 | 86 | 2,258 | 37 | 2,295 | 103 | 2,398 | |||
| Total Votes in Count | 39,005 | 79 | 38,851 | 229 | 38,462 | 331 | 37,828 | 636 | 36,712 | 942 | 35,256 | 100.00 |
| Exhausted | 154 | 154 | 389 | 543 | 634 | 1,177 | 1,116 | 2,293 | 1,456 | 3,749 | ||
| Informal | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | ||||||
| Total Votes | 40,300 | 233 | 40,300 | 618 | 40,300 | 965 | 40,300 | 1,752 | 40,300 | 2,398 | 40,300 | |
