2001 (byelection)
State Electoral District - Campbelltown Results 2001 (byelection)
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 42,761
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WOODGER | AAFI | 8.35 | 2,775 |
| NANNELLI | CDP | 3.89 | 1,292 |
| ROSSO | 11.35 | 3,772 | |
| BLANCH | AD | 8.86 | 2,945 |
| BARKER | IND | 8.58 | 2,851 |
| WEST | ALP | 58.96 | 19,586 |
| Informal | 1285 | ||
| Total Votes Counted | 34,506 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 42,761
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WOODGER (AAFI) |
NANNELLI (CDP) |
ROSSO () |
BLANCH (AD) |
BARKER (IND) |
WEST (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRDS | 82 | 18 | 124 | 29 | 33 | 657 | 943 | 39 | 982 |
| AIRDS NORTH | 33 | 13 | 76 | 22 | 22 | 503 | 669 | 26 | 695 |
| BLAIRMOUNT | 54 | 49 | 75 | 30 | 71 | 486 | 765 | 23 | 788 |
| BRADBURY | 306 | 185 | 451 | 414 | 415 | 1,862 | 3,633 | 170 | 3,803 |
| BRADBURY SOUTH | 106 | 60 | 166 | 127 | 145 | 946 | 1,550 | 55 | 1,605 |
| CAMPBELLFIELD | 100 | 43 | 74 | 91 | 68 | 812 | 1,188 | 36 | 1,224 |
| CAMPBELLTOWN | 114 | 101 | 223 | 202 | 128 | 1,084 | 1,852 | 60 | 1,912 |
| CAMPBELLTOWN EAST | 231 | 68 | 266 | 223 | 193 | 1,151 | 2,132 | 95 | 2,227 |
| CAMPBELLTOWN HOSPITAL | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 52 | 80 | 1 | 81 |
| CAMPBELLTOWN NORTH | 58 | 24 | 108 | 55 | 58 | 412 | 715 | 35 | 750 |
| CLAYMORE | 58 | 30 | 89 | 23 | 58 | 707 | 965 | 40 | 1,005 |
| CORONATION PARK | 46 | 30 | 62 | 39 | 42 | 373 | 592 | 26 | 618 |
| EAGLE VALE | 157 | 54 | 139 | 152 | 103 | 1,086 | 1,691 | 51 | 1,742 |
| ESCHOL PARK | 207 | 81 | 167 | 172 | 177 | 1,249 | 2,053 | 84 | 2,137 |
| KENTLYN | 82 | 34 | 157 | 61 | 71 | 337 | 742 | 33 | 775 |
| LEUMEAH | 257 | 96 | 250 | 185 | 202 | 1,321 | 2,311 | 99 | 2,410 |
| LEUMEAH NORTH | 121 | 66 | 166 | 194 | 106 | 712 | 1,365 | 55 | 1,420 |
| ROBERT TOWNSON | 121 | 32 | 179 | 173 | 161 | 944 | 1,610 | 73 | 1,683 |
| RUSE | 267 | 131 | 372 | 327 | 272 | 1,517 | 2,886 | 138 | 3,024 |
| ST ANDREWS | 13 | 9 | 58 | 21 | 29 | 268 | 398 | 20 | 418 |
| ST ANDREWS SOUTH | 99 | 26 | 124 | 69 | 73 | 737 | 1,128 | 31 | 1,159 |
| WEDDERBURN | 16 | 8 | 53 | 21 | 23 | 169 | 290 | 6 | 296 |
| WOODBINE | 101 | 50 | 170 | 87 | 214 | 780 | 1,402 | 64 | 1,466 |
| TOTAL ORDINARY VOTES | 2,632 | 1,210 | 3,552 | 2,730 | 2,671 | 18,165 | 30,960 | 1,260 | 32,220 |
| TOTAL POSTAL VOTES | 51 | 29 | 18 | 55 | 82 | 544 | 779 | 5 | 784 |
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 88 | 53 | 197 | 153 | 97 | 845 | 1,433 | 18 | 1,451 |
| TOTAL SECTION VOTES | 4 | 5 | 7 | 1 | 32 | 49 | 2 | 51 | |
| GRAND TOTALS | 2,775 | 1,292 | 3,772 | 2,945 | 2,851 | 19,586 | 33,221 | 1,285 | 34,506 |
| % | 8.35 | 3.89 | 11.35 | 8.86 | 8.58 | 58.96 | * 3.72 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
By Election Results
Total Number of Electors Enrolled - 42,761
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| NANNELLI | WOODGER | BLANCH | BARKER | |||||||
| 1,292 Excl | 2,852 Excl | 3,226 Excl | 3,920 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WOODGER | 2,775 | 77 | 2,852 | |||||||
| NANNELLI | 1,292 | |||||||||
| ROSSO | 3,772 | 83 | 3,855 | 323 | 4,178 | 231 | 4,409 | 1,600 | 6,009 | 22.20 |
| BLANCH | 2,945 | 96 | 3,041 | 185 | 3,226 | |||||
| BARKER | 2,851 | 332 | 3,183 | 160 | 3,343 | 577 | 3,920 | |||
| WEST | 19,586 | 109 | 19,695 | 226 | 19,921 | 378 | 20,299 | 771 | # 21,070 | 77.80 |
| Total Votes in Count | 33,221 | 697 | 32,626 | 894 | 30,668 | 1,186 | 28,628 | 2,371 | 27,079 | 100.00 |
| Exhausted | 595 | 595 | 1,958 | 2,553 | 2,040 | 4,593 | 1,549 | 6,142 | ||
| Informal | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Total Votes | 34,506 | 1,292 | 34,506 | 2,852 | 34,506 | 3,226 | 34,506 | 3,920 | 34,506 | |
