1999
State Electoral District - Campbelltown Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,012
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SINGH | UP | 1.74 | 682 |
| KEARNEY | GNS | 3.54 | 1,383 |
| FRANKS | AAF | 2.48 | 968 |
| CHURCHILL | NCP | 0.60 | 235 |
| DAWSON | PHON | 9.28 | 3,630 |
| HAWKER | LIB | 21.36 | 8,353 |
| FREEMAN | IND | 2.04 | 798 |
| KNIGHT | ALP | 54.76 | 21,414 |
| DUDLEY | AD | 4.19 | 1,639 |
| Informal | 1133 | ||
| Total Votes Counted | 40,235 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,012
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SINGH (UP) |
KEARNEY (GNS) |
FRANKS (AAF) |
CHURCHILL (NCP) |
DAWSON (PHON) |
HAWKER (LIB) |
FREEMAN (IND) |
KNIGHT (ALP) |
DUDLEY (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRDS | 15 | 36 | 19 | 8 | 80 | 117 | 27 | 660 | 27 | 989 | 38 | 1,027 |
| AIRDS NORTH | 30 | 22 | 19 | 4 | 50 | 42 | 24 | 554 | 15 | 760 | 39 | 799 |
| BLAIRMOUNT | 11 | 18 | 21 | 4 | 69 | 136 | 26 | 514 | 22 | 821 | 27 | 848 |
| BRADBURY | 35 | 146 | 67 | 18 | 389 | 978 | 81 | 1,936 | 228 | 3,878 | 109 | 3,987 |
| BRADBURY SOUTH | 29 | 59 | 35 | 7 | 198 | 378 | 29 | 907 | 58 | 1,700 | 58 | 1,758 |
| CAMPBELLFIELD | 35 | 44 | 31 | 8 | 121 | 180 | 28 | 740 | 38 | 1,225 | 34 | 1,259 |
| CAMPBELLTOWN | 52 | 55 | 30 | 12 | 195 | 405 | 36 | 1,050 | 76 | 1,911 | 48 | 1,959 |
| CAMPBELLTOWN EAST | 31 | 100 | 83 | 30 | 221 | 546 | 47 | 1,297 | 139 | 2,494 | 72 | 2,566 |
| CAMPBELLTOWN HOSPITAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 32 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| CAMPBELLTOWN NORTH | 24 | 30 | 20 | 3 | 91 | 192 | 27 | 423 | 35 | 845 | 32 | 877 |
| CLAYMORE | 50 | 26 | 24 | 11 | 67 | 74 | 32 | 815 | 25 | 1,124 | 41 | 1,165 |
| CORONATION PARK | 18 | 28 | 19 | 5 | 86 | 150 | 12 | 345 | 17 | 680 | 26 | 706 |
| EAGLE VALE | 41 | 42 | 38 | 6 | 106 | 298 | 19 | 990 | 58 | 1,598 | 63 | 1,661 |
| ESCHOL PARK | 29 | 80 | 50 | 10 | 185 | 432 | 43 | 1,392 | 110 | 2,331 | 69 | 2,400 |
| KENTLYN | 14 | 30 | 25 | 3 | 80 | 300 | 22 | 370 | 43 | 887 | 22 | 909 |
| LEUMEAH | 37 | 82 | 56 | 13 | 241 | 432 | 48 | 1,338 | 123 | 2,370 | 83 | 2,453 |
| LEUMEAH NORTH | 29 | 60 | 37 | 5 | 151 | 392 | 39 | 785 | 57 | 1,555 | 39 | 1,594 |
| ROBERT TOWNSON | 39 | 66 | 44 | 10 | 169 | 449 | 29 | 1,182 | 68 | 2,056 | 89 | 2,145 |
| RUSE | 18 | 119 | 103 | 15 | 361 | 790 | 51 | 1,592 | 173 | 3,222 | 84 | 3,306 |
| ST ANDREWS | 12 | 18 | 14 | 3 | 44 | 96 | 7 | 250 | 19 | 463 | 19 | 482 |
| ST ANDREWS SOUTH | 17 | 25 | 18 | 6 | 83 | 197 | 30 | 637 | 35 | 1,048 | 32 | 1,080 |
| SYDNEY (CAMPBELLTOWN) | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 34 | 6 | 62 | 1 | 63 |
| WEDDERBURN | 2 | 18 | 7 | 1 | 36 | 119 | 16 | 106 | 8 | 313 | 4 | 317 |
| WOODBINE | 33 | 47 | 40 | 11 | 130 | 420 | 24 | 851 | 53 | 1,609 | 42 | 1,651 |
| Total Ordinary Votes | 606 | 1,155 | 803 | 193 | 3,159 | 7,146 | 699 | 18,800 | 1,433 | 33,994 | 1,071 | 35,065 |
| Total Absent Votes | 42 | 186 | 122 | 28 | 307 | 693 | 58 | 1,535 | 131 | 3,102 | 43 | 3,145 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Total Postal Votes | 18 | 14 | 27 | 5 | 80 | 201 | 13 | 449 | 29 | 836 | 7 | 843 |
| Total Pre-Poll Votes | 16 | 27 | 16 | 9 | 84 | 312 | 28 | 626 | 46 | 1,164 | 12 | 1,176 |
| Total Section Votes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GRAND TOTALS | 682 | 1,383 | 968 | 235 | 3,630 | 8,353 | 798 | 21,414 | 1,639 | 39,102 | 1,133 | 40,235 |
| % | 1.74 | 3.54 | 2.48 | 0.60 | 9.28 | 21.36 | 2.04 | 54.76 | 4.19 | * 2.82 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CAMPBELLTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 43,012
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CHURCHILL | SINGH | FREEMAN | FRANKS | KEARNEY | DUDLEY | DAWSON | ||||||||||
| 235 Excl | 687 Excl | 886 Excl | 1,035 Excl | 1,699 Excl | 2,029 Excl | 4,207 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SINGH | 682 | 5 | 687 | |||||||||||||
| KEARNEY | 1,383 | 11 | 1,394 | 133 | 1,527 | 85 | 1,612 | 87 | 1,699 | |||||||
| FRANKS | 968 | 18 | 986 | 28 | 1,014 | 21 | 1,035 | |||||||||
| CHURCHILL | 235 | |||||||||||||||
| DAWSON | 3,630 | 17 | 3,647 | 12 | 3,659 | 34 | 3,693 | 141 | 3,834 | 224 | 4,058 | 149 | 4,207 | |||
| HAWKER | 8,353 | 7 | 8,360 | 27 | 8,387 | 149 | 8,536 | 46 | 8,582 | 82 | 8,664 | 351 | 9,015 | 977 | 9,992 | 30.15 |
| FREEMAN | 798 | 17 | 815 | 71 | 886 | |||||||||||
| KNIGHT | 21,414 | 17 | 21,431 | 80 | 21,511 | 87 | 21,598 | 79 | 21,677 | 165 | 21,842 | 626 | 22,468 | 685 | # 23,153 | 69.85 |
| DUDLEY | 1,639 | 6 | 1,645 | 30 | 1,675 | 68 | 1,743 | 30 | 1,773 | 256 | 2,029 | |||||
| Total Votes in Count | 39,102 | 98 | 38,965 | 381 | 38,659 | 444 | 38,217 | 383 | 37,565 | 727 | 36,593 | 1,126 | 35,690 | 1,662 | 33,145 | 100.00 |
| Exhausted | 137 | 137 | 306 | 443 | 442 | 885 | 652 | 1,537 | 972 | 2,509 | 903 | 3,412 | 2,545 | 5,957 | ||
| Informal | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | ||||||||
| Total Votes | 40,235 | 235 | 40,235 | 687 | 40,235 | 886 | 40,235 | 1,035 | 40,235 | 1,699 | 40,235 | 2,029 | 40,235 | 4,207 | 40,235 | |
