2003
State Electoral District - Camden Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CAMDEN
Total Number of Electors Enrolled - 54,737
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| CAMPBELL | IND | 4.76 | 2,364 |
| DIGBY | AD | 0.97 | 484 |
| MASINA | LP | 37.26 | 18,510 |
| DIAMANTES | ONN | 1.62 | 803 |
| CAGNEY | IND | 1.91 | 947 |
| POWELL | GNS | 4.95 | 2,461 |
| BRAZENALL | AAFI | 1.77 | 877 |
| CORRIGAN | ALP | 46.76 | 23,227 |
| Informal | 1434 | ||
| Total Votes Counted | 51,107 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CAMDEN
Total Number of Electors Enrolled - 54,737
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | CAMPBELL (IND) |
DIGBY (AD) |
MASINA (LP) |
DIAMANTES (ONN) |
CAGNEY (IND) |
POWELL (GNS) |
BRAZENALL (AAFI) |
CORRIGAN (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBARVALE | 75 | 32 | 581 | 41 | 58 | 136 | 39 | 1,310 | 2,272 | 84 | 2,356 |
| BADGERYS CREEK | 15 | 2 | 86 | 7 | 6 | 12 | 3 | 117 | 248 | 16 | 264 |
| BRINGELLY | 54 | 20 | 552 | 43 | 15 | 46 | 34 | 486 | 1,250 | 49 | 1,299 |
| CAMDEN | 177 | 12 | 879 | 15 | 23 | 112 | 16 | 645 | 1,879 | 26 | 1,905 |
| CAMDEN DOWNS | 90 | 2 | 421 | 9 | 15 | 60 | 11 | 464 | 1,072 | 10 | 1,082 |
| CAMDEN EAST | 173 | 4 | 547 | 8 | 32 | 99 | 10 | 655 | 1,528 | 25 | 1,553 |
| CAMDEN HOSPITAL | 19 | 0 | 66 | 3 | 6 | 10 | 1 | 70 | 175 | 3 | 178 |
| CAMDEN SOUTH | 203 | 15 | 904 | 23 | 33 | 148 | 44 | 977 | 2,347 | 51 | 2,398 |
| CARRINGTON HOSPITAL | 46 | 3 | 287 | 2 | 8 | 20 | 3 | 128 | 497 | 9 | 506 |
| CATHERINE FIELD | 51 | 9 | 393 | 16 | 8 | 24 | 8 | 338 | 847 | 25 | 872 |
| COBBITTY | 72 | 4 | 516 | 10 | 12 | 45 | 8 | 313 | 980 | 13 | 993 |
| CURRANS HILL | 71 | 9 | 712 | 38 | 35 | 63 | 47 | 1,125 | 2,100 | 67 | 2,167 |
| GLEN ALPINE | 31 | 24 | 905 | 23 | 69 | 99 | 31 | 1,086 | 2,268 | 55 | 2,323 |
| HARRINGTON PARK | 76 | 11 | 745 | 18 | 34 | 50 | 19 | 805 | 1,758 | 28 | 1,786 |
| KEMPS CREEK | 66 | 12 | 379 | 23 | 5 | 34 | 12 | 255 | 786 | 44 | 830 |
| LEPPINGTON | 88 | 8 | 460 | 15 | 10 | 45 | 19 | 497 | 1,142 | 44 | 1,186 |
| LUDDENHAM | 23 | 2 | 220 | 7 | 1 | 14 | 10 | 152 | 429 | 11 | 440 |
| MENANGLE PARK | 5 | 0 | 103 | 6 | 4 | 3 | 3 | 88 | 212 | 6 | 218 |
| MOUNT ANNAN | 94 | 21 | 1,076 | 28 | 69 | 141 | 42 | 1,610 | 3,081 | 82 | 3,163 |
| MOUNT HUNTER | 16 | 4 | 169 | 7 | 3 | 14 | 1 | 113 | 327 | 9 | 336 |
| NARELLAN | 113 | 11 | 825 | 30 | 57 | 97 | 27 | 1,033 | 2,193 | 64 | 2,257 |
| NARELLAN VALE | 110 | 22 | 1,339 | 32 | 100 | 158 | 56 | 1,977 | 3,794 | 116 | 3,910 |
| OAKDALE NORTH | 24 | 6 | 192 | 23 | 1 | 23 | 10 | 115 | 394 | 10 | 404 |
| ORANGEVILLE | 37 | 7 | 327 | 18 | 6 | 27 | 9 | 131 | 562 | 15 | 577 |
| ROSEMEADOW | 87 | 60 | 689 | 52 | 86 | 171 | 53 | 1,815 | 3,013 | 143 | 3,156 |
| ROSSMORE | 56 | 13 | 539 | 27 | 18 | 54 | 31 | 556 | 1,294 | 59 | 1,353 |
| SILVERDALE | 25 | 7 | 283 | 7 | 5 | 15 | 8 | 216 | 566 | 10 | 576 |
| ST HELENS PARK | 30 | 12 | 298 | 14 | 22 | 82 | 37 | 750 | 1,245 | 34 | 1,279 |
| SYDNEY (CAMDEN) | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 36 | 3 | 39 |
| THOMAS ACRES | 28 | 13 | 379 | 30 | 39 | 97 | 32 | 917 | 1,535 | 43 | 1,578 |
| WALLACIA | 33 | 15 | 336 | 27 | 9 | 35 | 14 | 332 | 801 | 31 | 832 |
| WARRAGAMBA | 81 | 23 | 659 | 53 | 16 | 62 | 36 | 829 | 1,759 | 72 | 1,831 |
| Total Ordinary Votes | 2,071 | 385 | 15,874 | 655 | 805 | 1,998 | 674 | 19,928 | 42,390 | 1,257 | 43,647 |
| Total Absent Votes | 174 | 74 | 1,278 | 103 | 82 | 345 | 131 | 1,841 | 4,028 | 105 | 4,133 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61 | 2 | 63 |
| Total Postal Votes | 64 | 15 | 734 | 20 | 29 | 53 | 46 | 855 | 1,816 | 33 | 1,849 |
| Total Pre-Poll Votes | 48 | 7 | 535 | 21 | 26 | 61 | 20 | 509 | 1,227 | 26 | 1,253 |
| Total Section Votes | 4 | 2 | 58 | 3 | 5 | 4 | 6 | 69 | 151 | 11 | 162 |
| GRAND TOTALS | 2,364 | 484 | 18,510 | 803 | 947 | 2,461 | 877 | 23,227 | 49,673 | 1,434 | 51,107 |
| % | 4.76 | 0.97 | 37.26 | 1.62 | 1.91 | 4.95 | 1.77 | 46.76 | * 2.81 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CAMDEN
Total Number of Electors Enrolled - 54,737
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| DIGBY | DIAMANTES | BRAZENALL | CAGNEY | POWELL | CAMPBELL | |||||||||
| 484 Excl | 812 Excl | 951 Excl | 1,019 Excl | 2,607 Excl | 3,229 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| CAMPBELL | 2,364 | 35 | 2,399 | 30 | 2,429 | 50 | 2,479 | 151 | 2,630 | 599 | 3,229 | |||
| DIGBY | 484 | |||||||||||||
| MASINA | 18,510 | 29 | 18,539 | 86 | 18,625 | 64 | 18,689 | 206 | 18,895 | 115 | 19,010 | 804 | 19,814 | 44.56 |
| DIAMANTES | 803 | 9 | 812 | |||||||||||
| CAGNEY | 947 | 22 | 969 | 22 | 991 | 28 | 1,019 | |||||||
| POWELL | 2,461 | 37 | 2,498 | 21 | 2,519 | 41 | 2,560 | 47 | 2,607 | |||||
| BRAZENALL | 877 | 6 | 883 | 68 | 951 | |||||||||
| CORRIGAN | 23,227 | 39 | 23,266 | 32 | 23,298 | 86 | 23,384 | 79 | 23,463 | 571 | # 24,034 | 617 | 24,651 | 55.44 |
| Total Votes in Count | 49,673 | 177 | 49,366 | 259 | 48,813 | 269 | 48,131 | 483 | 47,595 | 1,285 | 46,273 | 1,421 | 44,465 | 100.00 |
| Exhausted | 307 | 307 | 553 | 860 | 682 | 1,542 | 536 | 2,078 | 1,322 | 3,400 | 1,808 | 5,208 | ||
| Informal | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |||||||
| Total Votes | 51,107 | 484 | 51,107 | 812 | 51,107 | 951 | 51,107 | 1,019 | 51,107 | 2,607 | 51,107 | 3,229 | 51,107 | |
