2003
State Electoral District - Cabramatta Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 42,839
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MEAGHER | ALP | 66.53 | 25,374 |
| WONG | UP | 6.84 | 2,608 |
| NEWTON | LP | 11.13 | 4,245 |
| HAMPSEY | CDP | 1.70 | 647 |
| TREYVAUD | IND | 10.04 | 3,830 |
| TAUNTON-WEBB | ONN | 0.88 | 337 |
| GRANT | GNS | 2.88 | 1,097 |
| Informal | 1356 | ||
| Total Votes Counted | 39,494 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 42,839
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MEAGHER (ALP) |
WONG (UP) |
NEWTON (LP) |
HAMPSEY (CDP) |
TREYVAUD (IND) |
TAUNTON-WEBB (ONN) |
GRANT (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNYRIGG | 1,449 | 143 | 170 | 14 | 135 | 16 | 70 | 1,997 | 87 | 2,084 |
| BONNYRIGG HEIGHTS | 2,226 | 149 | 458 | 54 | 202 | 26 | 104 | 3,219 | 115 | 3,334 |
| BONNYRIGG HIGH | 819 | 60 | 146 | 16 | 95 | 9 | 43 | 1,188 | 38 | 1,226 |
| CABRAMATTA | 3,187 | 536 | 228 | 35 | 441 | 8 | 70 | 4,505 | 138 | 4,643 |
| CABRAMATTA EAST | 1,947 | 185 | 41 | 27 | 289 | 20 | 68 | 2,577 | 64 | 2,641 |
| CABRAMATTA HIGH | 1,372 | 198 | 127 | 16 | 287 | 11 | 38 | 2,049 | 33 | 2,082 |
| CABRAMATTA WEST | 1,128 | 129 | 219 | 15 | 282 | 14 | 50 | 1,837 | 66 | 1,903 |
| CANLEY HEIGHTS | 1,069 | 130 | 174 | 22 | 141 | 17 | 34 | 1,587 | 84 | 1,671 |
| CANLEY VALE | 1,325 | 209 | 128 | 40 | 171 | 12 | 30 | 1,915 | 71 | 1,986 |
| HARRINGTON STREET | 1,940 | 176 | 438 | 60 | 369 | 21 | 69 | 3,073 | 168 | 3,241 |
| HUMPHRIES ROAD | 336 | 29 | 73 | 28 | 39 | 4 | 19 | 528 | 23 | 551 |
| LANSVALE | 1,113 | 148 | 153 | 37 | 229 | 21 | 33 | 1,734 | 71 | 1,805 |
| MOUNT PRITCHARD | 1,679 | 104 | 535 | 69 | 296 | 52 | 101 | 2,836 | 109 | 2,945 |
| MOUNT PRITCHARD EAST | 1,052 | 37 | 261 | 55 | 211 | 27 | 74 | 1,717 | 62 | 1,779 |
| ST JOHNS PARK | 2,179 | 184 | 418 | 72 | 291 | 25 | 72 | 3,241 | 133 | 3,374 |
| SYDNEY (CABRAMATTA) | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 2 | 33 |
| Total Ordinary Votes | 22,842 | 2,418 | 3,574 | 560 | 3,479 | 283 | 878 | 34,034 | 1,264 | 35,298 |
| Total Absent Votes | 1,543 | 113 | 364 | 57 | 166 | 30 | 180 | 2,453 | 79 | 2,532 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 834 | 62 | 262 | 21 | 145 | 21 | 36 | 1,381 | 9 | 1,390 |
| Total Pre-Poll Votes | 147 | 14 | 39 | 7 | 37 | 3 | 3 | 250 | 2 | 252 |
| Total Section Votes | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 |
| GRAND TOTALS | 25,374 | 2,608 | 4,245 | 647 | 3,830 | 337 | 1,097 | 38,138 | 1,356 | 39,494 |
| % | 66.53 | 6.84 | 11.13 | 1.70 | 10.04 | 0.88 | 2.88 | * 3.43 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 42,839
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| TAUNTON-WEBB Excl | HAMPSEY Excl | GRANT Excl | WONG Excl | TREYVAUD Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MEAGHER | 25,374 | 21 | 25,395 | 76 | 25,471 | 271 | 25,742 | 673 | 26,415 | 913 | 27,328 | 81.72 |
| WONG | 2,608 | 8 | 2,616 | 16 | 2,632 | 76 | 2,708 | |||||
| NEWTON | 4,245 | 15 | 4,260 | 166 | 4,426 | 39 | 4,465 | 114 | 4,579 | 1,536 | 6,115 | 18.28 |
| HAMPSEY | 647 | 13 | 660 | |||||||||
| TREYVAUD | 3,830 | 38 | 3,868 | 45 | 3,913 | 109 | 4,022 | 375 | 4,397 | |||
| TAUNTON-WEBB | 337 | |||||||||||
| GRANT | 1,097 | 24 | 1,121 | 18 | 1,139 | |||||||
| Total Votes in Count | 38,138 | 119 | 37,920 | 321 | 37,581 | 495 | 36,937 | 1,162 | 35,391 | 2,449 | 33,443 | 100.00 |
| Exhausted | 218 | 218 | 339 | 557 | 644 | 1,201 | 1,546 | 2,747 | 1,948 | 4,695 | ||
| Informal | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | ||||||
| Total Votes | 39,494 | 337 | 39,494 | 660 | 39,494 | 1,139 | 39,494 | 2,708 | 39,494 | 4,397 | 39,494 | |
