1999
State Electoral District - Cabramatta Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 43,295
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| CORNISH | PHON | 5.10 | 1,954 |
| WATSON | LIB | 8.21 | 3,141 |
| HUA | AD | 1.32 | 505 |
| LAMBERT | IND | 14.91 | 5,706 |
| MEAGHER | ALP | 49.27 | 18,859 |
| SU | UP | 13.81 | 5,286 |
| KREMEC | AAF | 0.63 | 241 |
| LUKE | CDP | 1.66 | 634 |
| GRANT | GNS | 1.20 | 461 |
| CHAPMAN | IND | 3.90 | 1,492 |
| Informal | 1652 | ||
| Total Votes Counted | 39,931 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 43,295
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | CORNISH (PHON) |
WATSON (LIB) |
HUA (AD) |
LAMBERT (IND) |
MEAGHER (ALP) |
SU (UP) |
KREMEC (AAF) |
LUKE (CDP) |
GRANT (GNS) |
CHAPMAN (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNYRIGG | 76 | 80 | 11 | 287 | 973 | 218 | 11 | 24 | 24 | 53 | 1,757 | 79 | 1,836 |
| BONNYRIGG HEIGHTS | 83 | 288 | 36 | 270 | 1,434 | 281 | 19 | 43 | 35 | 57 | 2,546 | 165 | 2,711 |
| BONNYRIGG HIGH | 64 | 123 | 11 | 236 | 850 | 218 | 11 | 14 | 19 | 48 | 1,594 | 39 | 1,633 |
| CABRAMATTA | 92 | 182 | 55 | 998 | 2,220 | 1,260 | 7 | 54 | 14 | 69 | 4,951 | 177 | 5,128 |
| CABRAMATTA EAST | 82 | 180 | 33 | 488 | 1,233 | 427 | 12 | 53 | 30 | 81 | 2,619 | 103 | 2,722 |
| CABRAMATTA HIGH | 43 | 76 | 19 | 440 | 900 | 407 | 8 | 10 | 10 | 74 | 1,987 | 48 | 2,035 |
| CABRAMATTA WEST | 110 | 165 | 34 | 393 | 1,027 | 287 | 11 | 17 | 23 | 199 | 2,266 | 111 | 2,377 |
| CANLEY HEIGHTS | 133 | 98 | 26 | 248 | 878 | 219 | 11 | 28 | 33 | 124 | 1,798 | 103 | 1,901 |
| CANLEY VALE | 76 | 103 | 20 | 294 | 914 | 428 | 8 | 23 | 19 | 49 | 1,934 | 60 | 1,994 |
| HARRINGTON STREET | 149 | 275 | 35 | 543 | 1,442 | 295 | 12 | 46 | 34 | 196 | 3,027 | 173 | 3,200 |
| HUMPHRIES ROAD | 42 | 72 | 5 | 46 | 295 | 57 | 7 | 18 | 12 | 7 | 561 | 48 | 609 |
| LANSVALE | 131 | 140 | 23 | 341 | 797 | 298 | 11 | 35 | 17 | 66 | 1,859 | 58 | 1,917 |
| MOUNT PRITCHARD | 268 | 401 | 43 | 328 | 1,605 | 194 | 28 | 76 | 50 | 105 | 3,098 | 163 | 3,261 |
| MOUNT PRITCHARD EAST | 176 | 156 | 29 | 206 | 908 | 66 | 22 | 31 | 23 | 89 | 1,706 | 64 | 1,770 |
| ST JOHNS PARK | 128 | 320 | 38 | 389 | 1,747 | 331 | 19 | 65 | 34 | 108 | 3,179 | 170 | 3,349 |
| SYDNEY (CABRAMATTA) | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| Total Ordinary Votes | 1,654 | 2,666 | 420 | 5,513 | 17,245 | 4,992 | 198 | 538 | 379 | 1,326 | 34,931 | 1,561 | 36,492 |
| Total Absent Votes | 207 | 316 | 69 | 57 | 1,149 | 192 | 33 | 73 | 75 | 92 | 2,263 | 85 | 2,348 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Total Postal Votes | 59 | 123 | 11 | 66 | 296 | 49 | 7 | 20 | 5 | 41 | 677 | 4 | 681 |
| Total Pre-Poll Votes | 27 | 36 | 4 | 66 | 157 | 52 | 3 | 3 | 2 | 31 | 381 | 2 | 383 |
| Total Section Votes | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| GRAND TOTALS | 1,954 | 3,141 | 505 | 5,706 | 18,859 | 5,286 | 241 | 634 | 461 | 1,492 | 38,279 | 1,652 | 39,931 |
| % | 5.10 | 8.21 | 1.32 | 14.91 | 49.27 | 13.81 | 0.63 | 1.66 | 1.20 | 3.90 | * 4.14 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF CABRAMATTA
Total Number of Electors Enrolled - 43,295
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| KREMEC | GRANT | HUA | LUKE | CHAPMAN | CORNISH | WATSON | SU | |||||||||||
| 241 Excl | 467 Excl | 529 Excl | 657 Excl | 1,692 Excl | 2,130 Excl | 4,042 Excl | 6,239 Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| CORNISH | 1,954 | 19 | 1,973 | 11 | 1,984 | 20 | 2,004 | 28 | 2,032 | 98 | 2,130 | |||||||
| WATSON | 3,141 | 2 | 3,143 | 5 | 3,148 | 32 | 3,180 | 44 | 3,224 | 417 | 3,641 | 401 | 4,042 | |||||
| HUA | 505 | 3 | 508 | 21 | 529 | |||||||||||||
| LAMBERT | 5,706 | 9 | 5,715 | 18 | 5,733 | 59 | 5,792 | 20 | 5,812 | 177 | 5,989 | 232 | 6,221 | 947 | 7,168 | 2,387 | 9,555 | 31.12 |
| MEAGHER | 18,859 | 18 | 18,877 | 46 | 18,923 | 83 | 19,006 | 52 | 19,058 | 151 | 19,209 | 199 | 19,408 | 314 | 19,722 | 1,422 | # 21,144 | 68.88 |
| SU | 5,286 | 4 | 5,290 | 13 | 5,303 | 44 | 5,347 | 28 | 5,375 | 86 | 5,461 | 53 | 5,514 | 725 | 6,239 | |||
| KREMEC | 241 | |||||||||||||||||
| LUKE | 634 | 5 | 639 | 8 | 647 | 10 | 657 | |||||||||||
| GRANT | 461 | 6 | 467 | |||||||||||||||
| CHAPMAN | 1,492 | 6 | 1,498 | 31 | 1,529 | 25 | 1,554 | 138 | 1,692 | |||||||||
| Total Votes in Count | 38,279 | 72 | 38,110 | 153 | 37,796 | 273 | 37,540 | 310 | 37,193 | 929 | 36,430 | 885 | 35,185 | 1,986 | 33,129 | 3,809 | 30,699 | 100.00 |
| Exhausted | 169 | 169 | 314 | 483 | 256 | 739 | 347 | 1,086 | 763 | 1,849 | 1,245 | 3,094 | 2,056 | 5,150 | 2,430 | 7,580 | ||
| Informal | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | |||||||||
| Total Votes | 39,931 | 241 | 39,931 | 467 | 39,931 | 529 | 39,931 | 657 | 39,931 | 1,692 | 39,931 | 2,130 | 39,931 | 4,042 | 39,931 | 6,239 | 39,931 | |
