2003
State Electoral District - Burrinjuck Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,268
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McMANUS | CLP | 41.34 | 16,913 |
| PINSUTI | CDP | 1.30 | 533 |
| MCDONALD | ONN | 1.79 | 731 |
| HODGKINSON | NP | 50.28 | 20,573 |
| MUNTZ | GNS | 4.26 | 1,743 |
| COSGROVE | IND | 1.03 | 421 |
| Informal | 635 | ||
| Total Votes Counted | 41,549 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,268
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McMANUS (CLP) |
PINSUTI (CDP) |
MCDONALD (ONN) |
HODGKINSON (NP) |
MUNTZ (GNS) |
COSGROVE (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELONG | 236 | 15 | 13 | 532 | 20 | 8 | 824 | 10 | 834 |
| ADJUNGBILLY | 21 | 1 | 0 | 59 | 4 | 0 | 85 | 1 | 86 |
| BATLOW | 295 | 21 | 21 | 487 | 37 | 12 | 873 | 14 | 887 |
| BIGGA | 43 | 0 | 4 | 108 | 3 | 1 | 159 | 1 | 160 |
| BINALONG | 77 | 0 | 9 | 178 | 11 | 4 | 279 | 4 | 283 |
| BINDA | 64 | 0 | 1 | 116 | 7 | 2 | 190 | 2 | 192 |
| BOOKHAM | 17 | 3 | 0 | 83 | 4 | 1 | 108 | 0 | 108 |
| BOOROWA | 374 | 9 | 11 | 544 | 9 | 3 | 950 | 16 | 966 |
| BOWNING | 70 | 1 | 3 | 170 | 5 | 1 | 250 | 2 | 252 |
| BRADFORDVILLE | 856 | 19 | 32 | 582 | 55 | 15 | 1,559 | 39 | 1,598 |
| BRUNGLE | 25 | 4 | 2 | 81 | 6 | 0 | 118 | 1 | 119 |
| BUNGONIA | 76 | 5 | 12 | 102 | 12 | 2 | 209 | 4 | 213 |
| COLLECTOR | 44 | 1 | 4 | 82 | 12 | 3 | 146 | 1 | 147 |
| COOLAC | 57 | 2 | 3 | 124 | 3 | 1 | 190 | 0 | 190 |
| CROOKWELL | 620 | 19 | 35 | 906 | 58 | 8 | 1,646 | 13 | 1,659 |
| DALTON | 53 | 0 | 3 | 146 | 7 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| FROGMORE | 25 | 0 | 3 | 66 | 3 | 1 | 98 | 1 | 99 |
| GOULBURN | 941 | 37 | 31 | 733 | 104 | 23 | 1,869 | 39 | 1,908 |
| GOULBURN EAST | 400 | 14 | 21 | 234 | 22 | 15 | 706 | 8 | 714 |
| GOULBURN HIGH | 1,201 | 27 | 29 | 1,082 | 97 | 32 | 2,468 | 34 | 2,502 |
| GOULBURN NORTH | 827 | 28 | 37 | 629 | 57 | 16 | 1,594 | 46 | 1,640 |
| GOULBURN SOUTH | 1,461 | 30 | 59 | 1,101 | 116 | 27 | 2,794 | 43 | 2,837 |
| GOULBURN WEST | 777 | 27 | 30 | 693 | 60 | 10 | 1,597 | 24 | 1,621 |
| GRABBEN GULLEN | 49 | 2 | 3 | 175 | 0 | 0 | 229 | 1 | 230 |
| GUNDAGAI | 495 | 8 | 9 | 530 | 29 | 10 | 1,081 | 26 | 1,107 |
| GUNDAGAI SOUTH | 237 | 5 | 6 | 179 | 11 | 1 | 439 | 16 | 455 |
| GUNDAROO | 191 | 7 | 5 | 197 | 78 | 8 | 486 | 4 | 490 |
| GUNNING | 139 | 12 | 13 | 297 | 25 | 2 | 488 | 5 | 493 |
| JUGIONG | 60 | 0 | 5 | 152 | 2 | 1 | 220 | 4 | 224 |
| LACMALAC | 34 | 2 | 1 | 97 | 2 | 1 | 137 | 0 | 137 |
| LAGGAN | 42 | 1 | 4 | 195 | 9 | 2 | 253 | 0 | 253 |
| MARULAN | 228 | 9 | 16 | 320 | 22 | 5 | 600 | 8 | 608 |
| MURRUMBATEMAN | 451 | 8 | 17 | 570 | 94 | 12 | 1,152 | 15 | 1,167 |
| NANGUS | 39 | 1 | 4 | 78 | 0 | 1 | 123 | 3 | 126 |
| REIDS FLAT | 31 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 79 | 0 | 79 |
| RUGBY | 15 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| RYE PARK | 33 | 0 | 1 | 104 | 3 | 1 | 142 | 1 | 143 |
| SYDNEY (BURRINJUCK) | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| TALBINGO | 56 | 4 | 3 | 77 | 12 | 4 | 156 | 3 | 159 |
| TALLONG | 97 | 2 | 2 | 109 | 13 | 6 | 229 | 3 | 232 |
| TARAGO | 95 | 5 | 5 | 140 | 14 | 4 | 263 | 6 | 269 |
| TARALGA | 73 | 3 | 1 | 298 | 18 | 19 | 412 | 4 | 416 |
| TUENA | 25 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 56 | 1 | 57 |
| TUMBLONG | 28 | 8 | 2 | 114 | 0 | 1 | 153 | 1 | 154 |
| TUMUT | 888 | 47 | 33 | 1,505 | 65 | 21 | 2,559 | 53 | 2,612 |
| TUMUT EAST | 550 | 19 | 25 | 629 | 29 | 5 | 1,257 | 33 | 1,290 |
| WATTLE PARK | 203 | 6 | 16 | 329 | 83 | 4 | 641 | 3 | 644 |
| WEE JASPER | 25 | 0 | 1 | 44 | 3 | 2 | 75 | 2 | 77 |
| YASS | 1,112 | 24 | 26 | 1,435 | 70 | 3 | 2,670 | 48 | 2,718 |
| YASS HIGH | 355 | 2 | 10 | 459 | 48 | 3 | 877 | 8 | 885 |
| Total Ordinary Votes | 14,118 | 439 | 573 | 16,989 | 1,348 | 303 | 33,770 | 551 | 34,321 |
| Total Absent Votes | 959 | 35 | 77 | 1,405 | 231 | 62 | 2,769 | 47 | 2,816 |
| Total Dec Inst Votes | 101 | 6 | 3 | 114 | 4 | 4 | 232 | 3 | 235 |
| Total Postal Votes | 1,038 | 29 | 47 | 1,267 | 89 | 36 | 2,506 | 14 | 2,520 |
| Total Pre-Poll Votes | 691 | 24 | 31 | 789 | 70 | 16 | 1,621 | 19 | 1,640 |
| Total Section Votes | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| GRAND TOTALS | 16,913 | 533 | 731 | 20,573 | 1,743 | 421 | 40,914 | 635 | 41,549 |
| % | 41.34 | 1.30 | 1.79 | 50.28 | 4.26 | 1.03 | * 1.53 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 44,268
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COSGROVE Excl | PINSUTI Excl | MCDONALD Excl | MUNTZ Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCMANUS | 16,913 | 50 | 16,963 | 76 | 17,039 | 111 | 17,150 | 896 | 18,046 | 45.86 |
| PINSUTI | 533 | 32 | 565 | |||||||
| MCDONALD | 731 | 26 | 757 | 28 | 785 | |||||
| HODGKINSON | 20,573 | 76 | 20,649 | 242 | 20,891 | 159 | 21,050 | 251 | 21,301 | 54.14 |
| MUNTZ | 1,743 | 36 | 1,779 | 24 | 1,803 | 81 | 1,884 | |||
| COSGROVE | 421 | |||||||||
| Total Votes in Count | 40,914 | 220 | 40,713 | 370 | 40,518 | 351 | 40,084 | 1,147 | 39,347 | 100.00 |
| Exhausted | 201 | 201 | 195 | 396 | 434 | 830 | 737 | 1,567 | ||
| Informal | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | |||||
| Total Votes | 41,549 | 421 | 41,549 | 565 | 41,549 | 785 | 41,549 | 1,884 | 41,549 | |
