1999
State Electoral District - Burrinjuck Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 42,787
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| TARLINTON | PHON | 11.42 | 4,523 |
| COSGROVE | CECA | 0.40 | 157 |
| FRASER | AD | 1.66 | 657 |
| GREEN | GNS | 2.63 | 1,041 |
| HODGKINSON | NP | 29.21 | 11,574 |
| McMANUS | ALP | 36.80 | 14,580 |
| NEWBORNE | CDP | 1.25 | 496 |
| SCHULTZ | LIB | 16.63 | 6,589 |
| Informal | 672 | ||
| Total Votes Counted | 40,289 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 42,787
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | TARLINTON (PHON) |
COSGROVE (CECA) |
FRASER (AD) |
GREEN (GNS) |
HODGKINSON (NP) |
McMANUS (ALP) |
NEWBORNE (CDP) |
SCHULTZ (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELONG | 107 | 1 | 7 | 13 | 183 | 221 | 8 | 219 | 759 | 9 | 768 |
| ADJUNGBILLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 24 | 76 | 1 | 77 |
| BATLOW | 167 | 0 | 16 | 10 | 204 | 328 | 8 | 216 | 949 | 21 | 970 |
| BIGGA | 32 | 0 | 3 | 1 | 62 | 38 | 3 | 21 | 160 | 1 | 161 |
| BINALONG | 38 | 0 | 5 | 3 | 105 | 91 | 2 | 55 | 299 | 5 | 304 |
| BINDA | 26 | 0 | 1 | 3 | 74 | 42 | 1 | 40 | 187 | 0 | 187 |
| BOOKHAM | 18 | 0 | 0 | 4 | 58 | 27 | 2 | 18 | 127 | 2 | 129 |
| BOOROWA | 135 | 2 | 11 | 7 | 231 | 327 | 3 | 261 | 977 | 11 | 988 |
| BOWNING | 25 | 0 | 3 | 5 | 65 | 99 | 0 | 29 | 226 | 3 | 229 |
| BRADFORDVILLE | 186 | 4 | 20 | 37 | 480 | 674 | 17 | 124 | 1,542 | 34 | 1,576 |
| BRUNGLE | 13 | 0 | 1 | 1 | 29 | 38 | 3 | 22 | 107 | 0 | 107 |
| BUNGONIA | 45 | 2 | 4 | 11 | 63 | 55 | 6 | 19 | 205 | 8 | 213 |
| COLLECTOR | 17 | 1 | 6 | 4 | 71 | 32 | 7 | 22 | 160 | 1 | 161 |
| COOLAC | 25 | 0 | 2 | 0 | 44 | 56 | 0 | 60 | 187 | 5 | 192 |
| CROOKWELL | 202 | 5 | 19 | 22 | 617 | 469 | 11 | 209 | 1,554 | 23 | 1,577 |
| DALTON | 23 | 0 | 2 | 3 | 73 | 59 | 2 | 38 | 200 | 2 | 202 |
| FROGMORE | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 30 | 88 | 0 | 88 |
| GOULBURN | 163 | 10 | 32 | 74 | 505 | 810 | 38 | 168 | 1,800 | 40 | 1,840 |
| GOULBURN EAST | 91 | 8 | 12 | 29 | 204 | 303 | 4 | 55 | 706 | 10 | 716 |
| GOULBURN HIGH | 278 | 16 | 42 | 95 | 710 | 1,071 | 37 | 224 | 2,473 | 40 | 2,513 |
| GOULBURN NORTH | 223 | 8 | 24 | 62 | 443 | 699 | 24 | 125 | 1,608 | 40 | 1,648 |
| GOULBURN SOUTH | 316 | 8 | 37 | 56 | 676 | 1,097 | 26 | 172 | 2,388 | 45 | 2,433 |
| GOULBURN WEST | 180 | 8 | 28 | 49 | 575 | 740 | 29 | 164 | 1,773 | 33 | 1,806 |
| GRABBEN GULLEN | 21 | 0 | 3 | 3 | 107 | 16 | 1 | 39 | 190 | 2 | 192 |
| GUNDAGAI | 85 | 1 | 10 | 15 | 218 | 464 | 14 | 230 | 1,037 | 27 | 1,064 |
| GUNDAGAI SOUTH | 37 | 1 | 0 | 7 | 71 | 235 | 4 | 71 | 426 | 8 | 434 |
| GUNDAROO | 25 | 1 | 22 | 31 | 136 | 173 | 2 | 54 | 444 | 2 | 446 |
| GUNNING | 56 | 1 | 6 | 15 | 171 | 136 | 5 | 108 | 498 | 6 | 504 |
| JUGIONG | 22 | 0 | 4 | 4 | 71 | 71 | 1 | 69 | 242 | 1 | 243 |
| LACMALAC | 17 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 0 | 49 | 127 | 2 | 129 |
| LAGGAN | 22 | 0 | 2 | 4 | 129 | 25 | 1 | 34 | 217 | 0 | 217 |
| MARULAN | 96 | 0 | 8 | 15 | 164 | 152 | 6 | 39 | 480 | 8 | 488 |
| MURRUMBATEMAN | 118 | 1 | 34 | 39 | 298 | 365 | 12 | 141 | 1,008 | 21 | 1,029 |
| NANGUS | 10 | 1 | 1 | 0 | 46 | 39 | 0 | 41 | 138 | 1 | 139 |
| REIDS FLAT | 25 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1 | 23 | 90 | 1 | 91 |
| RUGBY | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 |
| RYE PARK | 23 | 2 | 0 | 1 | 47 | 26 | 4 | 21 | 124 | 0 | 124 |
| SYDNEY (BURRINJUCK) | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 11 | 1 | 13 | 57 | 0 | 57 |
| TALBINGO | 24 | 0 | 2 | 9 | 31 | 57 | 3 | 42 | 168 | 0 | 168 |
| TALLONG | 27 | 0 | 2 | 9 | 51 | 60 | 1 | 22 | 172 | 5 | 177 |
| TARAGO | 42 | 1 | 8 | 10 | 108 | 67 | 3 | 43 | 282 | 1 | 283 |
| TARALGA | 52 | 26 | 4 | 16 | 178 | 52 | 6 | 37 | 371 | 8 | 379 |
| TUENA | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 13 | 0 | 11 | 63 | 0 | 63 |
| TUMBLONG | 9 | 1 | 0 | 1 | 42 | 12 | 0 | 50 | 115 | 0 | 115 |
| TUMUT | 302 | 3 | 21 | 41 | 580 | 853 | 44 | 711 | 2,555 | 72 | 2,627 |
| TUMUT EAST | 155 | 0 | 15 | 28 | 211 | 440 | 7 | 266 | 1,122 | 34 | 1,156 |
| TUMUT HOSPITAL | 20 | 0 | 4 | 3 | 49 | 59 | 5 | 63 | 203 | 3 | 206 |
| WATTLE PARK | 65 | 0 | 17 | 30 | 194 | 158 | 5 | 107 | 576 | 8 | 584 |
| WEE JASPER | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 0 | 13 | 78 | 0 | 78 |
| YASS | 177 | 2 | 34 | 37 | 713 | 1,167 | 37 | 380 | 2,547 | 42 | 2,589 |
| YASS HIGH | 64 | 1 | 13 | 4 | 182 | 398 | 14 | 107 | 783 | 8 | 791 |
| Total Ordinary Votes | 3,835 | 115 | 491 | 814 | 9,490 | 12,450 | 408 | 5,107 | 32,710 | 594 | 33,304 |
| Total Absent Votes | 302 | 28 | 85 | 134 | 763 | 869 | 40 | 646 | 2,867 | 38 | 2,905 |
| Total Dec Inst Votes | 12 | 1 | 2 | 4 | 79 | 137 | 5 | 64 | 304 | 6 | 310 |
| Total Postal Votes | 157 | 5 | 52 | 39 | 649 | 579 | 27 | 558 | 2,066 | 19 | 2,085 |
| Total Pre-Poll Votes | 217 | 8 | 27 | 50 | 591 | 545 | 16 | 214 | 1,668 | 15 | 1,683 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GRAND TOTALS | 4,523 | 157 | 657 | 1,041 | 11,574 | 14,580 | 496 | 6,589 | 39,617 | 672 | 40,289 |
| % | 11.42 | 0.40 | 1.66 | 2.63 | 29.21 | 36.80 | 1.25 | 16.63 | * 1.67 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BURRINJUCK
Total Number of Electors Enrolled - 42,787
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COSGROVE | NEWBORNE | FRASER | GREEN | TARLINTON | SCHULTZ | |||||||||
| 157 Excl | 498 Excl | 689 Excl | 1,278 Excl | 4,701 Excl | 7,113 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| TARLINTON | 4,523 | 26 | 4,549 | 37 | 4,586 | 35 | 4,621 | 80 | 4,701 | |||||
| COSGROVE | 157 | |||||||||||||
| FRASER | 657 | 13 | 670 | 19 | 689 | |||||||||
| GREEN | 1,041 | 8 | 1,049 | 23 | 1,072 | 206 | 1,278 | |||||||
| HODGKINSON | 11,574 | 8 | 11,582 | 109 | 11,691 | 67 | 11,758 | 181 | 11,939 | 1,079 | 13,018 | 4,142 | # 17,160 | 51.22 |
| MCMANUS | 14,580 | 12 | 14,592 | 39 | 14,631 | 104 | 14,735 | 507 | 15,242 | 591 | 15,833 | 510 | 16,343 | 48.78 |
| NEWBORNE | 496 | 2 | 498 | |||||||||||
| SCHULTZ | 6,589 | 4 | 6,593 | 57 | 6,650 | 26 | 6,676 | 55 | 6,731 | 382 | 7,113 | |||
| Total Votes in Count | 39,617 | 73 | 39,533 | 284 | 39,319 | 438 | 39,068 | 823 | 38,613 | 2,052 | 35,964 | 4,652 | 33,503 | 100.00 |
| Exhausted | 84 | 84 | 214 | 298 | 251 | 549 | 455 | 1,004 | 2,649 | 3,653 | 2,461 | 6,114 | ||
| Informal | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||||||
| Total Votes | 40,289 | 157 | 40,289 | 498 | 40,289 | 689 | 40,289 | 1,278 | 40,289 | 4,701 | 40,289 | 7,113 | 40,289 | |
