2003
State Electoral District - Blue Mountains Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 46,263
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| GRIGG | CDP | 5.29 | 2,224 |
| DEBUS | ALP | 45.60 | 19,167 |
| COOK | LP | 27.35 | 11,496 |
| TAN | UP | 0.38 | 159 |
| SCHOLEM | AD | 2.16 | 906 |
| GRIVAS | ONN | 2.03 | 855 |
| McINNES | GNS | 17.19 | 7,223 |
| Informal | 839 | ||
| Total Votes Counted | 42,869 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 46,263
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | GRIGG (CDP) |
DEBUS (ALP) |
COOK (LP) |
TAN (UP) |
SCHOLEM (AD) |
GRIVAS (ONN) |
McINNES (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKHEATH | 73 | 1,017 | 626 | 8 | 47 | 51 | 469 | 2,291 | 56 | 2,347 |
| BULLABURRA | 31 | 248 | 162 | 2 | 12 | 10 | 111 | 576 | 12 | 588 |
| COUGHLAN ROAD | 48 | 400 | 244 | 1 | 20 | 15 | 120 | 848 | 11 | 859 |
| FAULCONBRIDGE | 144 | 1,024 | 583 | 9 | 47 | 36 | 340 | 2,183 | 51 | 2,234 |
| HAMPTON | 4 | 55 | 62 | 1 | 2 | 7 | 8 | 139 | 2 | 141 |
| HARTLEY | 21 | 125 | 138 | 1 | 7 | 17 | 21 | 330 | 8 | 338 |
| HAZELBROOK | 134 | 1,150 | 562 | 9 | 69 | 52 | 449 | 2,425 | 52 | 2,477 |
| JENOLAN CAVES | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| KATOOMBA | 37 | 430 | 147 | 5 | 21 | 18 | 293 | 951 | 20 | 971 |
| KATOOMBA HIGH | 10 | 249 | 120 | 1 | 9 | 13 | 93 | 495 | 12 | 507 |
| KATOOMBA HOSPITAL | 3 | 76 | 40 | 0 | 3 | 2 | 36 | 160 | 5 | 165 |
| KATOOMBA NORTH | 51 | 639 | 268 | 9 | 36 | 36 | 235 | 1,274 | 38 | 1,312 |
| KATOOMBA STREET | 38 | 592 | 253 | 12 | 29 | 26 | 432 | 1,382 | 38 | 1,420 |
| LAWSON | 70 | 643 | 286 | 5 | 29 | 34 | 315 | 1,382 | 31 | 1,413 |
| LEURA | 27 | 379 | 187 | 3 | 13 | 13 | 148 | 770 | 18 | 788 |
| LEURA CENTRAL | 31 | 630 | 402 | 12 | 25 | 15 | 323 | 1,438 | 29 | 1,467 |
| MEDLOW BATH | 8 | 163 | 108 | 0 | 7 | 7 | 61 | 354 | 4 | 358 |
| MOUNT RIVERVIEW | 114 | 687 | 533 | 4 | 22 | 36 | 119 | 1,515 | 25 | 1,540 |
| MOUNT VICTORIA | 26 | 208 | 124 | 0 | 9 | 17 | 88 | 472 | 16 | 488 |
| MOUNT WILSON | 1 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0 | 17 | 77 | 3 | 80 |
| SPRINGWOOD | 194 | 1,168 | 682 | 8 | 71 | 45 | 451 | 2,619 | 57 | 2,676 |
| SPRINGWOOD NORTH | 161 | 942 | 619 | 3 | 34 | 29 | 244 | 2,032 | 29 | 2,061 |
| SPRINGWOOD SOUTH | 122 | 791 | 507 | 2 | 27 | 30 | 236 | 1,715 | 30 | 1,745 |
| SYDNEY (BLUE MOUNTAINS) | 3 | 42 | 9 | 1 | 1 | 3 | 17 | 76 | 1 | 77 |
| TALLOWOOD GARDENS | 128 | 680 | 515 | 3 | 32 | 29 | 239 | 1,626 | 31 | 1,657 |
| VALLEY HEIGHTS | 54 | 389 | 242 | 2 | 17 | 20 | 81 | 805 | 13 | 818 |
| WARRIMOO | 75 | 454 | 226 | 2 | 9 | 11 | 146 | 923 | 17 | 940 |
| WENTWORTH FALLS | 96 | 1,151 | 854 | 14 | 65 | 30 | 511 | 2,721 | 52 | 2,773 |
| WINMALEE | 166 | 1,346 | 885 | 5 | 60 | 49 | 227 | 2,738 | 44 | 2,782 |
| WOODFORD | 38 | 463 | 217 | 2 | 21 | 26 | 185 | 952 | 23 | 975 |
| Total Ordinary Votes | 1,908 | 16,166 | 9,645 | 125 | 747 | 677 | 6,019 | 35,287 | 728 | 36,015 |
| Total Absent Votes | 168 | 1,611 | 821 | 22 | 78 | 90 | 812 | 3,602 | 85 | 3,687 |
| Total Dec Inst Votes | 18 | 80 | 74 | 2 | 4 | 2 | 6 | 186 | 7 | 193 |
| Total Postal Votes | 82 | 879 | 634 | 7 | 57 | 54 | 246 | 1,959 | 11 | 1,970 |
| Total Pre-Poll Votes | 44 | 380 | 296 | 2 | 19 | 29 | 126 | 896 | 6 | 902 |
| Total Section Votes | 4 | 51 | 26 | 1 | 1 | 3 | 14 | 100 | 2 | 102 |
| GRAND TOTALS | 2,224 | 19,167 | 11,496 | 159 | 906 | 855 | 7,223 | 42,030 | 839 | 42,869 |
| % | 5.29 | 45.60 | 27.35 | 0.38 | 2.16 | 2.03 | 17.19 | * 1.96 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 46,263
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| TAN | GRIVAS | SCHOLEM | GRIGG | McINNES | ||||||||
| 159 Excl | 857 Excl | 950 Excl | 2,346 Excl | 7,812 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| GRIGG | 2,224 | 9 | 2,233 | 71 | 2,304 | 42 | 2,346 | |||||
| DEBUS | 19,167 | 31 | 19,198 | 96 | 19,294 | 147 | 19,441 | 381 | 19,822 | 4,588 | # 24,410 | 64.76 |
| COOK | 11,496 | 16 | 11,512 | 118 | 11,630 | 74 | 11,704 | 1,049 | 12,753 | 530 | 13,283 | 35.24 |
| TAN | 159 | |||||||||||
| SCHOLEM | 906 | 15 | 921 | 29 | 950 | |||||||
| GRIVAS | 855 | 2 | 857 | |||||||||
| MCINNES | 7,223 | 32 | 7,255 | 61 | 7,316 | 345 | 7,661 | 151 | 7,812 | |||
| Total Votes in Count | 42,030 | 105 | 41,976 | 375 | 41,494 | 608 | 41,152 | 1,581 | 40,387 | 5,118 | 37,693 | 100.00 |
| Exhausted | 54 | 54 | 482 | 536 | 342 | 878 | 765 | 1,643 | 2,694 | 4,337 | ||
| Informal | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | ||||||
| Total Votes | 42,869 | 159 | 42,869 | 857 | 42,869 | 950 | 42,869 | 2,346 | 42,869 | 7,812 | 42,869 | |
