1999
State Electoral District - Blue Mountains Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 44,625
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BELL | ES | 1.50 | 619 |
| ANDERSON | AAF | 0.92 | 378 |
| BUCKLEY | PHON | 6.75 | 2,777 |
| GRIGG | CDP | 4.75 | 1,954 |
| SCOTT | LIB | 27.87 | 11,464 |
| LEAR | AD | 7.16 | 2,944 |
| DEBUS | ALP | 44.91 | 18,474 |
| DOUST | GNS | 6.15 | 2,528 |
| Informal | 702 | ||
| Total Votes Counted | 41,840 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 44,625
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BELL (ES) |
ANDERSON (AAF) |
BUCKLEY (PHON) |
GRIGG (CDP) |
SCOTT (LIB) |
LEAR (AD) |
DEBUS (ALP) |
DOUST (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKHEATH | 34 | 18 | 134 | 54 | 639 | 174 | 1,070 | 147 | 2,270 | 45 | 2,315 |
| BULLABURRA | 6 | 7 | 31 | 13 | 147 | 46 | 289 | 45 | 584 | 18 | 602 |
| COUGHLAN ROAD | 15 | 10 | 52 | 53 | 243 | 49 | 441 | 55 | 918 | 13 | 931 |
| FAULCONBRIDGE | 43 | 20 | 149 | 145 | 691 | 159 | 1,094 | 123 | 2,424 | 36 | 2,460 |
| HAMPTON | 1 | 3 | 13 | 3 | 38 | 4 | 44 | 5 | 111 | 2 | 113 |
| HARTLEY | 7 | 0 | 32 | 9 | 119 | 8 | 80 | 3 | 258 | 7 | 265 |
| HAZELBROOK | 42 | 22 | 178 | 128 | 537 | 176 | 1,113 | 150 | 2,346 | 57 | 2,403 |
| JENOLAN CAVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| KATOOMBA | 15 | 8 | 56 | 14 | 193 | 98 | 500 | 66 | 950 | 21 | 971 |
| KATOOMBA HIGH | 13 | 10 | 24 | 13 | 147 | 35 | 255 | 28 | 525 | 16 | 541 |
| KATOOMBA HOSPITAL | 1 | 0 | 15 | 9 | 72 | 11 | 91 | 6 | 205 | 2 | 207 |
| KATOOMBA NORTH | 19 | 14 | 99 | 37 | 277 | 94 | 593 | 68 | 1,201 | 39 | 1,240 |
| KATOOMBA STREET | 44 | 12 | 81 | 31 | 260 | 163 | 714 | 176 | 1,481 | 39 | 1,520 |
| LAWSON | 20 | 10 | 113 | 76 | 310 | 105 | 672 | 95 | 1,401 | 22 | 1,423 |
| LEURA | 13 | 4 | 43 | 20 | 168 | 69 | 325 | 50 | 692 | 11 | 703 |
| LEURA CENTRAL | 25 | 2 | 47 | 32 | 478 | 136 | 685 | 90 | 1,495 | 20 | 1,515 |
| MEDLOW BATH | 3 | 3 | 21 | 13 | 117 | 35 | 177 | 31 | 400 | 1 | 401 |
| MOUNT RIVERVIEW | 23 | 19 | 125 | 87 | 524 | 103 | 649 | 84 | 1,614 | 32 | 1,646 |
| MOUNT VICTORIA | 5 | 2 | 46 | 15 | 147 | 31 | 219 | 38 | 503 | 9 | 512 |
| MOUNT WILSON | 1 | 0 | 6 | 0 | 51 | 8 | 31 | 2 | 99 | 2 | 101 |
| SPRINGWOOD | 21 | 17 | 160 | 156 | 614 | 155 | 1,003 | 171 | 2,297 | 32 | 2,329 |
| SPRINGWOOD NORTH | 13 | 14 | 94 | 108 | 527 | 92 | 768 | 88 | 1,704 | 20 | 1,724 |
| SPRINGWOOD SOUTH | 20 | 17 | 106 | 92 | 446 | 95 | 682 | 90 | 1,548 | 19 | 1,567 |
| SYDNEY (BLUE MOUNTAINS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 11 | 44 | 10 | 91 | 1 | 92 |
| TALLOWOOD GARDENS | 19 | 16 | 110 | 120 | 509 | 102 | 688 | 93 | 1,657 | 40 | 1,697 |
| VALLEY HEIGHTS | 8 | 9 | 67 | 45 | 204 | 60 | 356 | 28 | 777 | 8 | 785 |
| WARRIMOO | 19 | 11 | 61 | 65 | 181 | 63 | 404 | 57 | 861 | 10 | 871 |
| WENTWORTH FALLS | 13 | 10 | 134 | 84 | 844 | 206 | 1,112 | 148 | 2,551 | 48 | 2,599 |
| WINMALEE | 44 | 34 | 273 | 231 | 914 | 182 | 1,221 | 116 | 3,015 | 41 | 3,056 |
| WOODFORD | 14 | 12 | 70 | 36 | 223 | 79 | 441 | 63 | 938 | 19 | 957 |
| Total Ordinary Votes | 506 | 305 | 2,343 | 1,690 | 9,642 | 2,550 | 15,771 | 2,126 | 34,933 | 626 | 35,559 |
| Total Absent Votes | 84 | 45 | 224 | 134 | 773 | 237 | 1,326 | 284 | 3,107 | 45 | 3,152 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 1 | 9 | 10 | 102 | 4 | 100 | 1 | 228 | 2 | 230 |
| Total Postal Votes | 10 | 17 | 101 | 54 | 505 | 90 | 717 | 53 | 1,547 | 9 | 1,556 |
| Total Pre-Poll Votes | 17 | 9 | 99 | 63 | 429 | 57 | 534 | 59 | 1,267 | 16 | 1,283 |
| Total Section Votes | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 26 | 5 | 56 | 4 | 60 |
| GRAND TOTALS | 619 | 378 | 2,777 | 1,954 | 11,464 | 2,944 | 18,474 | 2,528 | 41,138 | 702 | 41,840 |
| % | 1.50 | 0.92 | 6.75 | 4.75 | 27.87 | 7.16 | 44.91 | 6.15 | * 1.68 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLUE MOUNTAINS
Total Number of Electors Enrolled - 44,625
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ANDERSON | BELL | GRIGG | DOUST | BUCKLEY | LEAR | |||||||||
| 378 Excl | 642 Excl | 1,984 Excl | 2,761 Excl | 3,093 Excl | 4,700 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BELL | 619 | 23 | 642 | |||||||||||
| ANDERSON | 378 | |||||||||||||
| BUCKLEY | 2,777 | 69 | 2,846 | 65 | 2,911 | 105 | 3,016 | 77 | 3,093 | |||||
| GRIGG | 1,954 | 14 | 1,968 | 16 | 1,984 | |||||||||
| SCOTT | 11,464 | 21 | 11,485 | 29 | 11,514 | 916 | 12,430 | 112 | 12,542 | 686 | 13,228 | 769 | 13,997 | 38.22 |
| LEAR | 2,944 | 18 | 2,962 | 38 | 3,000 | 109 | 3,109 | 1,175 | 4,284 | 416 | 4,700 | |||
| DEBUS | 18,474 | 24 | 18,498 | 45 | 18,543 | 207 | 18,750 | 609 | 19,359 | 414 | 19,773 | 2,850 | # 22,623 | 61.78 |
| DOUST | 2,528 | 18 | 2,546 | 163 | 2,709 | 52 | 2,761 | |||||||
| Total Votes in Count | 41,138 | 187 | 40,947 | 356 | 40,661 | 1,389 | 40,066 | 1,973 | 39,278 | 1,516 | 37,701 | 3,619 | 36,620 | 100.00 |
| Exhausted | 191 | 191 | 286 | 477 | 595 | 1,072 | 788 | 1,860 | 1,577 | 3,437 | 1,081 | 4,518 | ||
| Informal | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | |||||||
| Total Votes | 41,840 | 378 | 41,840 | 642 | 41,840 | 1,984 | 41,840 | 2,761 | 41,840 | 3,093 | 41,840 | 4,700 | 41,840 | |
