2003
State Electoral District - Bligh Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 48,306
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| PONG | UP | 1.61 | 642 |
| CERAVOLO | GNS | 14.14 | 5,634 |
| MOORE | IND | 38.49 | 15,330 |
| DUNCAN | IND | 0.67 | 268 |
| BURNS | IND | 0.28 | 113 |
| PHILLIPS | CDP | 0.70 | 279 |
| PHATARFOD | ALP | 22.77 | 9,071 |
| MALLARD | LP | 21.33 | 8,496 |
| Informal | 882 | ||
| Total Votes Counted | 40,715 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 48,306
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | PONG (UP) |
CERAVOLO (GNS) |
MOORE (IND) |
DUNCAN (IND) |
BURNS (IND) |
PHILLIPS (CDP) |
PHATARFOD (ALP) |
MALLARD (LP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOM | 6 | 131 | 394 | 4 | 2 | 2 | 174 | 133 | 846 | 11 | 857 |
| CHIPPENDALE | 19 | 304 | 337 | 5 | 9 | 10 | 375 | 112 | 1,171 | 16 | 1,187 |
| DARLING POINT | 17 | 121 | 518 | 25 | 1 | 9 | 288 | 1,104 | 2,083 | 35 | 2,118 |
| DARLINGHURST | 7 | 79 | 269 | 0 | 1 | 4 | 91 | 63 | 514 | 15 | 529 |
| DARLINGTON | 10 | 180 | 204 | 1 | 1 | 7 | 157 | 62 | 622 | 13 | 635 |
| EAST SYDNEY | 30 | 151 | 587 | 7 | 3 | 9 | 424 | 166 | 1,377 | 48 | 1,425 |
| EDGECLIFF | 2 | 48 | 176 | 7 | 0 | 7 | 85 | 270 | 595 | 13 | 608 |
| FLINDERS | 20 | 104 | 415 | 4 | 5 | 3 | 170 | 119 | 840 | 27 | 867 |
| GLENMORE | 21 | 265 | 1,132 | 22 | 3 | 9 | 445 | 592 | 2,489 | 39 | 2,528 |
| HOLDSWORTH | 2 | 61 | 316 | 4 | 4 | 7 | 167 | 294 | 855 | 14 | 869 |
| HYDE PARK | 17 | 52 | 232 | 7 | 2 | 3 | 79 | 52 | 444 | 11 | 455 |
| KINGS CROSS | 23 | 364 | 956 | 20 | 5 | 13 | 400 | 313 | 2,094 | 49 | 2,143 |
| PADDINGTON | 8 | 98 | 422 | 4 | 0 | 4 | 188 | 254 | 978 | 16 | 994 |
| PADDINGTON SOUTH | 17 | 272 | 934 | 11 | 2 | 20 | 429 | 464 | 2,149 | 48 | 2,197 |
| PLUNKETT STREET | 22 | 122 | 377 | 13 | 4 | 13 | 277 | 140 | 968 | 25 | 993 |
| POTTS POINT | 11 | 444 | 1,096 | 17 | 7 | 17 | 584 | 597 | 2,773 | 54 | 2,827 |
| RACHEL FORSTER HOSPITAL | 19 | 117 | 245 | 6 | 5 | 16 | 248 | 116 | 772 | 29 | 801 |
| REDFERN | 31 | 97 | 238 | 2 | 4 | 7 | 224 | 67 | 670 | 24 | 694 |
| REDFERN EAST | 52 | 107 | 379 | 10 | 3 | 6 | 396 | 112 | 1,065 | 48 | 1,113 |
| ROSLYN GARDENS | 8 | 140 | 449 | 8 | 3 | 8 | 266 | 323 | 1,205 | 17 | 1,222 |
| ST VINCENTS HOSPITAL | 6 | 17 | 72 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | 160 | 6 | 166 |
| SURRY HILLS | 3 | 69 | 247 | 2 | 2 | 2 | 95 | 45 | 465 | 5 | 470 |
| SURRY HILLS EAST | 12 | 89 | 243 | 2 | 3 | 0 | 168 | 49 | 566 | 15 | 581 |
| SURRY HILLS NORTH | 49 | 235 | 577 | 7 | 4 | 4 | 286 | 135 | 1,297 | 29 | 1,326 |
| SURRY HILLS SOUTH | 40 | 278 | 866 | 8 | 4 | 9 | 451 | 201 | 1,857 | 31 | 1,888 |
| SYDNEY (BLIGH) | 23 | 132 | 221 | 9 | 4 | 9 | 210 | 106 | 714 | 18 | 732 |
| THE OVAL | 27 | 78 | 307 | 5 | 2 | 9 | 332 | 91 | 851 | 41 | 892 |
| WOOLLAHRA | 8 | 105 | 301 | 8 | 2 | 7 | 201 | 417 | 1,049 | 18 | 1,067 |
| Total Ordinary Votes | 510 | 4,260 | 12,510 | 218 | 86 | 215 | 7,243 | 6,427 | 31,469 | 715 | 32,184 |
| Total Absent Votes | 95 | 1,198 | 1,994 | 37 | 22 | 50 | 1,352 | 1,400 | 6,148 | 144 | 6,292 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 3 | 35 | 1 | 1 | 4 | 67 | 74 | 188 | 7 | 195 |
| Total Postal Votes | 17 | 128 | 640 | 9 | 3 | 8 | 331 | 534 | 1,670 | 11 | 1,681 |
| Total Pre-Poll Votes | 12 | 26 | 104 | 1 | 0 | 0 | 51 | 40 | 234 | 1 | 235 |
| Total Section Votes | 5 | 19 | 47 | 2 | 1 | 2 | 27 | 21 | 124 | 4 | 128 |
| GRAND TOTALS | 642 | 5,634 | 15,330 | 268 | 113 | 279 | 9,071 | 8,496 | 39,833 | 882 | 40,715 |
| % | 1.61 | 14.14 | 38.49 | 0.67 | 0.28 | 0.70 | 22.77 | 21.33 | * 2.17 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 48,306
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BURNS | DUNCAN | PHILLIPS | PONG | CERAVOLO | MALLARD | |||||||||
| 113 Excl | 282 Excl | 288 Excl | 662 Excl | 5,843 Excl | 8,711 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| PONG | 642 | 4 | 646 | 7 | 653 | 9 | 662 | |||||||
| CERAVOLO | 5,634 | 4 | 5,638 | 21 | 5,659 | 13 | 5,672 | 171 | 5,843 | |||||
| MOORE | 15,330 | 7 | 15,337 | 62 | 15,399 | 30 | 15,429 | 62 | 15,491 | 2,507 | 17,998 | 1,255 | # 19,253 | 64.66 |
| DUNCAN | 268 | 14 | 282 | |||||||||||
| BURNS | 113 | |||||||||||||
| PHILLIPS | 279 | 3 | 282 | 6 | 288 | |||||||||
| PHATARFOD | 9,071 | 3 | 9,074 | 14 | 9,088 | 20 | 9,108 | 80 | 9,188 | 911 | 10,099 | 426 | 10,525 | 35.34 |
| MALLARD | 8,496 | 9 | 8,505 | 27 | 8,532 | 50 | 8,582 | 22 | 8,604 | 107 | 8,711 | |||
| Total Votes in Count | 39,833 | 44 | 39,764 | 137 | 39,619 | 122 | 39,453 | 335 | 39,126 | 3,525 | 36,808 | 1,681 | 29,778 | 100.00 |
| Exhausted | 69 | 69 | 145 | 214 | 166 | 380 | 327 | 707 | 2,318 | 3,025 | 7,030 | 10,055 | ||
| Informal | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | |||||||
| Total Votes | 40,715 | 113 | 40,715 | 282 | 40,715 | 288 | 40,715 | 662 | 40,715 | 5,843 | 40,715 | 8,711 | 40,715 | |
