1999
State Electoral District - Bligh Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 45,282
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MARGUIN | UP | 1.63 | 621 |
| HOLDAWAY | GNS | 5.90 | 2,245 |
| MOORE | IND | 37.34 | 14,214 |
| UPTON | TCW | 0.34 | 128 |
| DUNCAN | IND | 0.74 | 280 |
| SMITH | ALP | 31.93 | 12,153 |
| FUSSELL | LIB | 21.39 | 8,140 |
| HATFIELD | LAW | 0.24 | 93 |
| TRUBRIDGE | ERP | 0.50 | 190 |
| Informal | 883 | ||
| Total Votes Counted | 38,947 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 45,282
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MARGUIN (UP) |
HOLDAWAY (GNS) |
MOORE (IND) |
UPTON (TCW) |
DUNCAN (IND) |
SMITH (ALP) |
FUSSELL (LIB) |
HATFIELD (LAW) |
TRUBRIDGE (ERP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOM | 9 | 68 | 415 | 3 | 3 | 223 | 116 | 4 | 4 | 845 | 17 | 862 |
| CHIPPENDALE | 26 | 143 | 443 | 8 | 12 | 453 | 103 | 1 | 10 | 1,199 | 20 | 1,219 |
| DARLING POINT | 19 | 58 | 436 | 2 | 12 | 311 | 1,208 | 7 | 8 | 2,061 | 49 | 2,110 |
| DARLINGHURST | 11 | 53 | 458 | 13 | 8 | 292 | 61 | 4 | 5 | 905 | 13 | 918 |
| DARLINGTON | 26 | 77 | 187 | 3 | 2 | 215 | 49 | 1 | 1 | 561 | 14 | 575 |
| EAST SYDNEY | 66 | 158 | 986 | 5 | 18 | 973 | 280 | 7 | 10 | 2,503 | 86 | 2,589 |
| EDGECLIFF | 3 | 16 | 180 | 0 | 6 | 134 | 327 | 2 | 1 | 669 | 18 | 687 |
| FLINDERS | 6 | 57 | 459 | 3 | 2 | 313 | 116 | 4 | 4 | 964 | 31 | 995 |
| GLENMORE | 18 | 82 | 853 | 2 | 4 | 537 | 536 | 3 | 7 | 2,042 | 44 | 2,086 |
| HOLDSWORTH | 10 | 38 | 341 | 1 | 8 | 260 | 378 | 1 | 4 | 1,041 | 17 | 1,058 |
| HYDE PARK | 5 | 26 | 157 | 3 | 4 | 130 | 53 | 0 | 0 | 378 | 12 | 390 |
| KINGS CROSS | 15 | 109 | 873 | 2 | 20 | 472 | 198 | 5 | 9 | 1,703 | 17 | 1,720 |
| PADDINGTON | 5 | 48 | 500 | 4 | 12 | 333 | 371 | 0 | 6 | 1,279 | 27 | 1,306 |
| PADDINGTON SOUTH | 20 | 140 | 1,038 | 6 | 9 | 574 | 434 | 1 | 8 | 2,230 | 70 | 2,300 |
| PLUNKETT STREET | 19 | 38 | 276 | 1 | 11 | 458 | 122 | 6 | 5 | 936 | 21 | 957 |
| POTTS POINT | 23 | 127 | 1,192 | 7 | 27 | 742 | 523 | 2 | 11 | 2,654 | 78 | 2,732 |
| RACHEL FORSTER HOSPITAL | 28 | 19 | 180 | 3 | 7 | 349 | 71 | 1 | 2 | 660 | 15 | 675 |
| REDFERN | 23 | 36 | 203 | 1 | 10 | 276 | 58 | 0 | 0 | 607 | 19 | 626 |
| REDFERN EAST | 31 | 53 | 372 | 4 | 5 | 773 | 109 | 4 | 1 | 1,352 | 62 | 1,414 |
| ROSLYN GARDENS | 7 | 70 | 496 | 5 | 3 | 354 | 311 | 2 | 5 | 1,253 | 27 | 1,280 |
| ST VINCENTS HOSPITAL | 3 | 4 | 104 | 0 | 1 | 67 | 35 | 0 | 2 | 216 | 2 | 218 |
| SURRY HILLS NORTH | 67 | 103 | 712 | 6 | 8 | 516 | 167 | 1 | 5 | 1,585 | 28 | 1,613 |
| SYDNEY (BLIGH) | 32 | 59 | 220 | 5 | 9 | 315 | 128 | 3 | 8 | 779 | 23 | 802 |
| THE OVAL | 23 | 40 | 287 | 3 | 11 | 642 | 136 | 2 | 8 | 1,152 | 36 | 1,188 |
| WOOLLAHRA | 6 | 45 | 295 | 3 | 12 | 243 | 459 | 5 | 6 | 1,074 | 29 | 1,103 |
| Total Ordinary Votes | 501 | 1,667 | 11,663 | 93 | 224 | 9,955 | 6,349 | 66 | 130 | 30,648 | 775 | 31,423 |
| Total Absent Votes | 68 | 473 | 1,424 | 27 | 41 | 1,262 | 1,027 | 21 | 35 | 4,378 | 77 | 4,455 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 159 | 1 | 160 |
| Total Postal Votes | 30 | 45 | 568 | 2 | 7 | 520 | 396 | 2 | 16 | 1,586 | 15 | 1,601 |
| Total Pre-Poll Votes | 19 | 55 | 512 | 5 | 8 | 313 | 294 | 4 | 8 | 1,218 | 11 | 1,229 |
| Total Section Votes | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 35 | 8 | 0 | 1 | 75 | 4 | 79 |
| GRAND TOTALS | 621 | 2,245 | 14,214 | 128 | 280 | 12,153 | 8,140 | 93 | 190 | 38,064 | 883 | 38,947 |
| % | 1.63 | 5.90 | 37.34 | 0.34 | 0.74 | 31.93 | 21.39 | 0.24 | 0.50 | * 2.27 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLIGH
Total Number of Electors Enrolled - 45,282
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| HATFIELD | UPTON | TRUBRIDGE | DUNCAN | MARGUIN | HOLDAWAY | FUSSELL | ||||||||||
| 93 Excl | 130 Excl | 200 Excl | 284 Excl | 653 Excl | 2,465 Excl | 8,258 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MARGUIN | 621 | 3 | 624 | 7 | 631 | 10 | 641 | 12 | 653 | |||||||
| HOLDAWAY | 2,245 | 4 | 2,249 | 18 | 2,267 | 26 | 2,293 | 25 | 2,318 | 147 | 2,465 | |||||
| MOORE | 14,214 | 9 | 14,223 | 8 | 14,231 | 28 | 14,259 | 69 | 14,328 | 139 | 14,467 | 995 | 15,462 | 4,174 | # 19,636 | 59.77 |
| UPTON | 128 | 2 | 130 | |||||||||||||
| DUNCAN | 280 | 1 | 281 | 1 | 282 | 2 | 284 | |||||||||
| SMITH | 12,153 | 1 | 12,154 | 6 | 12,160 | 15 | 12,175 | 28 | 12,203 | 84 | 12,287 | 369 | 12,656 | 559 | 13,215 | 40.23 |
| FUSSELL | 8,140 | 7 | 8,147 | 3 | 8,150 | 20 | 8,170 | 17 | 8,187 | 20 | 8,207 | 51 | 8,258 | |||
| HATFIELD | 93 | |||||||||||||||
| TRUBRIDGE | 190 | 7 | 197 | 3 | 200 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 38,064 | 34 | 38,005 | 46 | 37,921 | 101 | 37,822 | 151 | 37,689 | 390 | 37,426 | 1,415 | 36,376 | 4,733 | 32,851 | 100.00 |
| Exhausted | 59 | 59 | 84 | 143 | 99 | 242 | 133 | 375 | 263 | 638 | 1,050 | 1,688 | 3,525 | 5,213 | ||
| Informal | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | ||||||||
| Total Votes | 38,947 | 93 | 38,947 | 130 | 38,947 | 200 | 38,947 | 284 | 38,947 | 653 | 38,947 | 2,465 | 38,947 | 8,258 | 38,947 | |
