2003
State Electoral District - Blacktown Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 46,884
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| REVES | IND | 2.24 | 940 |
| KING | AD | 1.87 | 785 |
| ALAMEDDINE | UP | 0.98 | 409 |
| DEDMAN | AAFI | 1.65 | 694 |
| ZAHNER | ONN | 1.71 | 716 |
| BETHUNE | GNS | 4.22 | 1,771 |
| GIBSON | ALP | 62.37 | 26,160 |
| BISBY | LP | 19.78 | 8,297 |
| BAWDEN | CDP | 5.18 | 2,171 |
| Informal | 1611 | ||
| Total Votes Counted | 43,554 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 46,884
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | REVES (IND) |
KING (AD) |
ALAMEDDINE (UP) |
DEDMAN (AAFI) |
ZAHNER (ONN) |
BETHUNE (GNS) |
GIBSON (ALP) |
BISBY (LP) |
BAWDEN (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKTOWN CENTRAL | 7 | 19 | 9 | 8 | 7 | 22 | 308 | 114 | 32 | 526 | 23 | 549 |
| BLACKTOWN EAST | 66 | 60 | 14 | 42 | 59 | 112 | 1,677 | 594 | 111 | 2,735 | 103 | 2,838 |
| BLACKTOWN HOSPITAL | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 240 | 37 | 17 | 329 | 8 | 337 |
| BLACKTOWN SOUTH | 76 | 60 | 38 | 55 | 60 | 118 | 2,336 | 654 | 241 | 3,638 | 149 | 3,787 |
| CORNELIA | 19 | 31 | 20 | 18 | 25 | 43 | 611 | 274 | 49 | 1,090 | 42 | 1,132 |
| DOONSIDE | 41 | 38 | 12 | 24 | 32 | 61 | 1,307 | 299 | 110 | 1,924 | 86 | 2,010 |
| DOONSIDE NORTH | 82 | 59 | 32 | 59 | 75 | 144 | 2,657 | 624 | 165 | 3,897 | 149 | 4,046 |
| FIFTH AVENUE | 16 | 21 | 19 | 16 | 18 | 62 | 749 | 268 | 110 | 1,279 | 47 | 1,326 |
| GRANTHAM | 32 | 42 | 20 | 15 | 20 | 54 | 712 | 205 | 62 | 1,162 | 57 | 1,219 |
| GRANTHAM HEIGHTS | 31 | 15 | 6 | 19 | 21 | 59 | 869 | 391 | 90 | 1,501 | 30 | 1,531 |
| JOHN PAUL II | 45 | 40 | 14 | 29 | 32 | 91 | 1,245 | 405 | 90 | 1,991 | 89 | 2,080 |
| KILDARE STREET | 101 | 46 | 27 | 66 | 67 | 131 | 2,061 | 725 | 200 | 3,424 | 150 | 3,574 |
| LAWSON PARK | 40 | 32 | 18 | 30 | 23 | 77 | 1,147 | 460 | 104 | 1,931 | 75 | 2,006 |
| MARAYONG | 59 | 32 | 9 | 37 | 37 | 107 | 1,474 | 445 | 80 | 2,280 | 110 | 2,390 |
| MARAYONG SOUTH | 29 | 11 | 9 | 18 | 17 | 27 | 666 | 168 | 55 | 1,000 | 22 | 1,022 |
| NEWHAVEN | 59 | 46 | 25 | 43 | 35 | 104 | 1,285 | 487 | 117 | 2,201 | 120 | 2,321 |
| OLDFIELD ROAD | 33 | 32 | 15 | 28 | 24 | 90 | 920 | 279 | 110 | 1,531 | 49 | 1,580 |
| PATRICIAN BROTHERS | 16 | 16 | 10 | 7 | 7 | 35 | 543 | 160 | 26 | 820 | 30 | 850 |
| ST MICHAELS | 27 | 16 | 19 | 12 | 17 | 51 | 834 | 277 | 91 | 1,344 | 49 | 1,393 |
| SYDNEY (BLACKTOWN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 53 | 8 | 2 | 72 | 1 | 73 |
| WOODCROFT | 10 | 11 | 2 | 10 | 11 | 34 | 646 | 131 | 44 | 899 | 33 | 932 |
| Total Ordinary Votes | 794 | 634 | 322 | 539 | 594 | 1,440 | 22,340 | 7,005 | 1,906 | 35,574 | 1,422 | 36,996 |
| Total Absent Votes | 99 | 103 | 51 | 104 | 71 | 249 | 1,918 | 664 | 147 | 3,406 | 143 | 3,549 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 71 | 2 | 73 |
| Total Postal Votes | 18 | 22 | 22 | 32 | 28 | 31 | 1,067 | 349 | 54 | 1,623 | 20 | 1,643 |
| Total Pre-Poll Votes | 19 | 24 | 13 | 17 | 22 | 45 | 721 | 244 | 57 | 1,162 | 20 | 1,182 |
| Total Section Votes | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 69 | 15 | 7 | 107 | 4 | 111 |
| GRAND TOTALS | 940 | 785 | 409 | 694 | 716 | 1,771 | 26,160 | 8,297 | 2,171 | 41,943 | 1,611 | 43,554 |
| % | 2.24 | 1.87 | 0.98 | 1.65 | 1.71 | 4.22 | 62.37 | 19.78 | 5.18 | * 3.70 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 46,884
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ALAMEDDINE Excl | DEDMAN Excl | ZAHNER Excl | KING Excl | REVES Excl | BETHUNE Excl | BAWDEN Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| REVES | 940 | 13 | 953 | 25 | 978 | 43 | 1,021 | 108 | 1,129 | |||||||
| KING | 785 | 20 | 805 | 11 | 816 | 24 | 840 | |||||||||
| ALAMEDDINE | 409 | |||||||||||||||
| DEDMAN | 694 | 3 | 697 | |||||||||||||
| ZAHNER | 716 | 8 | 724 | 52 | 776 | |||||||||||
| BETHUNE | 1,771 | 21 | 1,792 | 25 | 1,817 | 45 | 1,862 | 162 | 2,024 | 256 | 2,280 | |||||
| GIBSON | 26,160 | 67 | 26,227 | 50 | 26,277 | 57 | 26,334 | 90 | 26,424 | 108 | 26,532 | 836 | 27,368 | 451 | 27,819 | 74.49 |
| BISBY | 8,297 | 13 | 8,310 | 24 | 8,334 | 72 | 8,406 | 39 | 8,445 | 43 | 8,488 | 116 | 8,604 | 925 | 9,529 | 25.51 |
| BAWDEN | 2,171 | 6 | 2,177 | 12 | 2,189 | 35 | 2,224 | 14 | 2,238 | 56 | 2,294 | 93 | 2,387 | |||
| Total Votes in Count | 41,943 | 151 | 41,685 | 199 | 41,187 | 276 | 40,687 | 413 | 40,260 | 463 | 39,594 | 1,045 | 38,359 | 1,376 | 37,348 | 100.00 |
| Exhausted | 258 | 258 | 498 | 756 | 500 | 1,256 | 427 | 1,683 | 666 | 2,349 | 1,235 | 3,584 | 1,011 | 4,595 | ||
| Informal | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | ||||||||
| Total Votes | 43,554 | 409 | 43,554 | 697 | 43,554 | 776 | 43,554 | 840 | 43,554 | 1,129 | 43,554 | 2,280 | 43,554 | 2,387 | 43,554 | |
