1999
State Electoral District - Blacktown Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 45,799
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| KING | AD | 7.66 | 3,178 |
| SHERWOOD | AAF | 2.45 | 1,015 |
| BAWDEN | CDP | 5.73 | 2,377 |
| HOLDER | LIB | 19.91 | 8,260 |
| GIBSON | ALP | 54.74 | 22,714 |
| NIXON | PHON | 9.53 | 3,953 |
| Informal | 1497 | ||
| Total Votes Counted | 42,994 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 45,799
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | KING (AD) |
SHERWOOD (AAF) |
BAWDEN (CDP) |
HOLDER (LIB) |
GIBSON (ALP) |
NIXON (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKTOWN CENTRAL | 59 | 8 | 43 | 117 | 319 | 62 | 608 | 15 | 623 |
| BLACKTOWN EAST | 258 | 56 | 128 | 605 | 1,418 | 293 | 2,758 | 108 | 2,866 |
| BLACKTOWN HOSPITAL | 24 | 6 | 20 | 52 | 272 | 21 | 395 | 7 | 402 |
| BLACKTOWN SOUTH | 194 | 81 | 236 | 706 | 1,945 | 295 | 3,457 | 150 | 3,607 |
| CORNELIA | 110 | 28 | 60 | 286 | 588 | 117 | 1,189 | 41 | 1,230 |
| DOONSIDE | 112 | 41 | 113 | 284 | 1,152 | 162 | 1,864 | 68 | 1,932 |
| DOONSIDE NORTH | 258 | 99 | 210 | 595 | 2,180 | 346 | 3,688 | 119 | 3,807 |
| FIFTH AVENUE | 98 | 37 | 86 | 306 | 722 | 150 | 1,399 | 54 | 1,453 |
| GRANTHAM | 136 | 41 | 102 | 212 | 731 | 104 | 1,326 | 34 | 1,360 |
| GRANTHAM HEIGHTS | 115 | 122 | 39 | 112 | 709 | 394 | 1,491 | 42 | 1,533 |
| JOHN PAUL II | 166 | 31 | 136 | 430 | 1,262 | 163 | 2,188 | 100 | 2,288 |
| KILDARE STREET | 250 | 87 | 207 | 697 | 1,990 | 431 | 3,662 | 157 | 3,819 |
| LAWSON PARK | 145 | 36 | 119 | 458 | 959 | 142 | 1,859 | 82 | 1,941 |
| MARAYONG | 192 | 66 | 116 | 438 | 1,564 | 308 | 2,684 | 128 | 2,812 |
| MARAYONG SOUTH | 75 | 31 | 54 | 173 | 592 | 101 | 1,026 | 30 | 1,056 |
| NEWHAVEN | 240 | 58 | 129 | 511 | 1,187 | 273 | 2,398 | 98 | 2,496 |
| OLDFIELD ROAD | 118 | 36 | 123 | 297 | 899 | 130 | 1,603 | 52 | 1,655 |
| PATRICIAN BROTHERS | 53 | 23 | 44 | 209 | 487 | 93 | 909 | 37 | 946 |
| ST MICHAELS | 83 | 25 | 71 | 255 | 760 | 79 | 1,273 | 26 | 1,299 |
| SYDNEY (BLACKTOWN) | 8 | 3 | 2 | 8 | 45 | 5 | 71 | 2 | 73 |
| Total Ordinary Votes | 2,701 | 832 | 2,111 | 7,033 | 19,781 | 3,390 | 35,848 | 1,350 | 37,198 |
| Total Absent Votes | 302 | 133 | 147 | 677 | 1,608 | 314 | 3,181 | 101 | 3,282 |
| Total Dec Inst Votes | 7 | 0 | 7 | 49 | 55 | 5 | 123 | 3 | 126 |
| Total Postal Votes | 75 | 23 | 48 | 253 | 575 | 110 | 1,084 | 10 | 1,094 |
| Total Pre-Poll Votes | 85 | 26 | 55 | 239 | 655 | 128 | 1,188 | 28 | 1,216 |
| Total Section Votes | 8 | 1 | 9 | 9 | 40 | 6 | 73 | 5 | 78 |
| GRAND TOTALS | 3,178 | 1,015 | 2,377 | 8,260 | 22,714 | 3,953 | 41,497 | 1,497 | 42,994 |
| % | 7.66 | 2.45 | 5.73 | 19.91 | 54.74 | 9.53 | * 3.48 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF BLACKTOWN
Total Number of Electors Enrolled - 45,799
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SHERWOOD | BAWDEN | KING | NIXON | |||||||
| 1,015 Excl | 2,426 Excl | 3,541 Excl | 4,401 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| KING | 3,178 | 112 | 3,290 | 251 | 3,541 | |||||
| SHERWOOD | 1,015 | |||||||||
| BAWDEN | 2,377 | 49 | 2,426 | |||||||
| HOLDER | 8,260 | 59 | 8,319 | 767 | 9,086 | 942 | 10,028 | 959 | 10,987 | 30.65 |
| GIBSON | 22,714 | 93 | 22,807 | 289 | 23,096 | 890 | 23,986 | 875 | # 24,861 | 69.35 |
| NIXON | 3,953 | 124 | 4,077 | 110 | 4,187 | 214 | 4,401 | |||
| Total Votes in Count | 41,497 | 437 | 40,919 | 1,417 | 39,910 | 2,046 | 38,415 | 1,834 | 35,848 | 100.00 |
| Exhausted | 578 | 578 | 1,009 | 1,587 | 1,495 | 3,082 | 2,567 | 5,649 | ||
| Informal | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | |||||
| Total Votes | 42,994 | 1,015 | 42,994 | 2,426 | 42,994 | 3,541 | 42,994 | 4,401 | 42,994 | |
